Fußball-Club Bayern München 1991-1992
Fußball-Club Bayern München | |
---|---|
Stagione 1991-1992 | |
Sport | calcio |
Squadra | Bayern Monaco |
Allenatore | Jupp Heynckes (1ª-12ª) Søren Lerby (13ª-27ª) Erich Ribbeck (28ª-38ª) |
All. in seconda | Hermann Gerland |
Presidente | Fritz Scherer |
Bundesliga | 10º posto |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Coppa UEFA | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Kreuzer (36) Totale: Kreuzer (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Wohlfarth (17) Totale: Wohlfarth (17) |
Stadio | Stadio Olimpico |
Maggior numero di spettatori | 65 000 vs. Stoccarda |
Minor numero di spettatori | 11 000 vs. Fortuna Düsseldorf |
Media spettatori | 32 526 |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Bayern München nelle competizioni ufficiali della stagione 1991-1992.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La stagione inizia con Jupp Heynckes alla guida, ma il Bayern viene eliminato nel primo turno della Coppa di Germania dall'Homburg. In seguito i bavaresi sconfiggono il Cork City e avanzano ai sedicesimi di Coppa UEFA, ma nello stesso tempo si trovano nella parte bassa della classifica in quello che è il primo campionato dopo la riunificazione tedesca.
Il 9 ottobre si verifica il primo cambio in panchina; questa viene affidata all'ex giocatore Søren Lerby, che inizia a guidare una squadra che in quel momento occupa la dodicesima posizione in Bundesliga, dove ha raccolto dodici punti ed è appena stata sconfitta in casa per 4-1 dallo Kickers Stoccarda[1]. Poco dopo però i bavaresi subiscono anche l'eliminazione dalla Coppa UEFA; fatale è l'incontro con i danesi del B 1903, che riescono anche a infliggere ai Rossi la sconfitta esterna peggiore nelle competizioni europee, un 6-2[2] nella gara di andata.
Un nuovo avvicendamento in panchina avviene il 12 marzo successivo, quando Lerby viene sostituito da Erich Ribbeck in seguito ad un'altra sconfitta interna, un 4-0 contro il Kaiserslautern; il Bayern si trova ora in undicesima posizione, con venticinque punti conquistati in ventisette gare[3], e finisce il campionato al decimo posto, peggior piazzamento dalla stagione 1977-1978.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
Area tecnica
- Allenatore: Jupp Heynckes fino al 08/10/91, dal 09/10/91 Søren Lerby fino al 11/03/92, infine dal 12/03/92 Erich Ribbeck
- Allenatore in seconda: Hermann Gerland
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Jan Wouters | Ajax | |
D | Alois Reinhardt | Bayer Leverkusen | |
D | Markus Babbel | Bayern Monaco (juniores) | |
C | Bernardo | San Paolo | |
D | Thomas Berthold | Roma | |
D | Max Eberl | Bayern Monaco (juniores) | |
D | Oliver Kreuzer | Karlsruhe | |
A | Bruno Labbadia | Kaiserslautern | |
A | Mazinho | RB Bragantino | |
A | Thorsten Ott | Kickers Offenbach (juniores) | |
P | Toni Schumacher | Fenerbahçe |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Rainer Aigner | Fortuna Düsseldorf | |
D | Jürgen Kohler | Juventus | |
C | Allan Nielsen | Odense | |
D | Stefan Reuter | Juventus |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Brema 3 agosto 1991, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Weserstadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 10 agosto 1991, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 2 referto | Hansa Rostock | Stadio Olimpico (43 000 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 14 agosto 1991, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Rheinstadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 20 agosto 1991, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 2 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (43 000 spett.)
| ||||||
|
Dresda 23 agosto 1991, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 2 referto | Bayern Monaco | Rudolf-Harbig-Stadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 28 agosto 1991, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Bayern Monaco | 0 – 2 referto | Bochum | Stadio Olimpico (20 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 31 agosto 1991, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Colonia | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Müngersdorfer Stadion (43 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 7 settembre 1991, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 0 referto | Kaiserslautern | Stadio Olimpico (47 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 settembre 1991, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Bayern Monaco | Volksparkstadion (52 400 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 21 settembre 1991, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Stadio Olimpico (64 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 27 settembre 1991, ore 20:00 CEST 11ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Frankenstadion (52 500 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 5 ottobre 1991, ore 15:30 CET 12ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 4 referto | Kickers Stoccarda | Stadio Olimpico (35 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 12 ottobre 1991, ore 15:30 CET 13ª giornata | Bayern Monaco | 0 – 3 referto | Borussia Dortmund | Stadio Olimpico (27 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 19 ottobre 1991, ore 15:30 CET 14ª giornata | Stoccarda | 3 – 2 referto | Bayern Monaco | Neckarstadion (62 300 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 26 ottobre 1991, ore 15:30 CET 15ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Stadio Olimpico (36 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 1º novembre 1991, ore 20:00 CET 16ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | Ruhrstadion (39 000 spett.)
|
Monaco di Baviera 9 novembre 1991, ore 15:30 CET 17ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Stadio Olimpico (16 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 15 novembre 1991, ore 19:30 CET 18ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Wedaustadion (30 600 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 23 novembre 1991, ore 15:30 CET 19ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Stadio Olimpico (20 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 30 novembre 1991, ore 15:30 CET 20ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 4 referto | Werder Brema | Stadio Olimpico (18 000 spett.)
| ||||||
|
Rostock 7 dicembre 1991, ore 15:30 CET 21ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | Ostseestadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 14 dicembre 1991, ore 15:30 CET 22ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Stadio Olimpico (11 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 8 febbraio 1992, ore 15:30 CET 23ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Parkstadion (70 200 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 15 febbraio 1992, ore 15:30 CET 24ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 2 referto | Dinamo Dresda | Stadio Olimpico (16 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 20 febbraio 1992, ore 19:15 CET 25ª giornata | Bochum | 0 – 5 referto | Bayern Monaco | Ruhrstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 29 febbraio 1992, ore 15:30 CET 26ª giornata | Bayern Monaco | 0 – 0 referto | Colonia | Stadio Olimpico (32 000 spett.)
|
Kaiserslautern 7 marzo 1992, ore 15:30 CET 27ª giornata | Kaiserslautern | 4 – 0 referto | Bayern Monaco | Fritz-Walter-Stadion (38 500 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 14 marzo 1992, ore 15:30 CET 28ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 0 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (20 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 21 marzo 1992, ore 15:30 CET 29ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 2 referto | Bayern Monaco | Waldstadion (60 500 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 28 marzo 1992, ore 15:30 CET 30ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 3 referto | Norimberga | Stadio Olimpico (55 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 4 aprile 1992, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Kickers Stoccarda | 2 – 4 referto | Bayern Monaco | Neckarstadion (24 500 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 10 aprile 1992, ore 20:00 CEST 32ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Bayern Monaco | Westfalenstadion (52 616 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 18 aprile 1992, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 0 referto | Stoccarda | Stadio Olimpico (65 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 25 aprile 1992, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Bökelbergstadion (34 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 1º maggio 1992, ore 15:30 CEST 35ª giornata | Bayern Monaco | 5 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadio Olimpico (27 000 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 5 maggio 1992, ore 20:00 CEST 36ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | Ulrich-Haberland-Stadion (19 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 9 maggio 1992, ore 15:30 CEST 37ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 2 referto | Duisburg | Stadio Olimpico (23 000 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 16 maggio 1992, ore 15:30 CEST 38ª giornata | Karlsruhe | 3 – 0 referto | Bayern Monaco | Wildparkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 17 agosto 1991, ore 15:30 CEST Secondo turno | Bayern Monaco | 2 – 4 (d.t.s.) referto | Homburg | Stadio Olimpico (9 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa UEFA
[modifica | modifica wikitesto]Cork 18 settembre 1991, ore CEST Primo turno | Cork City | 1 – 1 referto | Bayern Monaco | Bishopstown (4 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 2 ottobre 1991, ore CET Primo turno | Bayern Monaco | 2 – 0 referto | Cork City | Stadio Olimpico (13 500 spett.)
| ||||||
|
Gentofte 23 ottobre 1991, ore CET Secondo turno | B 1903 | 6 – 2 referto | Bayern Monaco | Gentofte Sportspark Stadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 6 novembre 1991, ore CET Secondo turno | Bayern Monaco | 1 – 0 referto | B 1903 | Stadio Olimpico (21 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 36 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 29 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | -2 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Coppa UEFA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Totale | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 36 | 21 | 4 | 8 | 9 | 27 | 36 | 43 | 15 | 11 | 17 | 67 | 72 | -5 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | P | V | V | V | P | N | V | P | N | N | P | P | P | V | N | N | N | V | P | P | V | N | P | V | N | P | V | P | P | V | P | V | N | V | P | V | P |
Posizione | 11 | 14 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Coppa UEFA | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Aumann | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 |
M. Babbel | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
M. Bender | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 |
B. Bernardo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
T. Berthold | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 1 |
M. Eberl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Effenberg | 33 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 11 | 12 | 1 |
U. Gospodarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Grahammer | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | 1 |
G. Hillringhaus | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
U. Kliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kremm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
O. Kreuzer | 36 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 10 | 2 |
B. Labbadia | 30 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 | 6 | 0 |
B. Laudrup | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 |
A. McInally | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Münch | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 |
M. Mazinho | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 1 | 0 |
T. Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Pflügler | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
A. Reinhardt | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
S. Scheuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Schumacher | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Schwabl | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
M. Sternkopf | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 |
T. Strunz | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
O. Thon | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | 0 |
R. Wohlfarth | 29 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 3 | 0 |
J. Wouters | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
C. Ziege | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) 1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle, in kicker.de. URL consultato il 6 novembre 2014.
- ^ (EN) FC Bayern München, in uefa.com. URL consultato il 6 novembre 2014.
- ^ (DE) 1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle, in kicker.de. URL consultato il 6 novembre 2014.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.
- Statistiche in Bundesliga, su kicker.de.
- Rosa su www.calcio.com, su calcio.com.