Open di Francia 1985 - Singolare maschile
Open di Francia 1985 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Mats Wilander | ||||||||||||||||
Finalista | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mats Wilander ha battuto in finale Ivan Lendl 3-6 6-4 6-2 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Joakim Nyström | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | John McEnroe | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Mats Wilander | 6 | 7 | 6 | 7 | Mats Wilander | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Henri Leconte | 4 | 6 | 7 | 5 | Mats Wilander | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Stefan Edberg | 4 | 3 | 6 | Ivan Lendl | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 7 | Jimmy Connors | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Martín Jaite | 4 | 2 | 4 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J McEnroe | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Agénor | 0 | 2 | 5 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Segărceanu | 7 | 6 | 7 | 6 | F Segărceanu | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Annacone | 5 | 7 | 6 | 2 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Hocevar | 6 | 6 | 4 | 6 | M Hocevar | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 3 | 2 | 6 | 4 | M Hocevar | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Arraya | 6 | 1 | 4 | 6 | T Warneke | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Warneke | 3 | 6 | 6 | 7 | J McEnroe | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Van Patten | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | H Sundström | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Vajda | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | M Vajda | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Taróczy | 7 | 6 | 7 | B Taróczy | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Muster | 5 | 3 | 5 | B Taróczy | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Flur | 6 | 7 | 6 | H Sundström | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 2 | 6 | 4 | M Flur | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Urpi | 3 | 3 | 1 | H Sundström | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | H Sundström | 6 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B Gilbert | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
H Gildemeister | 7 | 7 | 6 | H Gildemeister | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Shaw | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | S Živojinović | 7 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | H Gildemeister | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 3 | 7 | 6 | J Arrese | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Barbosa | 4 | 6 | 6 | 3 | J Arrese | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Bottazzi | 6 | 6 | 5 | 3 | M Ostoja | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Ostoja | 2 | 7 | 7 | 6 | H Gildemeister | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | J Nyström | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ingaramo | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | E Bengoechea | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Youl | 5 | 6 | 6 | S Youl | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Leach | 7 | 4 | 4 | J Youl | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | J Nyström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Brown | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | M De Palmer | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | H-D Beutel | 2 | 6 | 1 | 0 | J Nyström | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Nyström | 6 | 4 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Tulasne | 1 | 4 | 2 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Gerulaitis | 3 | 7 | 1 | 1 | B Becker | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 6 | 6 | M Wilander | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Van Boeckel | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | E Sánchez | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Winogradsky | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | H van Boeckel | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | E Sánchez | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | E Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Prpić | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Dickson | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | T Šmid | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Cahill | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | D Cahill | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Eberhard | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | D Cassidy | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Cassidy | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | D Cahill | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Davis | 4 | 4 | 6 | T Šmid | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Argüello | 6 | 6 | 7 | R Argüello | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Tous | 6 | 3 | 3 | T Šmid | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | T Šmid | 7 | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Y Noah | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Pimek | 7 | 1 | 5 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 6 | 6 | 6 | M Schapers | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Derlin | 4 | 0 | 4 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 4 | 3 | 1 | J L Clerc | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J L Clerc | 6 | 6 | 6 | J L Clerc | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Simpson | 2 | 2 | 2 | A Ganzábal | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ganzábal | 6 | 6 | 6 | Y Noah | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
I Kley | 5 | 4 | 6 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P Portes | 7 | 6 | 7 | P Portes | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 7 | 6 | 6 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 5 | 2 | 1 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Westphal | 2 | 1 | 3 | A Gómez | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K Carlsson | 6 | 6 | 6 | K Carlsson | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P Složil | 1 | 6 | 3 | A Gómez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A Gómez | 6 | 3 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Järryd | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
S McCain | 0 | 3 | 5 | A Järryd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P McNamara | 5 | 1 | 3 | J Higueras | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Higueras | 7 | 6 | 6 | A Järryd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Aguilera | 6 | 6 | 7 | J Aguilera | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pecci, Sr. | 2 | 3 | 5 | J Aguilera | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Lewis | 6 | 3 | 6 | 7 | C Lewis | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 1 | 6 | 2 | 5 | A Järryd | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Simonsson | 3 | 1 | 3 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Frawley | 6 | 6 | 6 | J Frawley | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Holmes | 6 | 7 | 4 | 6 | G Holmes | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Pérez | 3 | 5 | 6 | 4 | J Frawley | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P Elter | 3 | 2 | 2 | S Edberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 6 | J Hlasek | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Panatta | 6 | 3 | 3 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | S Edberg | 7 | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Arias | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Saad | 6 | 6 | 7 | R Saad | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Cancellotti | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | F Cancellotti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Schwaier | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | F Cancellotti | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 7 | 1 | 3 | C Motta | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 7 | 5 | 6 | 6 | H de la Peña | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Motta | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | C Motta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Nováček | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | F Cancellotti | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | 6 | J Connors | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Ocleppo | 3 | 3 | 1 | J Lloyd | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Benhabiles | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | T Benhabiles | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T Nelson | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | T Benhabiles | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Roger-Vasselin | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | J Connors | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B Willenborg | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | B Willenborg | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
W Popp | 4 | 1 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | J Connors | 6 | 6 | 7 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E Teltscher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Campos | 2 | 3 | 3 | E Teltscher | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Chesnokov | 6 | 6 | 6 | A Chesnokov | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Adams | 2 | 2 | 1 | A Chesnokov | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Günthardt | 6 | 6 | 6 | H Günthardt | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
D Keretić | 0 | 3 | 4 | H Günthardt | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R A Viver | 5 | 6 | 6 | 6 | R Viver | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 7 | 4 | 2 | 1 | H Günthardt | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Jaite | 7 | 7 | 6 | M Jaite | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Canè | 5 | 5 | 2 | M Jaite | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Allan | 6 | 6 | 6 | T Allan | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Mitchell | 0 | 2 | 3 | M Jaite | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Meister | 2 | 2 | 3 | M Mečíř | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Visser | 6 | 6 | 6 | D Visser | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Navrátil | 4 | 2 | 4 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A Krickstein | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Luna | 1 | 6 | 4 | 3 | A Krickstein | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Masur | 3 | 2 | 2 | G Vilas | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Vilas | 6 | 6 | 6 | A Krickstein | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J López-Maeso | 6 | 6 | 6 | P McNamee | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W Fibak | 0 | 2 | 1 | J López-Maeso | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Limberger | 3 | 4 | 4 | P McNamee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P McNamee | 6 | 6 | 6 | A Krickstein | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Z Kuharszky | 1 | 4 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Potier | 6 | 6 | 6 | J Potier | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-P Fleurian | 2 | 4 | 4 | L Duncan | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
L Duncan | 6 | 6 | 6 | J Potier | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P Kuchna | 6 | 6 | 5 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Gunnarsson | 7 | 7 | 7 | J Gunnarsson | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 1 | 3 | 1 | I Lendl | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | I Lendl | 6 | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su ww2.fft.fr. URL consultato il 26 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2015).