Torneo Godó 1999 - Singolare
Torneo Godó 1999 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Félix Mantilla | ||||||||||||||||
Finalista | Karim Alami | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 6-3, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Karim Alami 7-6, 6-3, 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Assente
- Carlos Moyá (quarti di finale)
- Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
- Àlex Corretja (secondo turno)
- Tim Henman (terzo turno)
- Todd Martin (semifinali)
- Mark Philippoussis (secondo turno)
- Albert Costa (terzo turno)
- Albert Costa (quarti di finale)
- Félix Mantilla (Campione)
- Félix Mantilla (semifinali)
- Marat Safin (secondo turno)
- Marc Rosset (primo turno)
- Todd Martin (quarti di finale)
- Magnus Gustafsson (primo turno)
- Bohdan Ulihrach (secondo turno)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Karim Alami | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Todd Martin | 3 | 4 | Karim Alami | 6 | 3 | 3 | ||||||
10 | Félix Mantilla | 6 | 6 | 10 | Félix Mantilla | 7 | 6 | 6 | |||||
11 | Francisco Clavet | 3 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vince Spadea | 6 | 6 | Vince Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 4 | 3 | Vince Spadea | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 6 | 6 | Karim Alami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 4 | 3 | Andrew Ilie | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karim Alami | 3 | 6 | 6 | Karim Alami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | M Gustafsson | 6 | 1 | 2 | Karim Alami | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Albert Costa | 6 | 6 | 9 | Albert Costa | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 3 | 2 | 9 | Albert Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 6 | 7 | Fernando Vicente | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Agénor | 4 | 5 | 9 | Albert Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrei Pavel | 6 | 6 | 6 | 8 | Marcelo Ríos | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | 3 | 7 | 1 | Andrei Pavel | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Marcelo Ríos | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E Kafel'nikov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Squillari | 7 | 6 | Franco Squillari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 6 | 2 | Franco Squillari | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albert Portas | 6 | 6 | 14 | A Berasategui | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrij Medvedjev | 4 | 1 | Albert Portas | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | A Berasategui | 6 | 6 | 14 | A Berasategui | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Di Pasquale | 3 | 2 | 14 | A Berasategui | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Marat Safin | 6 | 7 | 6 | Todd Martin | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Serrano-Gamez | 1 | 6 | 12 | Marat Safin | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 7 | 6 | Tommy Robredo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 1 | Tommy Robredo | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 6 | 6 | 6 | Todd Martin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis | 4 | 7 | 4 | Arnaud Clément | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Todd Martin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Puerta | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Puerta | 6 | 2 | 6 | Tim Henman | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Adrian Voinea | 3 | 6 | 4 | 5 | Tim Henman | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 7 | 6 | 11 | Francisco Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 6 | 1 | Mariano Zabaleta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Francisco Clavet | 6 | 6 | 11 | Francisco Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Julián Alonso | 4 | 4 | 11 | Francisco Clavet | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 6 | 6 | F Meligeni | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Marc Rosset | 3 | 2 | F Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
JA Marín | 6 | 7 | JA Marín | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Costa | 3 | 6 | F Meligeni | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 7 | 6 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 5 | 3 | Y El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Àlex Corretja | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 6 | 6 | Renzo Furlan | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 3 | 4 | Renzo Furlan | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Martín | 6 | 6 | 10 | Félix Mantilla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jiří Novák | 0 | 1 | Alberto Martín | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Félix Mantilla | 6 | 6 | 10 | Félix Mantilla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Galo Blanco | 2 | 0 | 10 | Félix Mantilla | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Bohdan Ulihrach | 7 | 6 | 2 | Carlos Moyá | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Roig | 6 | 1 | 16 | Bohdan Ulihrach | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J C Ferrero | 6 | 4 | 6 | J C Ferrero | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomás Carbonell | 3 | 6 | 4 | J C Ferrero | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Puentes | 7 | 7 | 2 | Carlos Moyá | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Cabello | 6 | 6 | G Puentes | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Moyá | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.