エルサルバドルの行政区画
エルサルバドルは14の県(departamento)で構成されている。
第一級行政区画
[編集]番号 | 県旗 | 県名 | 県都 | 面積 (km²) | 人口 [1](2016年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アワチャパン | アワチャパン | 1,239.6 | 359,418 | |
2 | カバーニャス | センスンテペケ | 1,103.5 | 165,535 | |
3 | チャラテナンゴ | チャラテナンゴ | 2,016.6 | 203,115 | |
4 | クスカトラン | コフテペーケ | 756.2 | 262,963 | |
5 | ラ・リベルタ | サンタ・テクラ | 1,652.9 | 794,359 | |
6 | ラ・パス | サカテコルーカ | 1,223.6 | 358,267 | |
7 | ラ・ウニオン | ラ・ウニオン | 2,074.3 | 265,567 | |
8 | モラサン | サン・フランシスコ・ゴテラ | 1,447.4 | 201,374 | |
9 | サン・ミゲル | サン・ミゲル | 2,077.1 | 494,610 | |
10 | サン・サルバドル | サン・サルバドル | 886.2 | 1,775,404 | |
11 | サン・ビセンテ | サン・ビセンテ | 1,184.0 | 182,157 | |
12 | サンタ・アナ | サンタ・アナ | 2,023.2 | 584,869 | |
13 | ソンソナーテ | ソンソナーテ | 1,225.2 | 501,780 | |
14 | ウスルタン | ウスルタン | 2,130.4 | 371,257 |
下位行政区画
[編集]脚注
[編集]- ^ City Population閲覧日:2016年12月21日