ブラックスピネル (競走馬)

ブラックスピネル
2015年萩S
欧字表記 Black Spinel
品種 サラブレッド
性別
毛色 黒鹿毛
生誕 2013年2月14日
死没 2020年10月31日(7歳没)
登録日 2015年4月29日
抹消日 2020年10月31日
タニノギムレット
モルガナイト
母の父 アグネスデジタル
生国 日本の旗 日本北海道安平町
生産者 ノーザンファーム
馬主 サンデーレーシング
調教師 音無秀孝栗東
競走成績
生涯成績 34戦5勝
平地:33戦5勝
障害:1戦0勝
獲得賞金 2億1116万8000円
勝ち鞍
GIII 東京新聞杯 2017年
テンプレートを表示

ブラックスピネルは、日本の競走馬である。2017年東京新聞杯の勝ち馬。また、お笑いコンビ「カンニング」の竹山隆範が一口馬主として出資していた馬としても知られる。

経歴

[編集]

2013年2月14日、北海道勇払郡安平町ノーザンファームにて生まれる。牧場でのトレーニングを積んだ後、2歳時に栗東トレーニングセンター所属の音無秀孝厩舎に入厩する。

2015年7月19日、2歳新馬戦(芝2,000m)にて松若風馬を鞍上にデビュー戦を走り、1着入線を果たす[1]。その後2戦目からオープン入りし、デビュー3戦目の萩ステークス(芝1,800m)ではその後に重賞を3勝するスマートオーディンを抑えて1着となる[2]。2015年12月27日には中山競馬場のGIIホープフルステークスに挑むもハートレーの4着と敗れた。

2016年、明け3歳となった緒戦の若駒ステークス(芝2,000m)では57kgを背負うも、その年の東京優駿を制覇するマカヒキの3着に食い込み、すみれステークス、京都新聞杯(GII)の2戦は2着、4着となる。5月28日の白百合ステークス(芝1,800m)で1着となった[3]。3歳秋からは中距離・マイル路線を走るようになり、富士ステークスチャレンジカップの重賞2競走を走ったが、7着、5着と思うような結果が出なかった。

2017年、明け4歳となった正月競馬最初の重賞である京都金杯(1月5日、芝1,600m)に出走、6番人気ながら鞍上の福永祐一の好騎乗もあってエアスピネルとの鍔迫り合いに敗れはしたがハナ差の2着となった[4]。そして2月5日の東京新聞杯(第1回東京競馬第4日目第11競走、芝1,600m)ではミルコ・デムーロが事前の予想を裏切る形で逃げを打ち、スローペースに落としてのレース運びで他馬を封じて重賞初勝利を擧げた[5][6]。その後、白富士ステークス(OP)を勝つなど一定の活躍を見せたが、それが最後の勝利となる。以降平地では頭打ちの成績が続いた。

2020年4月、去勢され騸馬となる。10月31日、障害レース転向初戦で右大腿骨滑車粉砕骨折により競走中止、予後不良となった[7]

競走成績

[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[8]およびnetkeiba.com[9]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2015.07.19 中京 2歳新馬 芝2000m(稍) 11 7 9 010.30(5人) 01着 R2:09.1(34.6) -0.0 0松若風馬 53 (ゼンノタヂカラオ) 496
0000.09.19 阪神 野路菊S OP 芝1800m(良) 9 6 6 004.10(2人) 02着 R1:48.0(35.9) -0.2 0松若風馬 54 ロスカボス 504
0000.10.31 京都 萩S OP 芝1800m(良) 5 4 4 006.10(3人) 01着 R1:47.6(33.5) -0.1 0松若風馬 55 スマートオーディン 504
0000.12.27 中山 ホープフルS GII 芝2000m(良) 12 8 13 013.90(6人) 04着 R2:02.4(35.8) -0.6 0松若風馬 55 ハートレー 500
2016.01.23 京都 若駒S OP 芝2000m(良) 8 8 8 004.70(3人) 03着 R2:02.9(33.0) -0.5 0松若風馬 57 マカヒキ 504
0000.02.28 京都 すみれS OP 芝2200m(良) 10 5 5 002.60(1人) 02着 R2:13.4(35.3) -0.2 0武豊 57 ジョルジュサンク 494
0000.05.07 京都 京都新聞杯 GII 芝2200m(良) 14 8 13 004.90(2人) 04着 R2:13.0(34.6) -0.4 0C.ルメール 56 スマートオーディン 502
0000.05.28 京都 白百合S OP 芝1800m(良) 9 8 9 005.60(3人) 01着 R1:47.8(33.2) -0.0 0武豊 57 メートルダール 502
0000.07.03 福島 ラジオNIKKEI賞 GIII 芝1800m(良) 16 8 16 004.10(2人) 05着 R1:47.3(34.1) -0.3 0武豊 57 ゼーヴィント 498
0000.10.02 阪神 ポートアイランドS OP 芝1600m(良) 13 2 2 002.00(1人) 04着 R1:34.9(33.6) -0.5 0松若風馬 54 ウインプリメーラ 506
0000.10.22 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 11 1 1 032.60(8人) 07着 R1:34.4(33.7) -0.4 0大野拓弥 54 ヤングマンパワー 504
0000.12.10 阪神 チャレンジC GIII 芝1800m(稍) 18 7 14 006.50(2人) 05着 R1:46.6(35.4) -0.1 0C.ルメール 55 マイネルハニー 522
2017.01.05 京都 京都金杯 GIII 芝1600m(良) 18 1 1 013.10(6人) 02着 R1:32.8(34.7) -0.0 0福永祐一 55 エアスピネル 512
0000.02.05 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(良) 10 2 2 006.40(3人) 01着 R1:34.9(32.7) -0.0 0M.デムーロ 56 (プロディガルサン) 506
0000.04.23 阪神 マイラーズC GII 芝1600m(良) 11 7 8 004.80(3人) 04着 R1:32.4(32.8) -0.2 0M.デムーロ 56 イスラボニータ 502
0000.06.04 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 18 6 11 019.5(10人) 18着 R1:33.7(36.4) -2.2 0松山弘平 58 サトノアラジン 500
0000.09.10 中山 京成杯AH GIII 芝1600m(良) 15 4 8 008.40(4人) 12着 R1:33.0(35.5) -1.4 0吉田隼人 57 グランシルク 506
2018.05.19 東京 メイS OP 芝1800m(良) 15 2 2 021.60(7人) 07着 R1:46.4(35.3) -1.0 0石川裕紀人 57 ダイワキャグニー 512
0000.06.10 東京 エプソムC GIII 芝1800m(重) 16 1 1 048.0(11人) 10着 R1:48.7(36.5) -1.3 0石川裕紀人 56 サトノアーサー 510
0000.10.02 阪神 ポートアイランドS OP 芝1600m(良) 7 2 2 004.60(4人) 04着 R1:34.5(34.3) -0.5 0松若風馬 56 ミエノサクシード 506
0000.11.24 東京 キャピタルS OP 芝1600m(良) 14 6 10 062.7(11人) 09着 R1:33.2(33.8) -0.6 0北村友一 56 グァンチャーレ 508
2019.01.06 中山 ポルックスS OP ダ1800m(良) 13 8 12 025.10(6人) 12着 R1:55.6(38.9) -2.3 0三浦皇成 56 テーオーエナジー 510
0000.01.26 東京 白富士S L 芝2000m(良) 9 2 2 015.40(6人) 01着 R1:59.3(34.1) -0.3 0三浦皇成 56 (トリコロールブルー) 510
0000.02.17 小倉 小倉大賞典 GIII 芝1800m(良) 14 5 7 019.00(9人) 07着 R1:47.0(34.7) -0.3 0三浦皇成 57 スティッフェリオ 518
0000.04.29 新潟 新潟大賞典 GIII 芝2000m(良) 16 4 8 021.90(9人) 05着 R1:59.0(34.1) -0.4 0三浦皇成 57 メールドグラース 514
0000.06.01 阪神 鳴尾記念 GIII 芝2000m(良) 9 8 9 013.70(5人) 02着 R1:59.8(35.5) -0.2 0三浦皇成 56 メールドグラース 506
0000.07.07 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(稍) 16 7 14 012.00(7人) 14着 R2:02.0(39.6) -2.4 0石橋脩 57 ミッキースワロー 510
0000.09.01 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 7 15 032.0(11人) 04着 R1:57.9(34.8) -0.4 0松若風馬 57 ユーキャンスマイル 516
0000.11.30 阪神 チャレンジC GIII 芝2000m(良) 12 5 5 009.70(5人) 06着 R1:59.4(34.4) -0.3 0C.スミヨン 56 ロードマイウェイ 520
2020.01.05 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 17 1 2 028.20(9人) 16着 R2:00.9(37.2) -1.4 0津村明秀 57 トリオンフ 526
0000.05.10 新潟 新潟大賞典 GIII 芝2000m(良) 16 8 16 039.6(13人) 08着 R1:59.7(36.2) -1.1 0丸田恭介 57 トーセンスーリヤ 512
0000.06.06 阪神 鳴尾記念 GIII 芝2000m(良) 16 3 5 096.5(12人) 16着 R2:03.2(39.2) -3.1 0松若風馬 56 パフォーマプロミス 510
0000.08.08 札幌 札幌日経OP L 芝2600m(良) 14 6 9 042.3(10人) 09着 R2:39.2(37.4) -1.6 0団野大成 58 ポンデザール 516
0000.10.31 福島 障害3歳上未勝利 芝2750m(良) 12 4 4 003.10(1人) 競走中止 0平沢健治 60 トキメキジュピター 504

血統表

[編集]
ブラックスピネル血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ロベルト系
[§ 2]

タニノギムレット
1999 鹿毛
父の父
* ブライアンズタイム
Brian's Time
1985 黒鹿毛
Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
父の母
タニノクリスタル
1988 栗毛
* クリスタルパレス
Crystal Palace
Caro
Hermieres
* タニノシーバード
Tanino Sea-Bird
Sea-Bird
Flaxen

モルガナイト
2006 黒鹿毛
* アグネスデジタル
1997 栗毛
Crafty Prospector Mr.Prospector
Real Crafty Lady
Chancey Squaw Chief's Crown
Allicance
母の母
タンザナイト
2000 黒鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
キャサリーンパー Riverman
Regal Exception
母系(F-No.) キャサリーンパー(USA)(FN:F16-a) [§ 3]
5代内の近親交配 Hail to Reason 4×5、Graustark 4×5、Ribot 5×5 [§ 4]
出典
  1. ^ [10]
  2. ^ ブラックスピネルの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2019年11月2日閲覧。
  3. ^ [10]
  4. ^ [10]

脚注

[編集]
  1. ^ 【メイクデビュー】(中京5R, 6R)~ブラックスピネル、タイセイパルサーが勝利 ラジオNIKKEI 競馬実況WEB 2015/07/19
  2. ^ 【萩S】(京都)~ブラックスピネルが追い比べから抜けて2勝目 ラジオNIKKEI 競馬実況WEB 2015/10/31
  3. ^ 【白百合S】(京都)?ブラックスピネルが追い比べを制する ラジオNIKKEI 競馬実況WEB 2016/5/28
  4. ^ 【京都金杯】ブラックスピネル、鼻差2着 福永「狙い通りの競馬ができた」 スポーツ報知 2017年1月5日付
  5. ^ 【東京新聞杯】ブラックスピネル、鮮やか逃走劇で重賞初V! ミルコ奇襲決まった スポーツ報知 2017年2月5日付
  6. ^ 【東京新聞杯】ブラックスピネルが逃げ切る デムーロ、ベタ褒め「次も楽しみ」 スポーツニッポン 2017年2月5日付
  7. ^ https://jra.jp/news/202011/110502.html ブラックスピネルが競走馬登録抹消
  8. ^ ブラックスピネル 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年8月10日閲覧。
  9. ^ ブラックスピネルの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年8月10日閲覧。
  10. ^ a b c 血統情報:5代血統表 ブラックスピネル|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年11月2日閲覧。

外部リンク

[編集]