第13期大山名人杯倉敷藤花戦
第13期 大山名人杯倉敷藤花戦 | |
---|---|
開催期間 | 2005年3月24日 - 2005年11月27日 |
前倉敷藤花 | 清水市代(8期目) |
第13期倉敷藤花 | 清水市代(9期目) |
大山名人杯倉敷藤花戦 < 第12期第14期 > |
第13期大山名人杯倉敷藤花戦(だい13きおおやまめいじんはいくらしきとうかせん)は、2005年度(2005年3月24日 - 2005年11月27日)の大山名人杯倉敷藤花戦である。トーナメント戦の結果、矢内理絵子女流四段が清水市代倉敷藤花への挑戦権を獲得した。三番勝負では、清水市代倉敷藤花が2連勝でタイトル防衛。2期連続9期目の倉敷藤花獲得となった[1]。
第13期大山名人杯倉敷藤花戦三番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | |
---|---|---|---|
2005年 11月1日 | 2005年 11月27日 | ||
清水市代 倉敷藤花 | ○ | ○ | 倉敷藤花獲得 |
矢内理絵子 女流四段 | ● | ● |
トーナメント
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 挑戦者決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高群佐知子 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高群 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大庭美夏 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石高 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石高澄恵 女流二段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高群 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
里見香奈 女流2級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
里見 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
井道千尋 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田智穂 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高群 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田朱未 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田朱 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
植村真理 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
植村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿野圭生 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田朱 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
林まゆみ 女流二段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
森安 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
森安多恵子 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩根 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩根忍 女流1級 | ○ | 三番勝負進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢内理絵子 女流四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎田晴子 女流四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中倉宏美 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
野田澤 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
野田澤彩乃 女流1級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長沢千和子 女流四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長沢 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上川香織 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長沢 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
古河彩子 女流二段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢内 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹部さゆり 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹部 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤森奈津子 女流三段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞升 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞升南 女流2級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢内 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神田真由美 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山下カズ子 女流五段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢内 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢内理絵子 女流四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井広恵 女流王将 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比江嶋麻衣子 女流1級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比江嶋 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大庭美樹 女流1級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田久美 女流三段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田久 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田小百合 女流二段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲斐智美 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤明日香 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田綾 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木環那 女流1級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中倉彰子 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船戸陽子 女流二段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中井広恵 女流六段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋幸緒 女流四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安食総子 女流初段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田初美 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北尾まどか 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北尾 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂東香菜子 女流2級 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
島井 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
島井咲緒里 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
早水千紗 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
早水 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛸島彰子 女流五段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
久津 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
久津知子 女流初段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村真 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関根紀代子 女流四段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村真 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村真梨花 女流1級 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村真 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉涼子 女流三段 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “第13期 倉敷藤花戦”. 日本将棋連盟. 2022年1月24日閲覧。