第18回東京箱根間往復大学駅伝競走
第18回東京箱根間往復大学駅伝競走(だい18かいとうきょうはこねかんおうふくだいがくえきでんきょうそう)は、1937年1月9日から1月10日まで開催された18回目の東京箱根間往復大学駅伝競走である。
第18回東京箱根間往復大学駅伝競走 | |
---|---|
試合日程 | 1937年1月9日 - 1月10日 |
出場校 | 14校 |
総合優勝校 | 日本大学 |
往路優勝校 | 日本大学 |
復路優勝校 | 日本大学 |
< 19361938 > |
参加大学
[編集]No. | 大学名 | 前回順位 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 前年1位 | 11年連続15回目 |
2 | 早稲田大学 | 前年2位 | 11年連続17回目 |
3 | 中央大学 | 前年3位 | 13年連続16回目 |
4 | 慶応義塾大学 | 前年4位 | 10年連続17回目 |
5 | 法政大学 | 前年5位 | 17年連続17回目 |
6 | 東京文理科大学 | 前年6位 | 8年連続8回目 |
7 | 専修大学 | 前年7位 | 4年連続4回目 |
8 | 明治大学 | 前年8位 | 18年連続18回目 |
9 | 日本歯科医専門学校 | 前年9位 | 10年連続14回目 |
10 | 拓殖大学 | 前年10位 | 5年連続5回目 |
11 | 東洋大学 | 前年11位 | 5年連続5回目 |
12 | 立教大学 | 前年12位 | 4年連続4回目 |
13 | 東京農業大学 | 前年13位 | 5年連続15回目 |
14 | 横浜専門学校 | 前年14位 | 2年連続2回目 |
成績
[編集]大会成績 | 第17回大会までの最高記録 | ||
---|---|---|---|
総合優勝 (150哩?) | 日本大学 (12時間33分24秒) | 3年連続3回目 | 早稲田大学 (12時間47分53秒) (参考、150哩) [第14回、1933年] |
往路優勝 (75哩?) | 日本大学 (6時間19分32秒) | 3年連続4回目 | 日本大学 (6時間27分35秒) (参考、75哩?) [第16回、1935年] |
復路優勝 (75哩?) | 日本大学 (6時間13分52秒) | 4年連続4回目 | 早稲田大学 (6時間09分05秒) (参考、約70.5哩) [第14回、1933年] |
総合成績
[編集]総合順位 | 大学名 | 総合記録 | 1位との差 | 通過順位 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往路 | 復路 | |||||||||||||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |||||
1 | 日本大学 | 12時間33分24秒 | -時間--分--秒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 早稲田大学 | 12時間57分41秒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 明治大学 | 13時間06分36秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
4 | 立教大学 | 13時間24分02秒 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
5 | 専修大学 | 13時間25分30秒 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
6 | 中央大学 | 13時間53分32秒 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 東京文理科大学 | 14時間01分37秒 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
8 | 法政大学 | 14時間14分19秒 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 慶応義塾大学 | 14時間17分07秒 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
10 | 日本歯科医専門学校 | 14時間26分02秒 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 東洋大学 | 14時間29分19秒 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||
12 | 東京農業大学 | 14時間47分07秒 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 横浜専門学校 | 14時間48分55秒 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 拓殖大学 | 14時間58分14秒 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
往路成績
[編集]往路順位 | 大学名 | 往路記録 | 1位との差 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||||
1 | 日本大学 | 6時間19分32秒 | -時間--分--秒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 明治大学 | 6時間23分01秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 6時間35分04秒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 中央大学 | 6時間37分55秒 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 立教大学 | 6時間43分16秒 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 東洋大学 | 6時間48分09秒 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
7 | 専修大学 | 6時間51分29秒 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
8 | 法政大学 | 7時間04分36秒 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
9 | 日本歯科医専門学校 | 7時間06分57秒 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
10 | 東京文理科大学 | 7時間08分19秒 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
11 | 東京農業大学 | 7時間17分28秒 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
12 | 横浜専門学校 | 7時間23分59秒 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
13 | 慶応義塾大学 | 7時間27分16秒 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | |
14 | 拓殖大学 | 7時間36分56秒 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 |
復路成績
[編集]復路順位 | 大学名 | 復路記録 | 1位との差 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | ||||
1 | 日本大学 | 6時間13分52秒 | -時間--分--秒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 6時間22分37秒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 専修大学 | 6時間34分01秒 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
4 | 立教大学 | 6時間40分46秒 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
5 | 明治大学 | 6時間43分35秒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
6 | 慶応義塾大学 | 6時間49分51秒 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
7 | 東京文理科大学 | 6時間53分18秒 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
8 | 法政大学 | 7時間09分43秒 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 中央大学 | 7時間15分37秒 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10 | 日本歯科医専門学校 | 7時間19分05秒 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 拓殖大学 | 7時間21分18秒 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
12 | 横浜専門学校 | 7時間24分56秒 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 東京農業大学 | 7時間29分39秒 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14 | 東洋大学 | 7時間41分10秒 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
外部リンク
[編集]第18回大会(箱根駅伝公式サイト)