金井正幸
ウィキペディアから無料の百科事典
基本情報 | |
---|---|
国籍 | 韓国 |
出身地 | 熊本県玉名市 |
生年月日 | 1952年5月25日(72歳) |
身長 体重 | 182 cm 81 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1973年 ドラフト外 |
初出場 | NPB / 1974年10月14日 KBO / 1985年 |
最終出場 | NPB / 1984年9月25日 KBO / 1988年 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について |
金井 正幸(かない まさよし、1952年5月25日 - )は、熊本県玉名市[1]出身の元プロ野球選手(投手)。
来歴・人物
[編集]熊本工業高から社会人野球の王子製紙春日井を経て、1973年のドラフト外で中日ドラゴンズに入団[1]。
長嶋茂雄の引退試合となった、1974年10月14日の対読売ジャイアンツダブルヘッダー第2試合で先発デビューした。
1982年6月、安木祥二との交換トレードでロッテオリオンズに移籍[1]。
1984年オフに、韓国のロッテ・ジャイアンツに移籍[1]。登録名は金正幸(キム・ジョンヘン、김정행)。日本球界では伸び悩むも、韓国球界では1986年にノーヒットノーランを記録するなど、4年で28勝を挙げる活躍をみせた[1]。
1988年限りで、現役を引退。そのままコーチ就任の話もあったが、監督交代の影響もあって流れた。オーバースローで、182cmの長身から投げる速球は140km/h台をコンスタントにマークし、カーブ、スライダー、シュートを武器とした。 帰国後は日産プリンス長野販売で社長を務める[2][要検証 ]。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 16 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 1.80 |
1975 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 57 | 12.2 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.97 | 1.66 | |
1976 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 108 | 22.1 | 34 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 | 10.07 | 1.84 | |
1978 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 34 | 7.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16.71 | 2.29 | |
1980 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | .000 | 276 | 60.1 | 74 | 7 | 33 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 39 | 35 | 5.22 | 1.77 | |
1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 18 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1.50 | |
1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 9 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 2.40 | |
ロッテ(O) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | .500 | 88 | 22.2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.99 | 1.06 | |
'82計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | .500 | 97 | 24.1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.22 | 1.15 | |
1983 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 110 | 26.0 | 25 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.19 | 1.38 | |
1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | |
1985 | ロッテ(G) | 19 | 16 | 5 | 2 | -- | 7 | 5 | 0 | -- | .583 | 482 | 115.1 | 103 | 6 | 54 | 4 | 0 | 55 | 42 | 35 | 2.73 | 1.36 | ||
1986 | 20 | 18 | 6 | 2 | -- | 7 | 7 | 0 | -- | .500 | 499 | 118.0 | 94 | 5 | 61 | 7 | 0 | 51 | 40 | 38 | 2.90 | 1.31 | |||
1987 | 17 | 17 | 5 | 2 | -- | 6 | 5 | 0 | -- | .545 | 426 | 102.0 | 95 | 3 | 41 | 1 | 0 | 46 | 45 | 41 | 3.62 | 1.33 | |||
1988 | 15 | 15 | 4 | 2 | -- | 8 | 4 | 0 | -- | .667 | 400 | 94.0 | 82 | 3 | 50 | 3 | 0 | 29 | 43 | 38 | 3.64 | 1.40 | |||
NPB:9年 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -- | .143 | 723 | 161.0 | 190 | 26 | 74 | 2 | 7 | 75 | 3 | 0 | 115 | 108 | 6.04 | 1.64 | |
KBO:4年 | 71 | 66 | 20 | 8 | -- | 28 | 21 | 0 | -- | .571 | 1807 | 429.1 | 374 | 17 | 206 | 15 | 0 | 181 | 170 | 152 | 3.19 | 1.35 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 表中のロッテ (O)(1982年 - 1984年在籍)は、NPBのロッテオリオンズ
- 表中のロッテ (G)(1985年 - 1988年在籍)は、KBOのロッテ・ジャイアンツ
記録
[編集]- 初登板・初先発:1974年10月14日、対読売ジャイアンツ26回戦(後楽園球場)、3回1/3を4失点で敗戦投手
- 初奪三振:同上、3回裏に高橋善正から
- 初セーブ:1980年5月17日、対広島東洋カープ6回戦(ナゴヤ球場)、8回表に3番手で救援登板・完了、2回1失点(自責点0)
- 初勝利:1982年9月7日、対西武ライオンズ後期10回戦(西武ライオンズ球場)、8回裏無死に2番手で救援登板・完了、1回無失点
背番号
[編集]- 56 (1974年 - 1982年途中)
- 46 (1982年途中 - 1984年)
- 19 (1985年 - 1988年)
登録名
[編集]- 金井 正幸(かない まさよし、1974年 - 1984年)
- 金 正幸(キム・ジョンヘン(김정행)、1985年 - 1988年)
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 金井正幸 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference (Japan)