Endonezya'daki şehirler listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Endonezya'daki şehirler listelenmektedir.

Nüfusa göre şehirler

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Kalın: ilin başkenti
  • İtalik: ilin en büyük şehri
Şehir Eyalet Bölge 2020

sayımı[1]

2010

sayımı[1]

Nüfus

değişimi

Cakarta Cakarta Özel Başkent Bölgesi Cava 10.562.088 9.607.787 +%9,93
Surabaya Doğu Cava Cava 2.874.314 2.765.487 +%3,94
Bekasi Batı Cava Cava 2.543.676 2.334.871 +%8,94
Bandung Batı Cava Cava 2.444.160 2.394.873 +%2,06
Medan Kuzey Sumatra Sumatra 2.435.252 2.097.610 +%16,10
Depok Batı Cava Cava 2.056.335 1.738.570 +%18,28
Tangerang Banten Cava 1.895.486 1.798.601 +%5,39
Palembang Güney Sumatra Sumatra 1.668.848 1.455.284 +%14,68
Semarang Orta Cava Cava 1.653.524 1.555.984 +%6,27
Makassar Güney Sulawesi Sulawesi 1.423.877 1.338.663 +%6,37
Güney Tangerang Banten Cava 1.354.350 1.290.322 +%4,96
Batam Riau Adaları Sumatra 1.196.396 944.285 +%26,70
Bandar Lampung Lampung Sumatra 1.166.066 881.801 +%32,24
Bogor Batı Cava Cava 1.043.070 950.334 +%9,76
Pekanbaru Riau Sumatra 983.356 897.767 +%9,53
Padang Batı Sumatra Sumatra 909.040 833.562 +%9,05
Malang Doğu Cava Cava 843.810 820.243 +%2,87
Samarinda Doğu Kalimantan Kalimantan 827.994 727.500 +%13,81
Denpasar Bali Küçük Sunda Adaları 725.314 788.589 −%8,02
Tasikmalaya Batı Cava Cava 716.155 635.464 +%12,70
Serang Banten Cava 692.101 577.785 +%19,79
Balikpapan Doğu Kalimantan Kalimantan 688.318 557.579 +%23,45
Pontianak Batı Kalimantan Kalimantan 658.685 554.764 +%18,73
Banjarmasin Güney Kalimantan Kalimantan 657.663 625.481 +%5,15
Cambi Jambi Sumatra 606.200 531.857 +%13,98
Cimahi Batı Cava Cava 568.400 541.177 +%5,03
Surakarta Orta Cava Cava 522.364 499.337 +%4,61
Manado Kuzey Sulawesi Sulawesi 451.916 410.481 +%10,09
Kupang Doğu Nusa Tenggara Küçük Sunda Adaları 442.758 336.239 +%31,68
Cilegon Banten Cava 434.896 374.559 +%16,11
Mataram Batı Nusa Tenggara Küçük Sunda Adaları 429.651 402.843 +%6,65
Jayapura Papua Batı Yeni Gine 398.478 256.705 +%55,23
Bengkulu Bengkulu Sumatra 373.591 308.544 +%21,08
Yogyakarta Yogyakarta Özel Bölgesi Cava 373.589 388.627 −%3,87
Palu Orta Sulawesi Sulawesi 373.218 336.532 +%10,90
Ambon Maluku Maluku Adaları 347.288 331.254 +%4,84
Sukabumi Batı Cava Cava 346.325 298.681 +%15,95
Kendari Güneydoğu Sulawesi Sulawesi 345.107 289.966 +%19,02
Cirebon Batı Cava Cava 333.303 296.389 +%12,45
Dumai Riau Sumatra 316.782 253.803 +%24,81
Pekalongan Orta Cava Cava 307.150 281.434 +%9,14
Palangka Raya Orta Kalimantan Kalimantan 293.457 220.962 +%32,81
Binjai Kuzey Sumatra Sumatra 291.842 246.154 +%18,56
Kediri Doğu Cava Cava 286.796 268.507 +%6,81
Sorong Batı Papua Batı Yeni Gine 284.410 190.625 +%49,20
Tegal Orta Cava Cava 273.825 239.599 +%14,28
Pematangsiantar Kuzey Sumatra Sumatra 268.254 234.698 +%14,30
Banjarbaru Güney Kalimantan Kalimantan 253.442 199.627 +%26,96
Banda Aceh Aceh Sumatra 252.899 223.446 +%13,18
Tarakan Kuzey Kalimantan Kalimantan 242.786 193.370 +%25,56
Probolinggo Doğu Cava Cava 239.649 217.062 +%10,41
Singkawang Batı Kalimantan Kalimantan 235.064 186.462 +%26,07
Lubuklinggau Güney Sumatra Sumatra 234.166 201.308 +%16,32
Tanjungpinang Riau Adaları Sumatra 227.663 187.359 +%21,51
Bitung Kuzey Sulawesi Sulawesi 225.134 187.652 +%19,97
Padang Sidempuan Kuzey Sumatra Sumatra 225.105 191.531 +%17,53
Pangkalpinang Bangka Belitung Adaları Sumatra 218.569 174.758 +%25,07
Batu Doğu Cava Cava 213.046 190.184 +%12,02
Pasuruan Doğu Cava Cava 208.006 186.262 +%11,67
Ternate Kuzey Maluku Maluku Adaları 205.001 185.705 +%10,39
Banjar Batı Cava Cava 200.973 175.157 +%14,74
Gorontalo Gorontalo Sulawesi 198.539 180.127 +%10,22
Madiun Doğu Cava Cava 195.175 170.964 +%14,16
Prabumulih Güney Sumatra Sumatra 193.196 161.984 +%19,27
Salatiga Orta Cava Cava 192.322 170.332 +%12,91
Lhokseumawe Aceh Sumatra 188.713 171.163 +%10,25
Langsa Aceh Sumatra 185.971 148.945 +%24,86
Palopo Güney Sulawesi Sulawesi 184.681 147.932 +%24,84
Bontang Doğu Kalimantan Kalimantan 178.917 143.683 +%24,52
Tanjungbalai Kuzey Sumatra Sumatra 176.027 154.445 +%13,97
Tebing Tinggi Kuzey Sumatra Sumatra 172.838 145.248 +%19,00
Metro Lampung Sumatra 168.676 145.471 +%15,95
Bau-Bau Güneydoğu Sulawesi Sulawesi 159.248 136.991 +%16,25
Bima Batı Nusa Tenggara Küçük Sunda Adaları 155.140 142.579 +%8,81
Parepare Güney Sulawesi Sulawesi 151.454 129.262 +%17,17
Blitar Doğu Cava Cava 149.149 131.968 +%13,02
Pagar Alam Güney Sumatra Sumatra 143.844 126.181 +%14,00
Payakumbuh Batı Sumatra Sumatra 139.576 116.825 +%19,47
Gunungsitoli Kuzey Sumatra Sumatra 136.017 126.202 +%7,78
Mojokerto Doğu Cava Cava 132.434 120.196 +%10,18
Kotamobagu Kuzey Sulawesi Sulawesi 123.722 107.459 +%15,13
Magelang Orta Cava Cava 121.526 118.227 +%2,79
Bukittinggi Batı Sumatra Sumatra 121.028 111.312 +%8,73
Tidore Kuzey Maluku Maluku Adaları 114.480 90.055 +%27,12
Tomohon Kuzey Sulawesi Sulawesi 100.587 91.553 +%9,87
Sungai Penuh Jambi Sumatra 96.610 82.293 +%17,40
Pariaman Batı Sumatra Sumatra 94.224 79.043 +%19,21
Subulussalam Aceh Sumatra 90.751 67.446 +%34,55
Sibolga Kuzey Sumatra Sumatra 89.584 84.481 +%6,04
Tual Maluku Maluku Adaları 88.280 58.082 +%51,99
Solok Batı Sumatra Sumatra 73.438 59.396 +%23,64
Sawahlunto Batı Sumatra Sumatra 65.138 56.866 +%14,55
Padang Panjang Batı Sumatra Sumatra 56.311 47.008 +%19,79
Sabang Açe Sumatra 41.197 30.653 +%34,40
  1. ^ a b "Indonesia: Administrative Division (Provinces, Regencies and Cities)". CityPopulation.de. 10 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2022.