三门路站
三门路 Sanmen Road | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市楊浦区新江湾城街道 淞沪路、三门路与闸殷路交叉口 | |||||||||||||||
地理坐标 | 31°18′54″N 121°30′13″E / 31.31511°N 121.50369°E | |||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通10号线 上海轨道交通20号线(规划中) | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2010年4月10日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
首班车 | 往虹桥火车站:5:28 往航中路:5:33 往基隆路:6:18 | |||||||||||||||
末班车 | 往虹桥火车站:22:49 往航中路:22:44 往基隆路:23:24 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
三门路站位于上海杨浦区淞沪路、三门路闸殷路口,为上海轨道交通10号线的地下车站。于2010年4月10日启用。本站未来可换乘20号线。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面层 | 出入口 | 3、6出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ①站台 | █ 10号线 往虹桥火车站或航中路(江湾体育场) | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 10号线 往基隆路(殷高东路) |
出口
[编辑]出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
淞沪路,闸殷路 | ||
淞沪路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]8、55、61、99、140、168、187、307、329、406、537、538、749(临时)、758、910、937、942、966