南臺灣

南臺灣的衛星空照圖(左邊為南方、上邊為西方)

南臺灣,為臺灣南部地區的簡稱。範圍定義有許多種,通常指臺灣西南部地區(位於東南部的臺東縣通常另歸類為東臺灣)。以高雄臺南兩大城市組成雙核的區域核心,並形成臺灣第三大的高雄都會區及第五大的臺南都會區,另有以嘉義市為核心的嘉義次都會區,共計三個都會帶。

臺灣諺語「頂港有名聲,下港上出名」中的下港臺灣話:ē-káng)亦常用與指稱臺灣南部地區[1][2]

範圍定義

[编辑]
南台灣範圍,行政院國發會定義。

以上是以整個臺灣作衡量,若僅考慮「台灣本島」時,上述分法均不計入澎湖縣。

另外,還有以臺灣最長河川濁水溪為界,將雲林縣以南為南台灣、以北為北台灣的劃分方法,但較不正式。[8]

產業情勢

[编辑]

嘉義地區以工業農業漁業服務業商業觀光業等為重要產業,其中的服務業高度集中於嘉義市。台南地區因南部科學園區沙崙綠能科學城相繼設立、原台南縣之產業發展漸由農業漁業轉向以半導體、光電等高科技產業為主,原台南省轄市為台南都會區核心以第三級產業為主。高雄地區是台灣主要的石油化學工業造船業鋼鐵業基中地,包括民生輕工業,原高雄縣區域以一級產業、二級產業為主,原高雄直轄市為高雄都會區核心以第三級產業為主。屏東地區則以農業漁業等一級產業及第二級產業為主,恆春半島地區受惠於墾丁國家公園的設立,為台灣熱門觀光地區,為屏東地區觀光業發展重心。

統計資料

[编辑]

人口

[编辑]

南臺灣族群分佈與全臺灣一樣,以閩南裔佔多數,分布於城市、港埠與濱海平原。傳統上客家人分佈於高屏六堆及雲嘉南部分鄉鎮原住民則集中於嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣之山區地帶;而臺灣戰後移民的眷村主要分布居於各大都市城鎮中。南臺灣(範圍包括嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣)人口約635萬,

統計資料列表

[编辑]
行政區名稱
類別
(鄉鎮市區)
面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞區號
嘉義市東區 29.1195 39 640 120,788 4,148 600
嘉義市西區 30.9061 45 752 146,865 4,753 600
嘉義縣太保市 66.8964 18 260 38,307 573 612
嘉義縣朴子市 49.5737 27 430 41,821 844 613
嘉義縣布袋鎮 61.7307 23 375 26,354 427 625
嘉義縣大林鎮 64.1663 21 317 30,634 477 622
嘉義縣民雄鄉 85.4969 28 522 71,361 834 621
嘉義縣溪口鄉 33.0463 14 205 14,292 433 623
嘉義縣新港鄉 66.0495 23 380 31,397 475 616
嘉義縣六腳鄉 62.2619 25 328 22,500 361 615
嘉義縣東石鄉 81.5821 23 357 24,154 296 614
嘉義縣義竹鄉 79.2925 22 311 17,832 225 624
嘉義縣鹿草鄉 54.3151 15 255 15,099 278 611
嘉義縣水上鄉 69.1198 26 409 49,167 711 608
嘉義縣中埔鄉 129.5016 22 375 44,314 342 606
嘉義縣竹崎鄉 162.2256 24 407 35,167 217 604
嘉義縣梅山鄉 119.7571 18 200 18,933 158 603
嘉義縣番路鄉 117.5269 11 115 11,249 96 602
嘉義縣大埔鄉 173.2472 5 49 4,590 27 607
嘉義縣阿里山鄉 原民鄉 427.8471 12 78 5,547 13 605
臺南市中西區 6.2600 20 392 78,494 12,539 700
臺南市東區 13.4156 45 875 185,903 13,863 701
臺南市南區 27.2681 37 624 124,676 4,572 702
臺南市北區 10.4340 33 557 131,370 12,595 704
臺南市安平區 11.0663 13 297 67,105 6,067 708
臺南市安南區 107.2016 51 586 194,189 1,811 709
臺南市永康區 40.2753 43 1,095 235,798 5,855 710
臺南市歸仁區 55.7913 21 312 68,157 1,221 711
臺南市新化區 62.0579 16 185 43,228 697 712
臺南市左鎮區 74.9025 10 67 4,668 62 713
臺南市玉井區 76.3662 10 103 13,750 180 714
臺南市楠西區 109.6316 7 77 9,305 85 715
臺南市南化區 171.5198 9 65 8,576 50 716
臺南市仁德區 50.7664 16 303 76,088 1,499 717
臺南市關廟區 53.6413 15 209 34,199 638 718
臺南市龍崎區 64.0814 8 53 4,048 63 719
臺南市官田區 70.7953 10 139 21,364 302 720
臺南市麻豆區 53.9744 20 239 43,960 814 721
臺南市佳里區 38.9422 16 257 59,085 1,517 722
臺南市西港區 33.7666 12 151 24,553 727 723
臺南市七股區 110.1492 18 154 22,308 203 724
臺南市將軍區 41.9796 12 124 19,321 460 725
臺南市學甲區 53.9919 13 154 25,474 472 726
臺南市北門區 44.1003 10 85 10,796 245 727
臺南市新營區 38.5386 23 412 76,966 1,998 730
臺南市後壁區 72.2189 14 142 22,980 318 731
臺南市白河區 126.4046 21 213 27,656 219 732
臺南市東山區 124.9178 16 193 20,405 163 733
臺南市六甲區 67.5471 11 155 21,855 323 734
臺南市下營區 33.5291 12 167 23,643 705 735
臺南市柳營區 61.2929 13 146 21,022 343 736
臺南市鹽水區 52.2455 13 146 25,201 482 737
臺南市善化區 55.3097 20 243 50,039 905 741
臺南市大內區 70.3125 10 85 9,373 133 742
臺南市山上區 27.8780 7 64 7,177 257 743
臺南市新市區 47.8096 11 174 37,282 780 744
臺南市安定區 31.2700 13 144 30,375 971 745
高雄市楠梓區 25.8276 37 803 188,241 7,291 811
高雄市左營區 19.3888 39 710 197,877 10,210 813
高雄市鼓山區 14.7458 38 719 141,208 9,573 804
高雄市三民區 19.7866 86 1,734 339,528 17,160 807
高雄市鹽埕區 1.4161 21 228 23,918 16,891 803
高雄市前金區 1.8573 20 261 26,908 14,490 801
高雄市新興區 1.9764 32 453 51,036 25,823 800
高雄市苓雅區 8.1522 69 1,240 168,826 20,715 802
高雄市前鎮區 19.1207 59 1,298 187,560 9,809 806
高雄市旗津區 1.4639 13 212 28,069 19,173 805
高雄市小港區 45.4426 38 697 157,901 3,475 812
高雄市鳳山區 26.7590 76 2,053 360,108 13,457 830
高雄市大寮區 71.0437 25 724 112,286 1,581 831
高雄市鳥松區 24.5927 7 191 44,925 1,827 833
高雄市林園區 32.2860 24 517 69,598 2,156 832
高雄市仁武區 36.0808 16 388 89,805 2,489 814
高雄市大樹區 66.9811 18 370 42,082 628 840
高雄市大社區 26.5848 9 174 34,420 1,295 815
高雄市岡山區 47.9421 33 529 97,150 2,027 820
高雄市路竹區 48.4348 20 392 52,188 1,078 821
高雄市橋頭區 25.9379 17 347 38,322 1,477 825
高雄市梓官區 11.5967 15 273 35,741 3,082 826
高雄市彌陀區 14.7772 12 206 19,025 1,288 827
高雄市永安區 22.6141 6 81 13,766 609 828
高雄市燕巢區 65.3950 11 278 29,673 454 824
高雄市田寮區 92.6802 10 140 7,036 76 823
高雄市阿蓮區 34.6164 12 275 28,508 823 822
高雄市茄萣區 15.7624 15 304 30,031 1,906 852
高雄市湖內區 20.1615 14 255 29,721 1,474 829
高雄市旗山區 94.6122 21 377 36,287 384 842
高雄市美濃區 120.0316 19 382 39,092 325 843
高雄市內門區 95.6224 18 196 14,184 148 845
高雄市杉林區 104.0036 8 142 11,662 112 846
高雄市甲仙區 124.0340 7 91 5,925 48 847
高雄市六龜區 194.1584 12 215 16,619 65 844
高雄市茂林區 原民區 194.0000 3 19 1,941 10 851
高雄市桃源區 原民區 928.9800 8 39 4,256 5 848
高雄市那瑪夏區 原民區 252.9895 3 20 3,148 12 849
屏東縣屏東市 65.0670 79 1,466 198,795 3,055 900
屏東縣潮州鎮 42.4331 21 376 53,831 1,269 920
屏東縣東港鎮 29.4635 23 411 47,115 1,599 928
屏東縣恆春鎮 136.7630 17 268 30,650 224 946
屏東縣萬丹鄉 57.4679 30 387 50,396 877 913
屏東縣崁頂鄉 31.2659 8 120 15,408 493 924
屏東縣新園鄉 38.3109 15 292 34,400 898 932
屏東縣林邊鄉 15.6233 10 162 17,540 1,123 927
屏東縣南州鄉 18.9700 10 119 10,494 553 926
屏東縣琉球鄉 6.8018 8 108 12,214 1,796 929
屏東縣枋寮鄉 57.7347 15 331 23,967 415 940
屏東縣枋山鄉 17.2697 4 63 5,333 309 941
屏東縣車城鄉 49.8517 11 131 8,381 168 944
屏東縣滿州鄉 142.2013 8 117 7,668 54 947
屏東縣高樹鄉 90.1522 19 295 23,966 266 906
屏東縣九如鄉 42.0187 11 159 21,974 523 904
屏東縣鹽埔鄉 64.3493 12 238 25,325 394 907
屏東縣里港鄉 68.9208 14 194 25,845 375 905
屏東縣內埔鄉 81.8554 23 547 53,575 655 912
屏東縣竹田鄉 29.0732 15 171 16,843 579 911
屏東縣長治鄉 39.8861 16 264 29,549 741 908
屏東縣麟洛鄉 16.2600 7 112 10,903 671 909
屏東縣萬巒鄉 60.7315 14 247 20,455 337 923
屏東縣新埤鄉 59.0102 7 127 9,734 165 925
屏東縣佳冬鄉 30.9842 12 212 18,823 608 931
屏東縣霧臺鄉 原民鄉 278.7960 6 34 3,297 12 902
屏東縣泰武鄉 原民鄉 118.6266 6 47 5,411 46 921
屏東縣瑪家鄉 原民鄉 78.7008 6 62 6,786 86 903
屏東縣來義鄉 原民鄉 167.7756 7 89 7,437 44 922
屏東縣春日鄉 原民鄉 160.0010 6 65 4,942 31 942
屏東縣獅子鄉 原民鄉 301.0018 8 58 4,916 16 943
屏東縣牡丹鄉 原民鄉 181.8366 6 56 4,857 27 945
屏東縣三地門鄉 原民鄉 196.3965 10 82 7,663 39 901
澎湖縣馬公市 33.9918 33 627 62,941 1,852 880
澎湖縣湖西鄉 33.3008 22 238 14,994 450 885
澎湖縣白沙鄉 20.0875 15 179 9,837 490 884
澎湖縣西嶼鄉 18.7148 11 167 8,316 445 881
澎湖縣望安鄉 13.7824 9 131 5,258 382 882
澎湖縣七美鄉 6.9868 6 61 3,801 545 883

參考資料

[编辑]
  1. ^ 台灣俗語說「頂港有名聲,下港上出名」,請問「頂港」、「下港」兩個詞分別是什麼意思呢?. 臺北市立圖書館. [2020-10-02]. (原始内容存档于2020-07-17). 
  2. ^ 由諺語看台灣早期社會. 教育部 教育大市集. [2019-08-11]. (原始内容存档于2019-08-11). 
  3. ^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站. [2008-08-07]. (原始内容存档于2007-10-14). 
  4. ^ 生活氣象页面存档备份,存于互联网档案馆),中央氣象局官方網站
  5. ^ 1週預報页面存档备份,存于互联网档案馆),中央氣象局官方網站
  6. ^ 6.0 6.1 《中華民國選舉概況》,中華民國中央選舉委員會,1984年
  7. ^ 黃國芳. 觀光局補助漏列阿里山 嘉縣府:難以理解 - 地方. 中央通訊社 CNA. 2018-05-16 [2018-05-17]. (原始内容存档于2018-05-17) (中文). 縣府指出,嘉義縣不是「中南部」,從氣候、地景、交通、意識,是清清楚楚的正南方,交通部既然挑選補助指標性風景區,卻忽略最具經典意義的阿里山,甚至放棄全國唯一以濕地為特色的雲嘉南濱海國家風景區,有違期待。 
  8. ^ 上河文化股份有限公司页面存档备份,存于互联网档案馆) 所出版之 《台灣人文地理全覽圖》-北島

外部連結

[编辑]

相关条目

[编辑]