台灣山峰地形突起度列表
台灣地形突起度高於1500公尺的山峰有兩座:玉山、雪山[1];高於1000公尺的山峰有9座;高於500公尺的山峰大約有51座。
以下列出台灣地形突起度前100名山峰。[2]
排名 | 山峰 | 海拔 (公尺) | 突起度 (公尺) | 鞍部海拔 (公尺) | 鞍部位置 | 母峰 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉山[1] | 3,952 | 3,952 | 0 | 無 | 無-本島最高峰 |
2 | 雪山[2] | 3,886 | 1,928 | 1,958 | 台7甲線思源埡口 | 玉山 |
3 | 新港山[3] | 1,682 | 1,416 | 266 | 池上鄉錦園 | 玉山 |
4 | 北大武山[4] | 3,092 | 1,410 | 1,682 | 霧台林道越嶺點 | 玉山 |
5 | 南湖大山[5] | 3,742 | 1,247 | 2,495 | 摩即山南鞍 | 玉山 |
6 | 白姑大山[6] | 3,342 | 1,210 | 2,132 | 翠巒產業道路北港溪源 | 玉山 |
7 | 七星山[7] | 1,120 | 1,064 | 56 | 台5線八堵隧道 | 玉山 |
8 | 關山[8] | 3,668 | 1,023 | 2,645 | 塔芬谷 | 玉山 |
9 | 秀姑巒山[9] | 3,825 | 1,004 | 2,821 | 八通關 | 玉山 |
10 | 奇萊主山北峰[10] | 3,607 | 971 | 2,636 | 台8線合歡埡口 | 南湖大山 |
11 | 塔曼山[11] | 2,130 | 970 | 1,160 | 台7線明池 | 玉山 |
12 | 2112峰 (水社大山東稜) [12] | 2,112 | 966 | 1,146 | 霧社 | 玉山 |
13 | 卓社大山[13] | 3,369 | 855 | 2,514 | [14] | 玉山 |
14 | 東郡大山[15] | 3,619 | 839 | 2,780 | [16] | 玉山 |
15 | 露門山[17] | 1,461 | 799 | 662 | 福山植物園 | 玉山 |
16 | 守城大山[18] | 2,420 | 788 | 1,632 | 力行產業道路越嶺點 | 玉山 |
17 | 八里灣山[19] | 924 | 753 | 171 | 光復鄉大富 | 玉山 |
18 | 集集大山[20] | 1,392 | 752 | 640 | 魚池鄉頭股 | 玉山 |
19 | 雪白山[21] | 2,444 | 744 | 1,700 | 100線林道鴛鴦湖 | 玉山 |
20 | 里龍山[22] | 1,062 | 729 | 333 | 199縣道楓港溪源 | 玉山 |
21 | 蘭崁山[23] | 1,477 | 721 | 756 | [24] | 玉山 |
22 | 郡大山[25] | 3,292 | 719 | 2,573 | 八通關古道關高坪 | 玉山 |
23 | 飯包山[26] | 1,857 | 713 | 1,144 | [27] | 玉山 |
24 | 雲峰[28] | 3,564 | 712 | 2,852 | [29] | 關山 |
25 | 北合歡山[30] | 3,422 | 702 | 2,720 | 奇萊黑水塘鞍部 | 奇萊主山北峰 |
26 | 向陽山[31] | 3,603 | 689 | 2,914 | 台20線大關山隧道 | 關山 |
27 | 都蘭山[32] | 1,190 | 675 | 515 | [33] | 新港山 |
28 | 中央尖山[34] | 3,705 | 647 | 3,058 | 南湖中央尖鞍部 | 南湖大山 |
29 | 新望嶺山[35] | 2,481 | 639 | 1,842 | [36] | 玉山 |
30 | 三角錐山[37] | 2,607 | 631 | 1,976 | [38] | 玉山 |
31 | 霧頭山[39] | 2,736 | 630 | 2,106 | [40] | 北大武山 |
32 | 三腳南山[41] | 1,187 | 615 | 572 | 大埔鄉頂平林 | 玉山 |
33 | 治茆山[42] | 2,909 | 615 | 2,294 | 人倫林道支線 | 玉山 |
34 | 巒潭山[43] | 2,835 | 607 | 2,228 | 巒大溪準襲奪點 | 玉山 |
35 | 能高山南峰[44] | 3,349 | 594 | 2,755 | 能高越嶺鞍部 | 奇萊主山北峰 |
36 | 曉星山[45] | 2,645 | 576 | 2,069 | 和平林道 | 玉山 |
37 | 無明山[46] | 3,451 | 575 | 2,876 | [47] | 南湖大山 |
38 | 新康山[48] | 3,335 | 572 | 2,763 | [49] | 關山 |
39 | 石楠花山[50] | 2,048 | 559 | 1,489 | [51] | 玉山 |
40 | 紅頭山[52] | 551 | 551 | 0 | 無 | 無-蘭嶼最高峰 |
41 | 島俱子山[53] | 2,346 | 549 | 1,797 | 170線林道 | 玉山 |
42 | 樟湖山[54] | 1,389 | 547 | 842 | 鹿谷苦嶺腳道路 | 玉山 |
43 | 大安山西峰[55] | 2,834 | 540 | 2,294 | [56] | 玉山 |
44 | 西鳳林山[57] | 2,022 | 534 | 1,488 | 西林林道 | 玉山 |
45 | 御油山[58] | 1,891 | 532 | 1,359 | [59] | 玉山 |
46 | 南大武山[60] | 2,841 | 527 | 2,314 | [61] | 北大武山 |
47 | 大雪山[62] | 3,530 | 526 | 3,004 | [63] | 雪山 |
48 | 鹿場大山[64] | 2,618 | 521 | 2,097 | 觀霧遊客中心 | 雪山 |
49 | 大母母山[65] | 2,424 | 517 | 1,907 | [66] | 玉山 |
50 | 觀音山[67] | 616 | 514 | 102 | 鶯歌區鳳鳴 | 玉山 |
51 | 關刀山[68] | 889 | 500 | 389 | 大湖鄉竹橋頭 | 玉山 |
52 | 規那山[69] | 1,397 | 495 | 902 | [70] | 玉山 |
53 | 刣牛湖山[71] | 799 | 490 | 309 | 台20線上歸林 | 玉山 |
54 | 1314峰 (麻汝蘭山北稜) [72] | 1,314 | 485 | 829 | [73] | 新港山 |
55 | 出雲山[74] | 2,772 | 483 | 2,289 | [75] | 玉山 |
56 | 合歡山東峰[76] | 3,421 | 477 | 2,944 | 台14甲線小風口 | 北合歡山 |
57 | 李棟山[77] | 1,914 | 476 | 1,438 | 錦屏產業道路上宇老 | 玉山 |
58 | 大漢山[78] | 1,688 | 472 | 1,216 | [79] | 玉山 |
59 | 燦光寮山[80] | 739 | 471 | 268 | 鐵路三貂嶺隧道南側 | 玉山 |
60 | 德文山[81] | 1,246 | 471 | 775 | 得大道路越嶺點 | 玉山 |
61 | 大檜山[82] | 2,730 | 464 | 2,266 | [83] | 玉山 |
62 | 五分山[84] | 757 | 460 | 297 | 106縣道大湖格越嶺點 | 玉山 |
63 | 1337峰 (三間屋山南稜) [85] | 1,337 | 457 | 880 | [86] | 新港山 |
64 | 鷹子頂山[87] | 1,001 | 457 | 544 | 台9線石牌 | 玉山 |
65 | 帕托魯山[88] | 3,101 | 453 | 2,648 | [89] | 南湖大山 |
66 | 加路蘭山[90] | 750 | 453 | 297 | 台11甲線越嶺點南側 | 八里灣山 |
67 | 富興山[91] | 1,023 | 452 | 571 | 台23線越嶺點 | 新港山 |
68 | 老佛山[92] | 674 | 451 | 223 | [93] | 玉山 |
69 | 大凍山(嘉義)[94] | 1,976 | 447 | 1,529 | 台18線十字路 | 玉山 |
70 | 卑南主山[95] | 3,295 | 447 | 2,848 | [96] | 關山 |
71 | 關門北山[97] | 3,028 | 441 | 2,587 | [98] | 玉山 |
72 | 新石門山[99] | 780 | 440 | 340 | 台3線大坡塘 | 玉山 |
73 | 北東眼山[100] | 2,078 | 440 | 1,638 | [101] | 守城大山 |
74 | 那保山[102] | 1,990 | 439 | 1,551 | [103] | 玉山 |
75 | 鯉魚山[104] | 601 | 437 | 164 | 台9丙線池南 | 玉山 |
76 | 巴博庫魯山[105] | 2,101 | 432 | 1,669 | [106] | 塔曼山 |
77 | 西巒大山[107] | 3,042 | 431 | 2,611 | 人倫林道支線 | 郡大山 |
78 | 三星山[108] | 2,352 | 430 | 1,922 | 太平山森林遊樂區入口 | 玉山 |
79 | 白雲山[109] | 1,044 | 429 | 615 | 台20線嶺頂 | 玉山 |
80 | 馬西山[110] | 3,443 | 427 | 3,016 | 馬布谷 | 秀姑巒山 |
81 | 2507峰 (豬股山西稜) [111] | 2,507 | 427 | 2,080 | [112] | 玉山 |
82 | 加太奈山[113] | 1,666 | 427 | 1,239 | [114] | 玉山 |
83 | 南二子山[115] | 2,523 | 426 | 2,097 | [116] | 玉山 |
84 | 雲嘉大尖山[117] | 1,305 | 419 | 886 | 阿里山鐵路梨園寮站 | 玉山 |
85 | 玉穗山[118] | 3,045 | 415 | 2,630 | [119] | 玉山 |
86 | 登能不山[120] | 2,106 | 412 | 1,694 | 延平林道 | 玉山 |
87 | 玉里山[121] | 2,157 | 412 | 1,745 | [122] | 玉山 |
88 | 尖石山[123] | 2,865 | 411 | 2,454 | [124] | 玉山 |
89 | 美奈田主山[125] | 2,931 | 411 | 2,520 | [126] | 玉山 |
90 | 太魯閣大山[127] | 3,283 | 409 | 2,874 | [128] | 奇萊主山北峰 |
91 | 大棟山(台南)[129] | 1,241 | 408 | 833 | 台3線分水嶺 | 玉山 |
92 | 木瓜山[130] | 2,427 | 407 | 2,020 | [131] | 玉山 |
93 | 馬海僕富士山[132] | 2,617 | 406 | 2,211 | [133] | 玉山 |
94 | 石穗頭山[134] | 2,555 | 404 | 2,151 | 內本鹿古道越嶺點 | 玉山 |
95 | 清水大山[135] | 2,408 | 399 | 2,009 | [136] | 玉山 |
96 | 龜甲山[137] | 398 | 398 | 0 | 無 | 無-龜山島最高峰 |
97 | 榛山[138] | 2,489 | 398 | 2,091 | 大鹿林道西支線越嶺點 | 雪山 |
98 | 大橫屏山[139] | 1,206 | 396 | 810 | 台21線嶺頂東側 | 玉山 |
99 | 二子山[140] | 2,565 | 394 | 2,171 | [141] | 玉山 |
100 | 尾寮山[142] | 1,427 | 393 | 1,034 | 沙溪林道 | 玉山 |
相關條目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ http://www.peaklist.org/WWlists/ultras/china4.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) Central and Eastern China, Taiwan and Korea (peaklist.org)
- ^ Taiwan_prominence_top100. google.com. [2012-09-13]. (原始内容存档于2013-11-10).