香女人
香女人 | ||||
---|---|---|---|---|
謝安琪的歌曲 | ||||
收录于专辑《數愛》 | ||||
发行日期 | 2015年10月6日 | |||
格式 | 電台派台 | |||
录制时间 | 2015年 | |||
类型 | 華語 | |||
唱片公司 | 邁亞音樂、Ban Ban Music | |||
词曲 | 方大同、C君、Fergus Chow、Derrick Sepnio | |||
制作人 | 方大同、Derrick Sepnio | |||
謝安琪 派台單曲年表 | ||||
| ||||
其它封面 | ||||
香女人為香港女歌手謝安琪(Kay Tse)第61支派台作品,同時為數愛之第二主打。
單曲於2015年10月6日派至各大電台。《香女人》由方大同作曲、編曲、監制,C君填詞,Fergus Chow編曲,Derrick Sepnio編曲、監制。[1]。
曲目
[编辑]獲獎紀錄
[编辑]- 新城勁爆頒獎禮2015 - 新城勁爆國語歌曲獎 金獎
電台派台成績
[编辑]〈香女人〉於2015年10月6日在節目叱吒樂壇首播,當周為第41周。合共上榜10周。非官方播放率統計為138(+4)次,位列2015年播放率第15位。
周次 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第50周 | 第51周 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播放率統計日期 | 30/10 - 7/10 | 7/10 - 14/10 | 14/10 - 21/10 | 21/10 - 28/10 | 28/10 - 4/11 | 4/11 - 11/11 | 11/11 - 18/11 | 18/11 - 25/11 | 25/11 - 2/12 | 2/12 - 9/12 | 9/12 - 16/12 | |
放榜日期 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | |
榜上位置 | -- | 16 | 7 | 7 | 7 | 15 | 14 | 11 | 2 | 7 | 1 | [2] |
非官方播放率統計 | ~2~ | 7(+1) | 13 | 12 | 12(+1) | 8 | 8 | 9(+1) | 17 | 11(+1) | 41 | 總計:138(+4)次 |
- 符號(--)表示 沒有上榜
- 符號(~ ~)表示 因為歌曲沒有上榜,而該周的播放率不作計算
周次 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
放榜日期 | 10月24日 | 10月31日 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | |
榜上位置 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | [3] |
周次 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
放榜日期 | 10月24日 | 10月31日 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | |
榜上位置 | 16 | 14 | 9 | 7 | 1 | [4] |
周次 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
放榜日期 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月5日 | |
榜上位置 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | [5] |
各傳媒流行周榜之最高位置
[编辑]香港 | |||
903 | RTHK | 997 | |
最高位置 | 1 | 3 | 本地榜:1 國語榜:1 |
- 粗體 表示 冠軍歌
- * 表示 尚在榜上
- x 表示 未有派台
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 my903.com 叱吒樂迷 - 謝安琪 - 香女人 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-03-05.
- ^ 叱吒903專業推介 歌曲排行榜 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-05.
- ^ 新城勁爆國語力排行榜. [2016-01-19]. (原始内容存档于2016-03-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 新城勁爆本地榜. [2016-01-19]. (原始内容存档于2018-01-09). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜. [2020-09-22]. (原始内容存档于2017-03-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆)