A1 Ethniki 1992-1993
A1 Ethniki 1992-1993 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | A1 Ethniki |
Federazione | HEBA |
Squadre | 14 |
Verdetti | |
Campione | Olympiakos (5º titolo) |
Retrocessioni | Sporting Atene Peir. Syndesmos |
MVP | Fanīs Christodoulou |
Miglior marcatore | Richard Rellford |
MVP delle finali | Giōrgos Sigalas |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La A1 Ethniki 1992-1993 è stata la 53ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Olympiakos.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK Salonicco | 26 | 22 | 4 | 48 | playoff | ||
2. | Panathīnaïkos | 26 | 21 | 5 | 47 | |||
3. | Paniōnios | 26 | 21 | 5 | 47 | |||
4. | Olympiakos | 26 | 20 | 6 | 46 | |||
5. | Aris Salonicco | 26 | 20 | 6 | 46 | |||
6. | Peristeri | 26 | 14 | 12 | 40 | |||
7. | AEK Atene | 26 | 13 | 13 | 39 | |||
8. | Īraklīs Salonicco | 26 | 11 | 15 | 37 | |||
9. | Pagrati Atene | 26 | 9 | 17 | 35 | |||
10. | Dafni | 26 | 9 | 17 | 35 | |||
11. | Apollon Patrasso | 26 | 8 | 18 | 34 | |||
12. | G.S. Larissa | 26 | 6 | 20 | 32 | |||
13. | Sporting Atene | 26 | 6 | 20 | 32 | retrocesse in A2 Ethniki | ||
14. | Peir. Syndesmos | 26 | 2 | 24 | 28 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
1. PAOK Salonicco | 2 | |||||||||||||
8. Īraklīs Salonicco | 2 | |||||||||||||
8. Īraklīs Salonicco | 0 | |||||||||||||
9. Pagrati Atene | 1 | 1. PAOK Salonicco | 1 | |||||||||||
4. Olympiakos | 3 | |||||||||||||
4. Olympiakos | 2 | |||||||||||||
5. Aris Salonicco | 2 | |||||||||||||
5. Aris Salonicco | 1 | |||||||||||||
12. G.S. Larissa | 0 | 4. Olympiakos | 3 | |||||||||||
2. Panathīnaïkos | 1 | |||||||||||||
2. Panathīnaïkos | 2 | |||||||||||||
7. AEK Atene | 2 | |||||||||||||
7. AEK Atene | 1 | |||||||||||||
10. Dafni | 0 | 2. Panathīnaïkos | 3 | |||||||||||
3. Paniōnios | 1 | |||||||||||||
3. Paniōnios | 2 | |||||||||||||
6. Peristeri | 2 | |||||||||||||
6. Peristeri | 1 | |||||||||||||
11. Apollon Patrasso | 1 | |||||||||||||
A1 Ethniki 1992-1993 |
---|
Olympiakos 5º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AP | Walter Berry | 203 | ||||
GA | Giōrgos Sigalas | 201 | ||||
Giorgos Limniatis | ||||||
C | Argyrīs Kampourīs | 207 | ||||
AP | Žarko Paspalj | 208 | ||||
AP | Franko Nakić | 201 | ||||
P | Milan Tomić | 190 | ||||
C | Dragan Tarlać | 211 | ||||
C | Giōrgos Papadakos | 211 | ||||
Antonis Stamatis | ||||||
AG | Rod Higgins | 201 | ||||
Stavros Elliniadis | ||||||
Babis Papadakis | ||||||
Kostas Moraitis | ||||||
All. | Giannīs Iōannidīs |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EL, EN) Sito ufficiale A1 Ethniki, su esake.gr.