Andrew Hughes (calciatore 1992)
Andrew Hughes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Galles | ||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Preston N.E. | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2021 | |||||||||||||
Andrew Martyn Hughes (Cardiff, 5 giugno 1992) è un calciatore gallese, difensore del Preston N.E.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Rochdale, debutta in prima squadra il 15 gennaio 2011 giocando il match di FA Trophy perso 4-2 contro il Mansfield Town. Con il club giallonero gioca 161 presenze nell'arco di sei stagioni in cui ottiene la promozione in Football League Two nel 2013. Il 6 giugno 2016 si trasferisce al Peterborough Utd in Football League One[1] dove gioca da titolare per due stagioni giocando 102 incontri fra campionato e coppe nazionali. Nel 2018 cambia nuovamente maglia passando al Preston N.E. in Championship.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2010-2011 | Newport County | NAT | 10 | 1 | FACup | 0 | 0 | - | - | FA Trophy | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
2011-2012 | NAT | 38 | 0 | FACup | 2 | 0 | - | - | FA Trophy | 7 | 0 | 47 | 0 | |||
2012-2013 | NAT | 26 | 0 | FACup | 1 | 0 | - | - | FA Trophy | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
2013-2014 | FL2 | 26 | 2 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | EFL Trophy | 2 | 0 | 31 | 2 | |||
2014-2015 | FL2 | 16 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | EFL Trophy | 0 | 0 | 17 | 1 | |||
2015-2016 | FL2 | 25 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | EFL Trophy | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
Totale Newport County | 141 | 4 | 10 | 1 | - | - | 10 | 0 | 161 | 4 | ||||||
2016-2017 | Peterborough Utd | FL1 | 39 | 1 | FACup+CdL | 4+2 | 0 | - | - | EFL Trophy | 1 | 0 | 46 | 1 | ||
2017-2018 | FL1 | 43 | 2 | FACup+CdL | 6+1 | 1+0 | - | - | EFL Trophy | 6 | 0 | 56 | 3 | |||
Totale Peterborough Utd | 82 | 3 | 13 | 1 | - | - | 7 | 0 | 102 | 4 | ||||||
2018-2019 | Preston N.E. | FLC | 32 | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | 34 | 4 | |||
2019-2020 | FLC | 28 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | ||||
2020-2021 | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
Totale Preston N.E. | 79 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 83 | 4 | ||||||
Totale carriera | 302 | 10 | 27 | 2 | - | - | 17 | 0 | 346 | 12 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Ryan Tafazolli & Andrew Hughes join Peterborough United, su bbc.com, 6 giugno 2016.
- ^ (EN) Andrew Hughes: Preston sign Peterborough defender for undisclosed fee, su bbc.com, 21 giugno 2018.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrew Hughes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Andrew Hughes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrew Hughes, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Andrew Hughes, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Andrew Hughes, su soccerbase.com, Racing Post.