Birmingham Challenger 1992 - Doppio
Birmingham Challenger 1992 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Bret Garnett Tobias Svantesson | ||||||||||||||||
Finalisti | Jan Apell Peter Nyborg | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bret Garnett e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale Jan Apell e Peter Nyborg 6-4, 7-6.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Charles Beckman / Jeff Brown (primo turno)
- Francisco Montana / Kenny Thorne (quarti di finale)
- Steve DeVries / Matt Lucena (primo turno)
- Bret Garnett / Tobias Svantesson (Campioni)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Apell Peter Nyborg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charles Beckman Jeff Brown | 6 | 1 | Jan Apell Peter Nyborg | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Royce Deppe Stefan Kruger | 7 | 6 | Royce Deppe Stefan Kruger | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Górriz Andrej Ol'chovskij | 6 | 3 | Jan Apell Peter Nyborg | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Briggs Trevor Kronemann | 1 | 6 | 6 | Mike Briggs Trevor Kronemann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Steve DeVries Matt Lucena | 6 | 4 | 4 | Mike Briggs Trevor Kronemann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acioly Fernando Roese | 6 | 6 | 7 | Ricardo Acioly Fernando Roese | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T. J. Middleton Ted Scherman | 7 | 4 | 5 | Jan Apell Peter Nyborg | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone Todd Witsken | 6 | 6 | 4 | Bret Garnett T Svantesson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Baron Al Parker | 4 | 4 | Paul Annacone Todd Witsken | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bret Garnett T Svantesson | 6 | 7 | 4 | Bret Garnett T Svantesson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin Mikael Pernfors | 3 | 6 | 4 | Bret Garnett T Svantesson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nelson Aerts Luiz Mattar | 7 | 5 | 6 | Nelson Aerts Luiz Mattar | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Smith John Sobel | 5 | 7 | 2 | Nelson Aerts Luiz Mattar | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | F Montana Kenny Thorne | 6 | 6 | 2 | F Montana Kenny Thorne | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Albano Marcelo Ingaramo | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.