Generali Ladies Linz 1995 - Doppio
Generali Ladies Linz 1995 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentori del titolo | Evgenija Manjukova Leila Meskhi | ||||||||||||||||
Vincitori | Meredith McGrath Nathalie Tauziat | ||||||||||||||||
Finalisti | Iva Majoli Petra Schwarz | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del Generali Ladies Linz 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.
Evgenija Manjukova e Leila Meskhi erano le detentrici del titolo, ma solo la Maniokova ha partecipato in coppia con Wiltrud Probst.
La Maniokova e la Probst hanno perso nei quarti di finale contro Elena Makarova e Maja Murić.
Meredith McGrath e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Iva Majoli e Petra Schwarz.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Meredith McGrath / Nathalie Tauziat (campionesse)
- Evgenija Manjukova / Wiltrud Probst (quarti di finale)
- Karina Habšudová / Caroline Vis (primo turno)
- Sandra Cecchini / Christina Singer (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M McGrath N Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Pospíšilová H Vildová | 1 | 2 | 1 | M McGrath N Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Å Svensson N Dahlman | 6 | 6 | Å Svensson N Dahlman | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Bobková P Langrová | 1 | 3 | 1 | M McGrath N Tauziat | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | K Habšudová C Vis | 0 | 3 | E Callens R Dragomir | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Appelmans M Oremans | 6 | 6 | S Appelmans M Oremans | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Ghirardi F Perfetti | 0 | 2 | E Callens R Dragomir | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Callens R Dragomir | 6 | 6 | 1 | Meredith McGrath Nathalie Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Majoli P Schwarz | 6 | 6 | 6 | Iva Majoli Petra Schwarz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Babel B Rittner | 7 | 3 | 4 | I Majoli P Schwarz | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Richterová O Tatarkova | 1 | 7 | 6 | Q | L Richterová O Tatarkova | |||||||||||||||||||||||||||
4 | S Cecchini C Singer | 6 | 5 | 3 | I Majoli P Schwarz | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
E Makarova M Murić | 7 | 6 | E Makarova M Murić | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Csurgo P Markova | 5 | 1 | E Makarova M Murić | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Reichel B Schett | 4 | 1 | 2 | E Manjukova W Probst | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | E Manjukova W Probst | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com. URL consultato il 20 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).