Liga de Voleibol Superior Femenino 2003
Liga Superior 2003 | |
---|---|
Competizione | Liga Superior |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 35ª |
Organizzatore | FPV |
Luogo | Porto Rico |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Gigantes de Carolina (1º titolo) |
Secondo | Conquistadoras de Guaynabo |
Terzo | Criollas de Caguas |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Graciela Márquez (regular season) Elizabeth Fitzgerald (finali) Elizabeth Fitzgerald (All-Star Game) |
Cronologia della competizione | |
La Liga de Voleibol Superior Femenino 2003 si è svolta nel 2003: al torneo hanno partecipato 10 franchigie portoricane e la vittoria finale è andata per la prima volta alle Gigantes de Carolina.
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]La competizione prevede che le dieci squadre partecipanti si sfidino, per circa due mesi, senza un calendario rigido, fino a disputare vintidue partite ciascuna. Le prime otto classificate si classificano ai play-off scudetto:
- ai quarti di finale è previsto un round-robin di sette incontri, con le prime quattro classificate aventi diritto a disputare quattro gare in casa, viceversa le squadre classificate dalla quinta all'ottava posizione disputano solo tre incontri casalinghi;
- alle semifinali accedono le prime quattro classificate dai quarti di finale, che si sfidano in un doppio round-robin;
- le prime due classificate al girone delle semifinali accedono alla finale scudetto, che si gioca al meglio delle sette gare.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gigantes de Carolina | 0.864 | 22 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2 | Criollas de Caguas | 0.682 | 22 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - |
3 | Llaneras de Toa Baja | 0.682 | 22 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - |
4 | Indias de Mayagüez | 0.636 | 22 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - |
5 | Conquistadoras de Guaynabo | 0.545 | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
6 | Leonas de Ponce | 0.545 | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
7 | Pinkin de Corozal | 0.364 | 22 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - |
8 | Chicas de San Juan | 0.318 | 22 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - |
9 | Vaqueras de Bayamón | 0.273 | 22 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - |
10 | Rebeldes de Moca | 0.091 | 22 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Ammesse ai play-off scudetto |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES) FPV - Sito ufficiale, su fpvoleibol.com.