Murray River Open 2021 - Singolare
Murray River Open 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Daniel Evans | ||||||||||||||||
Finalista | Félix Auger-Aliassime | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
È stata la prima edizione del torneo.
In finale Daniel Evans ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6–2, 6–3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Stan Wawrinka (ritirato, quarti di finale)
- Grigor Dimitrov (quarti di finale)
- Félix Auger-Aliassime (finale)
- Borna Ćorić (quarti di finale)
- Casper Ruud (secondo turno)
- Taylor Fritz (terzo turno)
- Ugo Humbert (secondo turno)
- Daniel Evans (campione)
- Lorenzo Sonego (primo turno)
- Adrian Mannarino (secondo turno)
- Marin Čilić (primo turno)
- Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
- Nick Kyrgios (terzo turno)
- Richard Gasquet (primo turno)
- Tommy Paul (secondo turno)
- Márton Fucsovics (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Andrew Harris (secondo turno)
- Jason Kubler (secondo turno)
- Blake Mott (primo turno)
- Li Tu (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]- Harry Bourchier (secondo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]- Thanasi Kokkinakis (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Stan Wawrinka | |||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | w/o | Jérémy Chardy | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Borna Ćorić | 5 | 6(1) | Daniel Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | Daniel Evans | 7 | 7 | Daniel Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||
Jiří Veselý | 63 | r | Félix Auger-Aliassime | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | Félix Auger-Aliassime | 7 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||||||
Corentin Moutet | 7 | 6 | Corentin Moutet | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | Grigor Dimitrov | 5 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 5 | 2 | M Kukuškin | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 4 | 7 | 6 | S Wawrinka | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | T Kokkinakis | 6 | 4 | 3 | A Bolt | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
A Bolt | 2 | 6 | 6 | A Bolt | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||
M McDonald | 7 | 7 | M McDonald | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | R Gasquet | 62 | 5 | S Wawrinka | |||||||||||||||||||||||
11 | M Čilić | 6 | 3 | 68 | J Chardy | w/o | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 2 | 6 | 7 | J Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Ymer | 4 | 4 | G Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | J Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Albot | 63 | 4 | T Fritz | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F Coria | 7 | 6 | F Coria | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 4 | E Ruusuvuori | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 6 | 6 | B Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | H Bourchier | 6 | 6 | N Kyrgios | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Polmans | 4 | 4 | H Bourchier | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||
A Müller | 6 | 4 | 64 | N Kyrgios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | N Kyrgios | 3 | 6 | 7 | B Ćorić | 5 | 6(1) | ||||||||||||||||||||
10 | A Mannarino | 7 | 6 | D Evans | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Ymer | 5 | 2 | A Mannarino | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Giron | 6 | 7 | M Giron | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Mmoh | 1 | 5 | M Giron | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
P Sousa | 6 | 7 | D Evans | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | L Tu | 4 | 65 | P Sousa | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Ferreira Silva | 4 | 4 | J Veselý | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Nagal | 2 | 2 | R Berankis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | R Berankis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Kubler | 3 | 6 | 6 | J Kubler | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | L Sonego | 6 | 3 | 4 | J Veselý | 63 | r | ||||||||||||||||||||
16 | M Fucsovics | 7 | 6 | F Auger-Aliassime | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 68 | 3 | M Fucsovics | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Herasimaŭ | 6 | 7 | J Herasimaŭ | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Harris | 3 | 5 | J Herasimaŭ | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 7 | 7 | F Auger-Aliassime | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q Halys | 6 | 63 | 5 | Y Sugita | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
F Auger-Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
U Humbert | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 6 | 6 | J Duckworth | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Macháč | 3 | 4 | J Duckworth | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 4 | 4 | C Moutet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Moutet | 3 | 6 | 6 | C Moutet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | B Mott | 2 | 4 | A Ramos Viñolas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | C Moutet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | T Paul | 4 | 7 | 6 | G Dimitrov | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 62 | 3 | T Paul | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Gojo | 7 | 62 | 67 | A Popyrin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Popyrin | 68 | 7 | 7 | A Popyrin | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | A Harris | 5 | 6 | 7 | G Dimitrov | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
T Daniel | 7 | 4 | 5 | A Harris | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.