National Invitation Tournament 1982
National Invitation Tournament 1982 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | NCAA |
Data | 1982 |
Squadre | 32 |
Verdetti | |
Campione | Bradley Braves (4º titolo) |
MVP | J.J. Anderson |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il National Invitation Tournament 1982 fu la 45ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Bradley University; il miglior giocatore fu J.J. Anderson.
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
Oklahoma | 81 | ||||||||||||
Oral Roberts | 73 | ||||||||||||
Oklahoma | 80 | ||||||||||||
UC Irvine | 77 | ||||||||||||
UC Irvine | 70 | ||||||||||||
San Diego State | 69 | ||||||||||||
Oklahoma | 91 | ||||||||||||
Dayton | 82 | ||||||||||||
Illinois | 126 | ||||||||||||
Long Island | 78 | ||||||||||||
Illinois | 58 | ||||||||||||
Dayton | 61 | ||||||||||||
Dayton | 76 | ||||||||||||
Connecticut | 75 |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
Syracuse | 84 | ||||||||||||
Saint Peter's | 75 | ||||||||||||
Syracuse | 81 | ||||||||||||
Bradley | 95 | ||||||||||||
Bradley | 76 | ||||||||||||
American | 65 | ||||||||||||
Bradley | 77 | ||||||||||||
Tulane | 61 | ||||||||||||
UNLV | 87 | ||||||||||||
Murray State | 61 | ||||||||||||
UNLV | 51 | ||||||||||||
Tulane | 56 | ||||||||||||
Tulane | 83 | ||||||||||||
LSU | 72 |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
Georgia | 73 | ||||||||||||
Temple | 60 | ||||||||||||
Georgia | 83 | ||||||||||||
Maryland | 69 | ||||||||||||
Maryland | 60 | ||||||||||||
Richmond | 50 | ||||||||||||
Georgia | 90 | ||||||||||||
Virginia Tech | 73 | ||||||||||||
Mississippi | 53 | ||||||||||||
Clemson | 49 | ||||||||||||
Mississippi | 59 | ||||||||||||
Virginia Tech | 61 | ||||||||||||
Virginia Tech | 69 | ||||||||||||
Fordham | 58 |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | |||||||||||
Purdue | 72 | ||||||||||||
Western Kentucky | 65 | ||||||||||||
Purdue | 98 | ||||||||||||
Rutgers | 65 | ||||||||||||
Rutgers | 55 | ||||||||||||
Iona | 51 | ||||||||||||
Purdue | 86 | ||||||||||||
Texas A&M | 69 | ||||||||||||
Washington | 66 | ||||||||||||
BYU | 63 | ||||||||||||
Washington | 65 | ||||||||||||
Texas A&M | 69 | ||||||||||||
Texas A&M | 60 | ||||||||||||
Lamar | 58 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Oklahoma | 68 | ||||||||
Bradley | 84 | ||||||||
Bradley | 67 | ||||||||
Purdue | 58 | ||||||||
Georgia | 60 | ||||||||
Purdue | 61 |
Campione NIT 1982 |
---|
Bradley Braves 4º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.J. Anderson | 203 | ||||||
Kerry Cook | |||||||
Pierre Cooper | |||||||
Eddie Harris | |||||||
Eddie Mathews | |||||||
Barney Mines | |||||||
Donald Reese | |||||||
Willie Scott | |||||||
David Thirdkill | 201 | ||||||
Anthony Webster | |||||||
Voise Winters | 203 |
- Allenatore: Dick Versace
- Vice-allenatori: Tony Barone, Rudy Keeling, Jay Eck
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tournament Results (1980's), su nit.org. URL consultato il 20 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2010).