New Delhi Challenger 2 2008 - Doppio
New Delhi Challenger 2 2008 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Harsh Mankad Ashutosh Singh | ||||||||||||||||
Finalisti | Brendan Evans Mustafa Ghouse | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 2 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harsh Mankad e Ashutosh Singh che hanno battuto in finale Brendan Evans e Mustafa Ghouse 7–5, 6–3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Brendan Evans / Mustafa Ghouse (finale)
- Adam Feeney / Purav Raja (semifinali)
- Olivier Charroin / Thomas Oger (quarti di finale)
- Aleksandr Kudrjavcev / Illja Marčenko (semifinali)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toshihide Matsui Gō Soeda | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toshihide Matsui Gō Soeda | 6 | 6 | 1 | Brendan Evans Mustafa Ghouse | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tushar Liberhan Vishnu Vardhan | 4 | 2 | 1 | Brendan Evans Mustafa Ghouse | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | A Kudrjavcev Illja Marčenko | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Kudrjavcev Illja Marčenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Elvstrøm Kristian Pless | W-O | Lars Elvstrøm Kristian Pless | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Prakash Amritraj T Rettenmaier | 1 | Brendan Evans Mustafa Ghouse | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Harsh Mankad Ashutosh Singh | 6 | 6 | Harsh Mankad Ashutosh Singh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohan Gide Yannick Nelord | 0 | 2 | Harsh Mankad Ashutosh Singh | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Olivier Charroin Thomas Oger | 6 | 6(0) | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||
Harsh Mankad Ashutosh Singh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yuki Bhambri Kamala Kannan | 6 | 7 | 2 | Adam Feeney Purav Raja | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
N.Sriram Balaji S-K Sipaeya | 4 | 63 | Yuki Bhambri Kamala Kannan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Feeney Purav Raja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone doppio (PDF), su protennislive.com.
- (EN) Tabelloni, su atptour.com.