Norwich City Football Club 2018-2019
Norwich City Football Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Norwich City |
Allenatore | Daniel Farke |
All. in seconda | Christopher John Edmund Riemer |
Championship | 1º posto |
FA Cup | Terzo turno |
Coppa di Lega | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Krul (46) Totale: Krul, Pukki, Stiepermann (46) |
Miglior marcatore | Campionato: Pukki (29) Totale: Pukki (30) |
Stadio | Carrow Road |
Maggior numero di spettatori | 27 040 vs Ipswich Town (10 febbraio 2019) |
Minor numero di spettatori | 11 687 vs Stevenage (14 agosto 2018) |
Media spettatori | 26 013¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Norwich City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Daniel Farke
- Allenatore in seconda: Christopher John, Edmund Riemer
- Preparatore dei portieri: Ed Wootten
- Preparatori atletici: Chris Domogalla
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Championship
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Birmingham 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Birmingham City | 2 – 2 referto | Norwich City | St Andrew's (22 677 spett.)
| ||||||
|
Norwich 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Norwich City | 3 – 4 referto | West Bromwich | Carrow Road (25 144 spett.)
| ||||||
|
Sheffield 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Sheffield Utd | 2 – 1 referto | Norwich City | Bramall Lane (23 850 spett.)
| ||||||
|
Norwich 22 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Norwich City | 2 – 0 referto | Preston N.E. | Carrow Road (24 936 spett.)
| ||||||
|
Norwich 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Norwich City | 0 – 3 referto | Leeds Utd | Carrow Road (25 944 spett.)
| ||||||
|
Ipswich 2 settembre 2018, ore 12:00 WEST 6ª giornata | Ipswich Town | 1 – 1 referto | Norwich City | Portman Road (25 690 spett.)
| ||||||
|
Norwich 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Norwich City | 1 – 0 referto | Middlesbrough | Carrow Road (24 642 spett.)
| ||||||
|
Reading 19 settembre 2018, ore 20:00 WEST 8ª giornata | Reading | 1 – 2 referto | Norwich City | Madejski Stadium (12 822 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 settembre 2018, ore 17:30 WEST 9ª giornata | QPR | 0 – 1 referto | Norwich City | Loftus Road (12 843 spett.)
| ||||||
|
Norwich 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Norwich City | 1 – 0 referto | Wigan | Carrow Road (25 034 spett.)
| ||||||
|
Derby 3 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Derby County | 1 – 1 referto | Norwich City | Pride Park Stadium (24 236 spett.)
| ||||||
|
Norwich 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Norwich City | 0 – 1 referto | Stoke City | Carrow Road (24 992 spett.)
| ||||||
|
Nottingham 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Nottingham Forest | 1 – 2 referto | Norwich City | City Ground (29 427 spett.)
| ||||||
|
Norwich 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 14ª giornata | Norwich City | 2 – 1 referto | Aston Villa | Carrow Road (24 977 spett.)
| ||||||
|
Norwich 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 15ª giornata | Norwich City | 1 – 0 referto | Brentford | Carrow Road (25 443 spett.)
| ||||||
|
Sheffield 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 16ª giornata | Sheffield Weds | 0 – 4 referto | Norwich City | Hillsborough Stadium (23 425 spett.)
| ||||||
|
Norwich 10 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Norwich City | 4 – 3 referto | Millwall | Carrow Road (26 289 spett.)
| ||||||
|
Swansea 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Swansea City | 1 – 4 referto | Norwich City | Liberty Stadium (18 780 spett.)
| ||||||
|
Kingston upon Hull 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 19ª giornata | Hull City | 0 – 0 referto | Norwich City | KC Stadium (11 420 spett.)
|
Norwich 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET 20ª giornata | Norwich City | 3 – 1 referto | Rotherham Utd | Carrow Road (25 858 spett.)
| ||||||
|
Norwich 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Norwich City | 3 – 2 referto | Bolton | Carrow Road (25 811 spett.)
| ||||||
|
Bristol 15 dicembre 2018, ore 17:30 WET 22ª giornata | Bristol City | 2 – 2 referto | Norwich City | Ashton GateAshton Gate Stadium (19 851 spett.)
| ||||||
|
Blackburn 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Blackburn | 0 – 1 referto | Norwich City | Ewood Park (14 202 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Norwich 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Norwich City | 3 – 3 referto | Nottingham Forest | Carrow Road (26 933 spett.)
| ||||||
|
Norwich 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Norwich City | 3 – 4 referto | Derby County | Carrow Road (26 866 spett.)
| ||||||
|
Brentford 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Norwich City | Griffin Park (9 524 spett.)
| ||||||
|
West Bromwich 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Norwich City | The Hawthorns (26 544 spett.)
| ||||||
|
Norwich 18 gennaio 2019, ore 19:45 WET 28ª giornata | Norwich City | 3 – 1 referto | Birmingham City | Carrow Road (25 932 spett.)
| ||||||
|
Norwich 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Norwich City | 2 – 2 referto | Sheffield Utd | Carrow Road (26 844 spett.)
| ||||||
|
Leeds 2 febbraio 2019, ore 17:30 WET 30ª giornata | Leeds Utd | 1 – 3 referto | Norwich City | Elland Road (36 524 spett.)
| ||||||
|
Norwich 10 febbraio 2019, ore 12:00 WET 31ª giornata | Norwich City | 3 – 0 referto | Ipswich Town | Carrow Road (27 040 spett.)
| ||||||
|
Preston 13 febbraio 2019, ore 19:45 WET 32ª giornata | Preston N.E. | 3 – 1 referto | Norwich City | Deepdale (11 280 spett.)
| ||||||
|
Bolton 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Bolton | 0 – 4 referto | Norwich City | University of Bolton Stadium (14 006 spett.)
| ||||||
|
Norwich 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Norwich City | 3 – 2 referto | Bristol City | Carrow Road (26 338 spett.)
| ||||||
|
Londra 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Millwall | 1 – 3 referto | Norwich City | The Den (16 478 spett.)
| ||||||
|
Norwich 8 marzo 2019, ore 19:45 WET 36ª giornata | Norwich City | 1 – 0 referto | Swansea City | Carrow Road (26 360 spett.)
| ||||||
|
Norwich 13 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Norwich City | 3 – 2 referto | Hull City | Carrow Road (25 879 spett.)
| ||||||
|
Rotherham 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Rotherham Utd | 1 – 2 referto | Norwich City | New York Stadium (11 026 spett.)
| ||||||
|
Middlesbrough 30 marzo 2019, ore 17:30 WET 39ª giornata | Middlesbrough | 0 – 1 referto | Norwich City | Riverside Stadium (23 795 spett.)
| ||||||
|
Norwich 6 aprile 2019, ore 12:30 WEST 40ª giornata | Norwich City | 4 – 0 referto | QPR | Carrow Road (26 796 spett.)
| ||||||
|
Norwich 10 aprile 2019, ore 19:45 WEST 41ª giornata | Norwich City | 2 – 2 referto | Reading | Carrow Road (26 662 spett.)
| ||||||
|
Wigan 14 aprile 2019, ore 12:00 WEST 42ª giornata | Wigan | 1 – 1 referto | Norwich City | DW Stadium (15 655 spett.)
| ||||||
|
Norwich 19 aprile 2019, ore 19:45 WEST 43ª giornata | Norwich City | 2 – 2 referto | Sheffield Weds | Carrow Road (26 744 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Stoke City | 2 – 2 referto | Norwich City | bet365 Stadium (25 487 spett.)
| ||||||
|
Norwich 27 aprile 2019, ore 19:30 WEST 45ª giornata | Norwich City | 2 – 1 referto | Blackburn | Carrow Road (26 848 spett.)
| ||||||
|
Birmingham 5 maggio 2019, ore 12:30 WEST 46ª giornata | Aston Villa | 1 – 2 referto | Norwich City | Villa Park (41 696 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Norwich 5 gennaio 2019, ore 17:30 WET Terzo turno | Norwich City | 0 – 1 referto | Portsmouth | Carrow Road (23 201 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Lega
[modifica | modifica wikitesto]Norwich 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Norwich City | 3 – 1 referto | Stevenage | Carrow Road (11 687 spett.)
| ||||||
|
Cardiff 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Cardiff City | 1 – 3 referto | Norwich City | Cardiff City Stadium (6 953 spett.)
| ||||||
|
Wycombe 25 settembre 2018, ore 19:45 WEST Terzo turno | Wycombe | 3 – 4 referto | Norwich City | Adams Park (3 947 spett.)
| ||||||
|
Bournemouth 30 ottobre 2018, ore 19:45 WET Ottavi di finale | Bournemouth | 2 – 1 referto | Norwich City | Vitality Stadium (10 331 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Championship | 94 | 23 | 15 | 4 | 4 | 51 | 34 | 23 | 12 | 9 | 2 | 42 | 23 | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | +36 |
FA Cup | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Coppa di Lega | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
Totale | - | 25 | 16 | 4 | 5 | 54 | 36 | 26 | 14 | 9 | 3 | 50 | 29 | 51 | 30 | 13 | 8 | 104 | 65 | +39 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | P | P | V | P | N | V | V | V | V | N | P | V | V | V | V | V | V | N | V | V | N | V | N | P | N | N | V | N | V | V | P | V | V | V | V | V | V | V | V | N | N | N | N | V | V |
Posizione | 9 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Championship | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Krul | 46 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 4 | 0 |
M. McGovern | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Oxborough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Aarons | 41 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 3 | 9 | 0 |
G. Hanley | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 1 |
P. Heise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Pinto | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
T. Klose | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 |
F. Passlack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
C. Zimmermann | 40 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 3 | 14 | 0 |
E. Buendía | 38 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 6 | 1 |
T. Cantwell | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 |
B. Godfrey | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 3 | 0 |
O. Hernandez | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 3 | 0 |
M. Jarvis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Leitner | 29 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 |
J. Lewis | 42 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 |
K. McLean | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |
A. Payne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Stiepermann | 43 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 10 | 7 | 0 |
A. Tettey | 30 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 |
L. Thompson | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Trybull | 31 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 8 | 0 |
M. Vrančić | 36 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 5 | 0 |
T. Abrahams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Pukki | 43 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 30 | 2 | 0 |
J. Rhodes | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 | 2 | 0 |
D. Srbeny | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
J. Husband | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Marshall | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.