Premier League Malti 1928-1929
Premier League Malti 1928-1929 | |
---|---|
Competizione | Premier League Malti |
Sport | Calcio |
Edizione | 18ª |
Organizzatore | MFA |
Luogo | Malta |
Partecipanti | 3 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Floriana (9º titolo) |
Statistiche | |
Incontri disputati | 12 |
Gol segnati | 15 (1,25 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato era formato da tre squadre e il Floriana vinse il titolo.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floriana | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | Sliema Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
3 | Valletta United | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.