Robert Kovač
Robert Kovač | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Croazia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2010 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Kovač (IPA: [ˈrɔbɛrt ˈkɔʋatʃ]; Berlino Ovest, 6 aprile 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo difensore.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Kovač ha un fratello maggiore, Niko, ritiratosi dal calcio nel 2009, che è stato anch'egli giocatore della selezione croata.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia e trascorre larga parte della propria carriera di calciatore professionista in Germania, giocando con Hertha Zehlendorf, Norimberga, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. In Germania vince due titoli di Bundesliga, una coppa nazionale ed una Coppa di Lega. Con il Bayern Monaco conquista anche la Coppa Intercontinentale nel 2001.
Nel 2005 si trasferisce in Italia, alla Juventus. Segna la sua unica rete in bianconero in Juventus-Lecce 3-1 (27ª giornata del campionato di Serie A 2005-2006), firmando con un colpo di testa la rete del momentaneo 2-1.[1] Dopo la retrocessione della Juventus in Serie B decide di rimanere, ma la sua stagione è contrassegnata da numerosi infortuni che ne impediscono il regolare impiego. Tra i cadetti si rende comunque protagonista in negativo in un'occasione: la prima storica sconfitta della Juve in Serie B è arrivata a seguito di un suo autogol durante Mantova-Juventus (1-0) del 13 gennaio 2007 che pose fine all'imbattibilità dei bianconeri dopo 45 gare.[2]
Non rientrando più nei piani della società, nel giugno del 2007 è ingaggiato dal Borussia Dortmund e nel gennaio del 2009 torna in patria alla Dinamo Zagabria. Al termine della stagione, il 2 giugno, annuncia sul sito della squadra croata il ritiro dal calcio.[3].
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Vanta 84 presenze con la Nazionale croata.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Il 21 gennaio 2013 viene nominato assistente di Niko Kovač alla guida della Nazionale croata di calcio Under-21. Segue il fratello anche nella Nazionale maggiore, all'Eintracht Francoforte, al Bayern Monaco, al Monaco e al Wolfsburg.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 giugno 2010.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
1995-1996 | Norimberga | 2L | 33 | 1 | CG | 4 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | |||
1996-1997 | Bayer Leverkusen | BL | 13 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
1997-1998 | BL | 25 | 0 | CG+CdL | 3+1 | 0 | UCL | 5 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||
1998-1999 | BL | 31 | 0 | CG+CdL | 2+2 | 0 | CU | 4 | 0 | - | - | 39 | 0 | |||
1999-2000 | BL | 27 | 1 | CG+CdL | 0+2 | 0 | UCL+CU | 3+2 | 0 | - | - | 34 | 1 | |||
2000-2001 | BL | 31 | 0 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | UCL+CU | 5+2 | 0+1 | - | - | 42 | 2 | |||
Totale Bayer Leverkusen | 127 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | - | - | 162 | 3 | ||||||
2001-2002 | Bayern Monaco | BL | 29 | 0 | CG+CdL | 3+0 | 0 | UCL | 13 | 0 | SU+CInt | 1+1 | 0 | 47 | 0 | |
2002-2003 | BL | 24 | 0 | CG+CdL | 4+1 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | 35 | 0 | |||
2003-2004 | BL | 19 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||
2004-2005 | BL | 22 | 0 | CG+CdL | 4+0 | 0 | UCL | 8 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||
Totale Bayern Monaco | 94 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 144 | 0 | ||||||
2005-2006 | Juventus | A | 18 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 4 | 0 | SI | 1 | 0 | 24 | 1 | |
2006-2007 | B | 17 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
Totale Juventus | 35 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||||||
2007-2008 | Borussia Dortmund | BL | 22 | 0 | CG | 5 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
2008-gen. 2009 | BL | 4 | 0 | CG | 2 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
Totale Borussia Dortmund | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 34 | 0 | ||||||
gen.-giu. 2009 | Dinamo Zagabria | 1.HNL | 12 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
2009-2010 | 1.HNL | 14 | 0 | CC | 0 | 0 | UEL | 6 | 0 | - | - | 20 | 0 | |||
Totale Dinamo Zagabria | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||||||
Totale carriera | 341 | 3 | 42 | 1 | 66 | 1 | 3 | 0 | 452 | 5 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bayern Monaco: 2004
- Juventus: 2006-2007
- Dinamo Zagabria: 2009-2010
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bayern Monaco: 2001
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ La Juventus blinda il primato, su gazzetta.it. URL consultato il 10 novembre 2019.
- ^ G. Nigro, Dalla "miglior scelta" di Vogel all'amaro record di Kovac: i peggiori flop del mercato 2005-'06, in La Gazzetta dello Sport, 26 luglio 2019. URL consultato il 28 luglio 2019.
- ^ (DE) Kroate Robert Kovac beendete seine Karriere, su kleinezeitung.at, Kleine Zeitung, 2 giugno 2010. URL consultato il 19 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 16 settembre 2014).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Robert Kovač
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Robert Kovač, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Robert Kovač, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Robert Kovac (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Robert Kovač (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Robert Kovač, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Robert Kovač, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Robert Kovač, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Robert Kovač, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Robert Kovač, su eu-football.info.
- (EN) Profilo su Leverkusen.com, su leverkusen.com.