Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid 1976-1977
Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid | |
---|---|
Stagione 1976-1977 | |
Sport | calcio |
Squadra | Wattenscheid 09 |
Allenatore | Erhard Ahmann (1ª-36ª) Willi Klein (37ª-38ª) |
2. Bundesliga | 15º posto |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Wloka, Hammes (37) Totale: Hammes (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Hammes (21) Totale: Hammes (22) |
Stadio | Lohrheidestadion |
Maggior numero di spettatori | 9 000 vs. Bayer Uerdingen |
Minor numero di spettatori | 800 vs. Arminia Hannover |
Media spettatori | 3 100 |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid nelle competizioni ufficiali della stagione 1976-1977.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1976-1977 il Wattenscheid, allenato da Erhard Ahmann e Willi Klein, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Wattenscheid fu eliminato al secondo turno dal Werder Brema.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Willi Klein
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Hans-Günter Bruns | Schalke 04 | |
D | Piero Lussu | RW Oberhausen | |
A | Dieter Schulitz | Schwarz-Weiß Essen |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Norbert Grede | Wattenscheid 09 II | |
P | Manfred Behrendt | Göttingen | |
A | Walter Krause | Kickers Offenbach | |
A | Wolfgang Schmitt | Rot-Weiß Lüdenscheid |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Herford 14 agosto 1976 1ª giornata | Herford | 3 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Ludwig-Jahn-Stadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 20 agosto 1976 2ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 0 referto | Union Solingen | Lohrheidestadion (2 700 spett.)
| ||||||
|
Berlino 25 agosto 1976 3ª giornata | Wacker 04 Berlino | 0 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Sportplatz Wackerweg (900 spett.)
| ||||||
|
Bochum 29 agosto 1976 4ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 0 referto | Wuppertal | Lohrheidestadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 4 settembre 1976 5ª giornata | Göttingen | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Jahnstadion (2 800 spett.)
| ||||||
|
Bochum 8 settembre 1976 6ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 0 referto | Bonner | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 12 settembre 1976 7ª giornata | Osnabrück | 5 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadion an der Bremer Brücke (3 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 17 settembre 1976 8ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 0 referto | Schwarz-Weiß Essen | Lohrheidestadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Aquisgrana 24 settembre 1976 9ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 2 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Stadio Tivoli (8 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 3 ottobre 1976 10ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 5 referto | Arminia Bielefeld | Lohrheidestadion (7 100 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 9 ottobre 1976 11ª giornata | Wolfsburg | 1 – 2 referto | Wattenscheid 09 | VfL-Stadion am Elsterweg (2 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 22 ottobre 1976 12ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 29 ottobre 1976 13ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Müngersdorfer Stadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 7 novembre 1976 14ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 2 referto | Westfalia Herne | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 13 novembre 1976 15ª giornata | St. Pauli | 4 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Wilhelm-Koch-Stadion (8 900 spett.)
| ||||||
|
Bochum 19 novembre 1976 16ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Lohrheidestadion (3 500 spett.)
| ||||||
|
Hannover 27 novembre 1976 17ª giornata | Hannover 96 | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Niedersachsenstadion (4 500 spett.)
| ||||||
|
Hannover 4 dicembre 1976 18ª giornata | Arminia Hannover | 4 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Bischofsholer Damm (3 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 12 dicembre 1976 19ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 4 referto | Bayer Uerdingen | Lohrheidestadion (9 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bochum 26 dicembre 1976 20ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Herford | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Solingen 19 aprile 1977 21ª giornata | Union Solingen | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Hermann-Löns-Weg (1 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 7 aprile 1977 22ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 0 referto | Wacker 04 Berlino | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 16 febbraio 1977 23ª giornata | Wuppertal | 3 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Zoo (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 30 gennaio 1977 24ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 1 referto | Göttingen | Lohrheidestadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bonn 6 febbraio 1977 25ª giornata | Bonner | 2 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Sportpark Nord (7 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 23 marzo 1977 26ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 2 referto | Osnabrück | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Essen 27 febbraio 1977 27ª giornata | Schwarz-Weiß Essen | 4 – 4 referto | Wattenscheid 09 | Grugastadion (6 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 5 marzo 1977 28ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 2 referto | Alemannia Aquisgrana | Lohrheidestadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 12 marzo 1977 29ª giornata | Arminia Bielefeld | 4 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Bielefelder Alm (8 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 20 marzo 1977 30ª giornata | Wattenscheid 09 | 5 – 2 referto | Wolfsburg | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 27 marzo 1977 31ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Kleines-Haberland-Stadion (1 400 spett.)
|
Bochum 1º aprile 1977 32ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 2 referto | Fortuna Colonia | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Herne (Germania) 9 aprile 1977 33ª giornata | Westfalia Herne | 3 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Schloss Strünkede (6 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 15 aprile 1977 34ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 4 referto | St. Pauli | Lohrheidestadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Münster 22 aprile 1977 35ª giornata | Preußen Münster | 5 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Preußenstadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 8 maggio 1977 36ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 2 referto | Hannover 96 | Lohrheidestadion (815 spett.)
| ||||||
|
Bochum 14 maggio 1977 37ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 0 referto | Arminia Hannover | Lohrheidestadion (800 spett.)
|
Krefeld 22 maggio 1977 38ª giornata | Bayer Uerdingen | 4 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Grotenburg Stadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Bochum 7 agosto 1976 Primo turno | Wattenscheid 09 | 5 – 1 referto | TuRa Harksheide | Lohrheidestadion (1 260 spett.)
| ||||||
|
Brema 16 ottobre 1976 Secondo turno | Werder Brema | 4 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Weserstadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 33 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 51 | 38 | 12 | 9 | 17 | 65 | 80 | -15 |
Coppa di Germania | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Totale | 33 | 20 | 10 | 5 | 5 | 46 | 30 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 55 | 40 | 13 | 9 | 18 | 71 | 85 | -14 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | P | V | V | V | P | V | P | V | V | P | V | V | N | P | P | N | P | P | P | N | P | V | N | V | P | V | N | N | P | V | N | N | P | P | P | P | N | P |
Posizione | 19 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Babington | 32 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11 | 8 | 1 |
H. Bachorz | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 0 |
R. Brandt | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
H. Bruns | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 5 | 2 |
P. Diekämper | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
K. Diepenbrock | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
G. Drews | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K. Eickhoff | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
U. Erkenbrecher | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
T. Frigger | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
N. Grede | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
B. Gräwe | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
E. Hammes | 37 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 8 | 0 |
H. Hippler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Horsch | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 |
J. Hünerlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jendrossek | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
R. Klee | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 |
R. Klimke | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 1 |
L. Kobluhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kozicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
P. Lussu | 30 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 |
D. Richard | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
D. Rosellen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D. Schulitz | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 |
P. Wloka | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 |
H. Zyla | 35 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 5 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.