Torneo di Wimbledon 1993 - Singolare femminile
Torneo di Wimbledon 1993 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Steffi Graf | ||||||||||||||||
Finalista | Jana Novotná | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-66, 1-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
La detentrice del titolo Steffi Graf è riuscita a difenderlo superando in finale Jana Novotná col punteggio di 7-66, 1-6, 6-4, durante il terzo set la ceca è stata in vantaggio di due break e a un passo dal successo prima di venire rimontata da Graf[1]. La foto che ritrae Jana Novotná in lacrime consolata dalla duchessa di Kent è diventata un'immagine simbolo del torneo londinese.[2][3]
Per la prima volta nella storia del torneo tre sorelle sono state contemporaneamente teste di serie: Magdalena Maleeva nr 9, Manuela Maleeva nr 10 e Katerina Maleeva al nr 11[4].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Steffi Graf (campionessa)
- 2. Martina Navrátilová (semifinali)
- 3. Arantxa Sánchez Vicario (quarto turno)
- 4. Gabriela Sabatini (quarti di finale)
- 5. Mary-Joe Fernández (terzo turno)
- 6. Conchita Martínez (semifinali)
- 7. Jennifer Capriati (quarti di finale)
- 8. Jana Novotná (finalista)
- 9. Anke Huber (quarto turno)
- 10. Magdalena Maleeva (terzo turno)
- 11. Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
- 12. Katerina Maleeva (primo turno)
- 13.
Mary Pierce(ritirata) - 14. Amanda Coetzer (secondo turno)
- 15. Helena Suková (quarti di finale)
- 16. Nathalie Tauziat (quarto turno)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Jennifer Capriati | 6 | 1 | 1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||
15 | Helena Suková | 1 | 4 | 6 | Conchita Martínez | 6 | 3 | |||||||||||||
6 | Conchita Martínez | 6 | 6 | 1 | Steffi Graf | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
8 | Jana Novotná | 6 | 6 | 8 | Jana Novotná | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 4 | 3 | 8 | Jana Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||
Nataša Zvereva | 3 | 1 | 2 | Martina Navrátilová | 4 | 4 | ||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Sharpe | 0 | 0 | 1 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Wood | 6 | 6 | WC | C Wood | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Kochta | 1 | 1 | 1 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R McQuillan | 6 | 6 | H Kelesi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | J Byrne | 4 | 2 | R McQuillan | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H Kelesi | 6 | 6 | H Kelesi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Langrová | 1 | 3 | 1 | S Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Grossman | 6 | 4 | 6 | Q | M McGrath | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Whitlinger | 0 | 6 | 4 | A Grossman | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M McGrath | 7 | 6 | Q | M McGrath | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Feber | 5 | 3 | Q | M McGrath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stafford | 6 | 6 | 6 | S Stafford | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Meier | 7 | 4 | 1 | S Stafford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | A Coetzer | 6 | 3 | 6 | 14 | A Coetzer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Testud | 3 | 6 | 3 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Maleeva-Fragniere | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Woodroffe | 5 | 4 | 11 | M Maleeva-Fragniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Sawamatsu | 4 | 6 | 6 | N Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Halard | 6 | 4 | 3 | N Sawamatsu | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N Arendt | 2 | 6 | 14 | L Raymond | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Demongeot | 6 | 3 | 12 | N Arendt | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 6 | L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Allen | 1 | 2 | L Raymond | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Schultz | 6 | 6 | 7 | J Capriati | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
P Tarabini | 4 | 1 | B Schultz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Rubin | 6 | 6 | C Rubin | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
W Probst | 2 | 3 | B Schultz | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
E Smylie | 4 | 6 | 6 | 7 | J Capriati | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Durie | 6 | 4 | 2 | E Smylie | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J Capriati | 6 | 6 | 6 | 7 | J Capriati | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S-A Siddall | 7 | 2 | 1 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Zrubáková | 1 | 1 | 3 | A Sánchez Vicario | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Neiland | 6 | 6 | L Neiland | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Hall | 3 | 2 | 3 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Wasserman | 6 | 6 | P Fendick | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Li | 2 | 4 | S Wasserman | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Fendick | 6 | 6 | P Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Reinach | 1 | 1 | 3 | A Sánchez Vicario | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Bradtke | 6 | 6 | 15 | H Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Price | 4 | 1 | N Bradtke | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
E Brjuchovec | 6 | 3 | 6 | E Brjuchovec | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Monami | 3 | 6 | 3 | E Brjuchovec | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Farina | 6 | 6 | 15 | H Suková | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Bobková | 0 | 2 | S Farina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | H Suková | 6 | 7 | 15 | H Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Baudone | 0 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Meskhi | 2 | 2 | 10 | M Maleeva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L McNeil | 6 | 6 | L McNeil | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Grunfeld | 1 | 0 | 10 | M Maleeva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R White | 2 | 6 | 6 | N Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Ignatieva | 6 | 3 | 2 | R White | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Basuki | 6 | 7 | N Basuki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N van Lottum | 4 | 5 | N Basuki | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kroupová | 6 | 1 | 7 | 6 | C Martínez | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C MacGregor | 4 | 6 | 5 | K Kroupová | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P Paradis-Mangon | 6 | 6 | P Paradis-Mangon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Bollegraf | 4 | 3 | P Paradis-Mangon | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Wiesner | 6 | 6 | 6 | C Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Rottier | 1 | 4 | J Wiesner | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | C Martínez | 7 | 6 | 6 | C Martínez | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Helgeson | 5 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Zardo | 1 | 3 | 8 | J Novotná | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
I Gorrochategui | 7 | 6 | I Gorrochategui | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kruger | 6 | 1 | 8 | J Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Werdel | 6 | 6 | M Werdel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Ercegovic | 3 | 3 | M Werdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Gavaldón | 6 | 6 | A Gavaldón | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Zivec-Skulj | 4 | 2 | 8 | J Novotná | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Wainwright | 5 | 6 | 6 | M Oremans | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Kuhlman | 7 | 4 | 4 | WC | A Wainwright | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Pizzichini | 6 | 6 | G Pizzichini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Singer | 4 | 2 | G Pizzichini | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 6 | M Oremans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Quentrec | 4 | 1 | M Oremans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Field | 6 | 6 | LL | L Field | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Bowes | 3 | 3 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A Huber | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Dahlman | 5 | 6 | 9 | A Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Golarsa | 6 | 6 | Q | L Golarsa | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
K Studenikova | 4 | 4 | 9 | A Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Porwik | 5 | 6 | 6 | F Labat | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D van Rensburg | 7 | 1 | 2 | C Porwik | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Labat | 7 | 6 | F Labat | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Po | 5 | 1 | 9 | A Huber | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
N Dahlman | 1 | 6 | 6 | 4 | G Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Ferrando | 6 | 3 | 0 | N Dahlman | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N Medvedeva | 3 | 6 | 6 | N Medvedeva | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Graham | 6 | 4 | 4 | N Medvedeva | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K Rinaldi | 2 | 6 | 8 | 4 | G Sabatini | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Romano | 6 | 2 | 6 | K Rinaldi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | G Sabatini | 7 | 6 | 4 | G Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Cunningham | 5 | 2 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M-J Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Nagatsuka | 3 | 0 | 5 | M-J Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 6 | R Dragomir | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Fusai | 3 | 1 | 5 | M-J Fernández | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Garrison | 6 | 7 | Z Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Hack | 2 | 5 | Z Garrison | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Fernández | 3 | 6 | 6 | G Fernández | 4 | 1 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Sugiyama | 6 | 3 | 3 | Z Garrison | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Appelmans | 4 | 6 | 6 | N Zvereva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kschwendt | 6 | 4 | 3 | S Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Frankl | 6 | 4 | 7 | S Frankl | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Wegink | 2 | 6 | 5 | S Appelmans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Strnadová | 6 | 6 | N Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Boogert | 2 | 3 | A Strnadová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Zvereva | 7 | 4 | 6 | N Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | K Maleeva | 5 | 6 | 3 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N Tauziat | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Stubbs | 5 | 4 | 16 | N Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Javer | 6 | 6 | WC | M Javer | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Temesvári | 2 | 2 | 16 | N Tauziat | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 6 | L Davenport | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Wild | 0 | 3 | B Rittner | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Davenport | 6 | 4 | 7 | L Davenport | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
V Martinek | 0 | 6 | 5 | 16 | N Tauziat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Endo | 6 | 6 | 2 | M Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | K Cross | 4 | 3 | M Endo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Hy | 7 | 6 | P Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Hiraki | 5 | 3 | P Hy | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Nideffer | 6 | 4 | 6 | 2 | M Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Gildemeister | 2 | 6 | 1 | R Nideffer | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | M Navrátilová | 6 | 6 | 2 | M Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Jaggard-Lai | 2 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) The Wimbledon Compendium 2023 (PDF), su wimbledon.com, p. 173. URL consultato l'8 agosto 2023.
- ^ (EN) 'A brave, courageous, sweet lady': Duchess pays tribute to Novotna, su wtatennis.com, 21 novembre 2017. URL consultato il 9 agosto 2023.
- ^ (EN) Jennifer Frey, Always a Bridesmaid..., su washingtonpost.com, The Washington Post, 4 luglio 1998. URL consultato il 9 agosto 2023.
- ^ (EN) The Wimbledon Compendium 2023 (PDF), su wimbledon.com, p. 243. URL consultato il 9 agosto 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.