Volta Ciclista a Catalunya 1994
Volta Ciclista a Catalunya 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 74ª | ||||
Data | 8 settembre - 14 settembre | ||||
Partenza | L'Hospitalet de Llobregat | ||||
Arrivo | Sant Feliu de Guíxols | ||||
Percorso | 978,4 km, 7 tappe | ||||
Tempo | 25h22'31" | ||||
Valida per | 2.1 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | José Manuel Uría | ||||
Squadre | Artiach | ||||
Sprint | Stefano Cembali | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Volta Ciclista a Catalunya 1994, settantaquattresima edizione della corsa, si svolse in sette tappe, dall'8 al 14 settembre 1994, per un percorso totale di 978,4 km, con partenza da L'Hospitalet de Llobregat e arrivo a Sant Feliu de Guíxols. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Claudio Chiappucci, che completò il percorso in 25h22'31", precedendo gli spagnoli Fernando Escartín e Pedro Delgado.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 8 settembre | L'Hospitalet de Llobregat > L'Hospitalet de Llobregat (cron. individuale) | 5,9 | Alex Zülle | Alex Zülle |
2ª | 9 settembre | L'Hospitalet de Llobregat > La Sénia | 233,9 | Simone Biasci | Alex Zülle |
3ª | 10 settembre | Santa Bàrbara > Barcellona | 217,5 | Simone Biasci | Alex Zülle |
4ª | 11 settembre | Lleida > Taüll | 166,7 | Claudio Chiappucci | Claudio Chiappucci |
5ª | 12 settembre | La Vall de Boí > Lleida | 188,1 | Laurent Jalabert | Claudio Chiappucci |
6ª | 13 settembre | Martorell > Martorell | 150,7 | Massimo Donati | Claudio Chiappucci |
7ª | 14 settembre | Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols (cron. individuale) | 15,6 | Aitor Garmendia | Claudio Chiappucci |
Totale | 978,4 |
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 8 settembre: L'Hospitalet de Llobregat - (cron. individuale) – 5,9 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 settembre: L'Hospitalet de Llobregat > La Sénia – 233,9 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 settembre: Santa Bàrbara > Barcellona – 217,5 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 12 settembre: La Vall de Boí > Lleida – 188,1 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 14 settembre: Sant Feliu de Guíxols - (cron. individuale) – 15,6 km
- Risultati
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Claudio Chiappucci | Carrera Jeans | 25h22'31" |
2 | Fernando Escartín | Mapei-CLAS | a 21" |
3 | Pedro Delgado | Banesto | a 30" |
4 | Wladimir Belli | Lampre-Panaria | a 1'04" |
5 | Antonio Sánchez García | Artiach | a 1'10" |
SQ | | ||
6 | Johan Bruyneel | ONCE | a 1'37" |
7 | Erik Breukink | ONCE | a 2'03" |
8 | Massimo Donati | Mercatone Uno | a 2'22" |
9 | Daniel Clavero | Artiach | a 2'25" |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | José Manuel Uría | Deportpublic | 59 |
2 | Claudio Chiappucci | Carrera Jeans | 36 |
3 | Daniel Clavero | Artiach | 34 |
Classifica sprint
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Stefano Cembali | Carrera Jeans | 19 |
2 | Stefano Checchin | Carrera Jeans | 4 |
3 | José Manuel Uría | Deportpublic | 3 |
Classifica squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Artiach | 76h12'26" |
2 | Banesto | a 54" |
3 | Mapei-CLAS | a 5'22" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Volta Ciclista a Catalunya 1994, su Museodelciclismo.it.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.