1963 Memphis State Tigers football team
1963 Memphis State Tigers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 14 |
Record | 9–0–1 |
Head coach |
|
Captain | Richard Saccoccia |
Home stadium | Crump Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Memphis State | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Pittsburgh | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Navy | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Penn State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from Coaches Poll |
The 1963 Memphis State Tigers football team represented Memphis State College (now known as the University of Memphis) as an independent during the 1963 NCAA University Division football season. In its sixth season under head coach Billy J. Murphy, the team compiled a 9–0–1 record and outscored opponents by a total of 199 to 52. Richard Saccoccia was the team captain.[1][2] The team played its home games at Crump Stadium in Memphis, Tennessee.
The team's statistical leaders included Russell Vollmer with 466 passing yards, fullback Dave Casinelli with 1,016 rushing yards and 84 points scored, and Bob Sherlag with 183 receiving yards.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 14 | Southern Miss |
| W 28–7 | 24,000 | [4] | ||
September 21 | No. 2 Ole Miss |
| T 0–0 | 31,650 | [5] | ||
October 5 | at Tulsa | W 28–15 | 12,057 | ||||
October 12 | North Texas State |
| W 21–0 | 17,031 | [6] | ||
October 19 | at West Texas State | Canyon, TX | W 29–14 | ||||
October 26 | Mississippi State |
| W 17–10 | 31,650 | [7] | ||
November 2 | at Louisville |
| W 25–0 | ||||
November 9 | South Carolina |
| W 9–0 | 17,006 | [8] | ||
November 16 | Chattanooga |
| W 13–0 | 12,884 | [9] | ||
November 30 | Houston |
| W 29–6 | 13,665 | |||
|
References
[edit]- ^ "1963 Memphis Tigers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved August 15, 2020.
- ^ "Memphis Football 2019 Media Guide" (PDF). University of Memphis. p. 270. Retrieved August 15, 2020.
- ^ "1963 Memphis Tigers Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved August 15, 2020.
- ^ "Memphis Tigers crush fighting Southern, 28–7". The Clarion-Ledger. September 15, 1963. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Pure hitting replaces scoring in epic game". The Commercial Appeal. September 22, 1963. Retrieved October 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Tigers run up big yardage but only three touchdowns". The Commercial Appeal. October 13, 1963. Retrieved November 2, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Memphis State downs Maroons". Monroe Morning World. October 27, 1963. Retrieved October 13, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Unbeaten Memphis tops So. Carolina". The Tampa Tribune. November 10, 1963. Retrieved January 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "MSU shows up, Mocs come to play". The Jackson Sun. November 17, 1963. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.