Archery at the 2015 Pan American Games – Men's individual
Archery – Men's individual at the 2015 Pan American Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Varsity Stadium | |||||||||
Dates | July 14–18 | |||||||||
Competitors | 32 from 14 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» |
Archery at the 2015 Pan American Games | ||
---|---|---|
Qualification | ||
Individual | men | women |
Team | men | women |
The men's individual competition of the archery events at the 2015 Pan American Games will be held between July 14 and 18 at the Varsity Stadium.[1] The defending Pan American Games champion is Brady Ellison of the United States.
Schedule
[edit]All times are Central Standard Time (UTC-6).
Date | Time | Round |
---|---|---|
July 14, 2015 | 10:00 | Qualification |
July 16, 2015 | 10:00 | Round of 32, Round of 16, Quarterfinals |
July 18, 2015 | 10:35 | Semifinals, Finals |
Results
[edit]Ranking round
[edit]Competition rounds
[edit]Finals
[edit]Semifinals[4] | Finals[4] | ||||||||||||||||||
1 | Zach Garrett (USA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | Luis Álvarez (MEX) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | Luis Álvarez (MEX) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
3 | Brady Ellison (USA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
3 | Brady Ellison (USA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | Jason Lyon (CAN) | 0 | 0 | 0 | Third place[4] | ||||||||||||||
1 | Zach Garrett (USA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Jason Lyon (CAN) | 2 | 2 | 2 |
Top half
[edit]Round of 32[5] | Round of 16[5] | Quarterfinals[5] | Semifinals[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z Garrett (USA) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A Alfonseca (DOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z Garrett (USA) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | H Robles (ARG) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | H Robles (ARG) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A Aguilar Gimpel (CHI) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z Garrett (USA) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | T Flossbach (GUA) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C Duenas (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | J Irizarry (PUR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | J Irizarry (PUR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | T Flossbach (GUA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | T Flossbach (GUA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JR Serrano (MEX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z Garrett (USA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Álvarez (MEX) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Álvarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | O Ticas (ESA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Álvarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Betancur (COL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Betancur (COL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Puentes (CUB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L Álvarez (MEX) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV D'Almeida (BRA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Aguilar Gimpel (CHI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Xavier (BRA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Xavier (BRA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV D'Almeida (BRA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | D Castro (GUA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MV D'Almeida (BRA) | 2 | 2 | 2 |
Bottom half
[edit]Round of 32[5] | Round of 16[5] | Quarterfinals[5] | Semifinals[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison (USA) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | D Cannelli (ARG) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison (USA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E Malavé (VEN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Alvarez (ECU) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E Malavé (VEN) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison (USA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JC Stevens (CUB) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JC Stevens (CUB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | B Oliveira (BRA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JC Stevens (CUB) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | D Martínez (DOM) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | D Martínez (DOM) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EH Boardman (MEX) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison (USA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J Lyon (CAN) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Franco (CUB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | J Pizarro (PUR) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | J Pizarro (PUR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Pineda (COL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D Pacheco (COL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Pineda (COL) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Pineda (COL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J Lyon (CAN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J Lyon (CAN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | P Rivest-Bunster (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J Lyon (CAN) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C Klimitchek (USA) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | F Perez Alvarez (CHI) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C Klimitchek (USA) | 1 | 2 | 2 | 2 |
References
[edit]- ^ Varsity stadium Archived July 22, 2015, at the Wayback Machine
- ^ "Individual Ranking Round" (PDF). 14 July 2015. Archived (PDF) from the original on 20 October 2015. Retrieved 28 May 2017.
- ^ "Men's Individual Bracket". Toronto 2015. Retrieved 19 April 2015.
- ^ a b c d e "Individual Final" (PDF). 18 July 2015. Archived (PDF) from the original on 13 January 2016. Retrieved 28 May 2017.
- ^ a b c d e f "Individual Elimination" (PDF). 16 July 2015. Archived (PDF) from the original on 13 January 2016. Retrieved 28 May 2017.