Bösdorf (Sleeswijk-Holstein)
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Plön | ||
Coördinaten | 54° 8′ NB, 10° 28′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 21,09 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) | 1.333 (63 inw./km²) | ||
Hoogte | 51 m | ||
Burgemeester | Engelbert Unterhalt (SPD) | ||
Overig | |||
Postcode | 24306 | ||
Netnummer | 04522 | ||
Kenteken | PLÖ | ||
Gemeentenr. | 01 0 57 009 | ||
Website | www.boesdorf-holstein.de | ||
Locatie van Bösdorf in Plön | |||
|
Bösdorf is een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Plön. Bösdorf telt 1.333 inwoners.[1]
Plaatsen in de gemeente
[bewerken | brontekst bewerken]Augstfelde, Börnsdorf, Bösdorf, Dodau, Kleinmeinsdorf, Niederkleveez, Oberkleveez, Pfingstberg, Ruhleben, Sandkaten, Steinbusch en Waldshagen
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
31-12-2006