Indiana County
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°39'0"NB, 79°5'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.161 km² | ||
- land | 2.148 km² | ||
- water | 13 km² | ||
Inwoners (2000) | 89.605 (42 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Indiana | ||
FIPS-code | 42063 | ||
Opgericht | 1803 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Indiane County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Indiana County | |||
Statistieken volkstelling Indiana County | |||
|
Indiana County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 2.148 km² en telt 89.605 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Indiana.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 42.556 | — | |
1910 | 66.210 | 55,6% | |
1920 | 80.910 | 22,2% | |
1930 | 75.395 | −6,8% | |
1940 | 79.854 | 5,9% | |
1950 | 77.106 | −3,4% | |
1960 | 75.366 | −2,3% | |
1970 | 79.451 | 5,4% | |
1980 | 92.281 | 16,1% | |
1990 | 89.994 | −2,5% | |
2000 | 89.605 | −0,4% | |
2010 | 88.880 | −0,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |