Lijst van planetoïden 18001-19000

Dit is een lijst van planetoïden 18001-19000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
18.00118.10118.20118.30118.40118.50118.60118.70118.80118.901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Ontdekker
18001-18100
(18001) - 1999 JY83 12 mei 1999 LINEAR
(18002) - 1999 JJ84 12 mei 1999 LINEAR
(18003) - 1999 JU84 13 mei 1999 LINEAR
(18004) Krystosek 1999 JD86 12 mei 1999 LINEAR
(18005) - 1999 JD91 12 mei 1999 LINEAR
(18006) - 1999 JE94 12 mei 1999 LINEAR
(18007) - 1999 JK97 12 mei 1999 LINEAR
(18008) - 1999 JV99 12 mei 1999 LINEAR
(18009) Patrickgeer 1999 JP100 12 mei 1999 LINEAR
(18010) - 1999 JQ100 12 mei 1999 LINEAR
(18011) - 1999 JQ113 13 mei 1999 LINEAR
(18012) Marsland 1999 JM114 13 mei 1999 LINEAR
(18013) Shedletsky 1999 JS114 13 mei 1999 LINEAR
(18014) - 1999 JC121 13 mei 1999 LINEAR
(18015) Semenkovich 1999 JD121 13 mei 1999 LINEAR
(18016) Grondahl 1999 JU122 13 mei 1999 LINEAR
(18017) - 1999 JC124 14 mei 1999 LINEAR
(18018) - 1999 JR125 10 mei 1999 LINEAR
(18019) Dascoli 1999 JJ126 13 mei 1999 LINEAR
(18020) Amend 1999 JT126 13 mei 1999 LINEAR
(18021) Waldman 1999 JH127 13 mei 1999 LINEAR
(18022) Pepper 1999 JN127 13 mei 1999 LINEAR
(18023) - 1999 JQ129 12 mei 1999 LINEAR
(18024) Dobson 1999 KK4 20 mei 1999 J. M. Roe
(18025) - 1999 KF5 18 mei 1999 Spacewatch
(18026) Juliabaldwin 1999 KG13 18 mei 1999 LINEAR
(18027) Gokcay 1999 KL14 18 mei 1999 LINEAR
(18028) Ramchandani 1999 KO14 18 mei 1999 LINEAR
(18029) - 1999 KA16 21 mei 1999 LINEAR
(18030) - 1999 LX4 8 juni 1999 LINEAR
(18031) - 1999 LO14 9 juni 1999 LINEAR
(18032) Geiss 1999 MG1 20 juni 1999 LONEOS
(18033) - 1999 NR4 14 juli 1999 T. Stafford
(18034) - 1999 NF6 13 juli 1999 LINEAR
(18035) - 1999 NJ7 13 juli 1999 LINEAR
(18036) - 1999 ND26 14 juli 1999 LINEAR
(18037) - 1999 NA38 14 juli 1999 LINEAR
(18038) - 1999 NR48 13 juli 1999 LINEAR
(18039) - 1999 ND49 13 juli 1999 LINEAR
(18040) - 1999 NC60 13 juli 1999 LINEAR
(18041) - 1999 RX13 7 september 1999 LINEAR
(18042) - 1999 RF27 7 september 1999 LINEAR
(18043) Laszkowska 1999 RQ54 7 september 1999 LINEAR
(18044) - 1999 RS89 7 september 1999 LINEAR
(18045) - 1999 RR100 8 september 1999 LINEAR
(18046) - 1999 RN116 9 september 1999 LINEAR
(18047) - 1999 RP145 9 september 1999 LINEAR
(18048) - 1999 RG170 9 september 1999 LINEAR
(18049) - 1999 RX195 8 september 1999 LINEAR
(18050) - 1999 RS196 8 september 1999 LINEAR
(18051) - 1999 RU196 8 september 1999 LINEAR
(18052) - 1999 RV199 8 september 1999 LINEAR
(18053) - 1999 RU208 8 september 1999 LINEAR
(18054) - 1999 SW7 29 september 1999 LINEAR
(18055) Fernhildebrandt 1999 TJ13 11 oktober 1999 G. Hug, G. Bell
(18056) - 1999 TV15 11 oktober 1999 S. Sposetti
(18057) - 1999 VK10 9 november 1999 T. Kobayashi
(18058) - 1999 XY129 12 december 1999 LINEAR
(18059) Cavalieri 1999 XL137 15 december 1999 P. G. Comba
(18060) Zarex 1999 XJ156 8 december 1999 LINEAR
(18061) - 1999 XH179 10 december 1999 LINEAR
(18062) - 1999 XY187 12 december 1999 LINEAR
(18063) - 1999 XW211 13 december 1999 LINEAR
(18064) - 1999 XY242 13 december 1999 CSS
(18065) - 2000 AM41 3 januari 2000 LINEAR
(18066) - 2000 AR79 5 januari 2000 LINEAR
(18067) - 2000 AB98 4 januari 2000 LINEAR
(18068) - 2000 AF184 7 januari 2000 LINEAR
(18069) - 2000 AS199 9 januari 2000 LINEAR
(18070) - 2000 AC205 13 januari 2000 K. Korlević
(18071) - 2000 BA27 30 januari 2000 LINEAR
(18072) - 2000 CL71 7 februari 2000 LINEAR
(18073) - 2000 CB82 4 februari 2000 LINEAR
(18074) - 2000 DW 24 februari 2000 T. Kobayashi
(18075) Donasharma 2000 DD5 28 februari 2000 LINEAR
(18076) - 2000 DV59 29 februari 2000 LINEAR
(18077) Dianeingrao 2000 EM148 4 maart 2000 CSS
(18078) - 2000 FL31 28 maart 2000 LINEAR
(18079) Lion-Stoppato 2000 FJ3 27 maart 2000 LONEOS
(18080) - 2000 GW105 7 april 2000 LINEAR
(18081) - 2000 GB126 7 april 2000 LINEAR
(18082) - 2000 GB136 12 april 2000 LINEAR
(18083) - 2000 HD22 29 april 2000 LINEAR
(18084) Adamwohl 2000 HP7 29 april 2000 LINEAR
(18085) - 2000 JZ14 6 mei 2000 LINEAR
(18086) Emilykraft 2000 JQ1 6 mei 2000 LINEAR
(18087) Yamanaka 2000 JA2 6 mei 2000 LINEAR
(18088) Roberteunice 2000 JS0 7 mei 2000 LINEAR
(18089) - 2000 JB41 6 mei 2000 LINEAR
(18090) Kevinkuo 2000 JA6 6 mei 2000 LINEAR
(18091) Iranmanesh 2000 JN8 6 mei 2000 LINEAR
(18092) Reinhold 2000 KR9 28 mei 2000 LINEAR
(18093) - 2000 KS31 28 mei 2000 LINEAR
(18094) - 2000 KN56 27 mei 2000 LINEAR
(18095) Frankblock 2000 LL5 5 juni 2000 LINEAR
(18096) - 2000 LM16 1 juni 2000 LINEAR
(18097) - 2000 LU19 8 juni 2000 LINEAR
(18098) - 2000 LR20 8 juni 2000 LINEAR
(18099) Flamini 2000 LD7 6 juni 2000 LONEOS
(18100) Lebreton 2000 LE8 6 juni 2000 LONEOS
18101-18200
(18101) Coustenis 2000 LF2 5 juni 2000 LONEOS
(18102) Angrilli 2000 LN4 3 juni 2000 LONEOS
(18103) - 2000 MC5 26 juni 2000 LINEAR
(18104) Mahalingam 2000 NP3 3 juli 2000 LINEAR
(18105) - 2000 NT3 7 juli 2000 LINEAR
(18106) Blume 2000 NX3 4 juli 2000 LONEOS
(18107) - 2000 NC5 7 juli 2000 LINEAR
(18108) - 2000 NT5 8 juli 2000 LINEAR
(18109) - 2000 NG11 7 juli 2000 LINEAR
(18110) HASI 2000 NK3 5 juli 2000 LONEOS
(18111) Pinet 2000 NB4 5 juli 2000 LONEOS
(18112) Jeanlucjosset 2000 NX7 5 juli 2000 LONEOS
(18113) Bibring 2000 NC9 5 juli 2000 LONEOS
(18114) Rosenbush 2000 NN9 5 juli 2000 LONEOS
(18115) Rathbun 2000 NT9 5 juli 2000 LONEOS
(18116) Prato 2000 NY2 5 juli 2000 LONEOS
(18117) Jonhodge 2000 NY3 5 juli 2000 LONEOS
(18118) - 2000 NB24 5 juli 2000 Spacewatch
(18119) Braude 2000 NZ4 4 juli 2000 LONEOS
(18120) Lytvynenko 2000 NA5 4 juli 2000 LONEOS
(18121) Konovalenko 2000 NF5 4 juli 2000 LONEOS
(18122) Forestamartin 2000 NL7 4 juli 2000 LONEOS
(18123) Pavan 2000 NS7 4 juli 2000 LONEOS
(18124) Leeperry 2000 NE8 3 juli 2000 LINEAR
(18125) Brianwilson 2000 OF 22 juli 2000 J. Broughton
(18126) - 2000 OU3 24 juli 2000 LINEAR
(18127) Denversmith 2000 OX3 24 juli 2000 LINEAR
(18128) Wysner 2000 OD5 24 juli 2000 LINEAR
(18129) - 2000 OH5 24 juli 2000 LINEAR
(18130) - 2000 OK5 24 juli 2000 LINEAR
(18131) - 2000 OM5 24 juli 2000 LINEAR
(18132) Spector 2000 ON9 30 juli 2000 J. Broughton
(18133) - 2000 OL12 23 juli 2000 LINEAR
(18134) - 2000 OS14 23 juli 2000 LINEAR
(18135) - 2000 OQ20 31 juli 2000 LINEAR
(18136) - 2000 OD21 31 juli 2000 LINEAR
(18137) - 2000 OU30 30 juli 2000 LINEAR
(18138) - 2000 OP35 31 juli 2000 LINEAR
(18139) - 2000 OF37 30 juli 2000 LINEAR
(18140) - 2000 OD39 30 juli 2000 LINEAR
(18141) - 2000 OK42 30 juli 2000 LINEAR
(18142) Adamsidman 2000 OG7 31 juli 2000 LINEAR
(18143) - 2000 OK48 31 juli 2000 LINEAR
(18144) - 2000 OO48 31 juli 2000 LINEAR
(18145) - 2000 OX48 31 juli 2000 LINEAR
(18146) - 2000 OU49 31 juli 2000 LINEAR
(18147) - 2000 OY50 31 juli 2000 LINEAR
(18148) Bellier 2000 OZ7 29 juli 2000 LONEOS
(18149) Colombatti 2000 OB8 29 juli 2000 LONEOS
(18150) Lopez-Moreno 2000 OC0 29 juli 2000 LONEOS
(18151) Licchelli 2000 OT60 29 juli 2000 LONEOS
(18152) Heidimanning 2000 OW60 29 juli 2000 LONEOS
(18153) - 2000 OC61 30 juli 2000 LINEAR
(18154) - 2000 PA 1 augustus 2000 Črni Vrh
(18155) Jasonschuler 2000 PF2 1 augustus 2000 LINEAR
(18156) Kamisaibara 2000 PU4 3 augustus 2000 BATTeRS
(18157) Craigwright 2000 PH0 1 augustus 2000 LINEAR
(18158) Nigelreuel 2000 PM0 1 augustus 2000 LINEAR
(18159) Andrewcook 2000 PW0 1 augustus 2000 LINEAR
(18160) Nihon Uchu Forum 2000 PY2 7 augustus 2000 BATTeRS
(18161) Koshiishi 2000 PZ12 7 augustus 2000 BATTeRS
(18162) Denlea 2000 PX5 1 augustus 2000 LINEAR
(18163) Jennalewis 2000 PF6 1 augustus 2000 LINEAR
(18164) - 2000 PA20 1 augustus 2000 LINEAR
(18165) - 2000 PN20 1 augustus 2000 LINEAR
(18166) - 2000 PG27 8 augustus 2000 P. R. Holvorcem
(18167) Buttani 2000 PS27 6 augustus 2000 Valmeca
(18168) - 2000 PN28 4 augustus 2000 NEAT
(18169) Amaldi 2000 QF 20 augustus 2000 V. S. Casulli
(18170) Ramjeawan 2000 QW2 24 augustus 2000 LINEAR
(18171) Romaneskue 2000 QB5 24 augustus 2000 LINEAR
(18172) - 2000 QL7 25 augustus 2000 LINEAR
(18173) - 2000 QD8 25 augustus 2000 K. Korlević, M. Jurić
(18174) Khachatryan 2000 QW4 24 augustus 2000 LINEAR
(18175) Jenniferchoy 2000 QB5 24 augustus 2000 LINEAR
(18176) Julianhong 2000 QG2 24 augustus 2000 LINEAR
(18177) Harunaga 2000 QK7 24 augustus 2000 LINEAR
(18178) - 2000 QP28 24 augustus 2000 LINEAR
(18179) - 2000 QV29 25 augustus 2000 LINEAR
(18180) Irenesun 2000 QB0 25 augustus 2000 LINEAR
(18181) - 2000 QD34 26 augustus 2000 LINEAR
(18182) Wiener 2000 QC5 27 augustus 2000 P. Pravec, P. Kušnirák
(18183) - 2000 QG37 24 augustus 2000 LINEAR
(18184) Dianepark 2000 QR7 24 augustus 2000 LINEAR
(18185) - 2000 QW49 24 augustus 2000 LINEAR
(18186) - 2000 QW50 24 augustus 2000 LINEAR
(18187) - 2000 QQ53 25 augustus 2000 LINEAR
(18188) - 2000 QD55 25 augustus 2000 LINEAR
(18189) Medeobaldia 2000 QN2 24 augustus 2000 LINEAR
(18190) Michaelpizer 2000 QY9 25 augustus 2000 LINEAR
(18191) Rayhe 2000 QL0 25 augustus 2000 LINEAR
(18192) Craigwallace 2000 QP0 25 augustus 2000 LINEAR
(18193) Hollilydrury 2000 QT3 26 augustus 2000 LINEAR
(18194) - 2000 QE100 28 augustus 2000 LINEAR
(18195) - 2000 QG116 28 augustus 2000 LINEAR
(18196) Rowberry 2000 QY2 26 augustus 2000 LINEAR
(18197) - 2055 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18198) - 2056 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18199) - 2583 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18200) - 2714 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
18201-18300
(18201) - 2733 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18202) - 2757 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18203) - 2837 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18204) - 3065 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18205) - 3090 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18206) - 3093 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18207) - 4041 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18208) - 4095 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18209) - 4158 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18210) - 4529 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18211) - 4597 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18212) - 4603 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18213) - 4607 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18214) - 4615 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18215) - 4792 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18216) - 4917 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18217) - 5021 P-L 17 oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18218) - 6245 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18219) - 6260 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18220) - 6286 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18221) - 6526 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18222) - 6669 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18223) - 6700 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18224) - 6726 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18225) - 7069 P-L 22 oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18226) - 1182 T-1 25 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18227) - 1222 T-1 25 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18228) Hyperenor 3163 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18229) - 3222 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18230) - 3285 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18231) - 3286 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18232) - 3322 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18233) - 4068 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18234) - 4262 T-1 26 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18235) Lynden-Bell 1003 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18236) Bernardburke 1059 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18237) Kenfreeman 1182 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18238) Frankshu 1241 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18239) Ekers 1251 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18240) Mould 1317 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18241) Genzel 1325 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18242) Peebles 2102 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18243) Gunn 2272 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18244) Anneila 3008 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18245) - 3061 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18246) - 3088 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18247) - 3151 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18248) - 3152 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18249) - 3175 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18250) - 3178 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18251) - 3207 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18252) - 3282 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18253) - 3295 T-2 30 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18254) - 4062 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18255) - 4188 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18256) - 4195 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18257) - 4209 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18258) - 4250 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18259) - 4311 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18260) - 5056 T-2 25 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18261) - 5065 T-2 25 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18262) - 5125 T-2 25 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18263) Anchialos 5167 T-2 25 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18264) - 5184 T-2 25 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18265) - 1136 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18266) - 1189 T-3 17 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18267) - 2122 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18268) Dardanos 2140 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18269) - 2206 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18270) - 2312 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18271) - 2332 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18272) - 2495 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18273) - 3140 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18274) - 3150 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18275) - 3173 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18276) - 3355 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18277) - 3446 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18278) Drymas 4035 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18279) - 4221 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18280) - 4245 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18281) Tros 4317 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18282) Ilos 4369 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18283) - 5165 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(18284) Tsereteli 1970 PU 10 augustus 1970 Crimean Astrophysical Observatory
(18285) Vladplatonov 1972 GJ 14 april 1972 L. I. Chernykh
(18286) Kneipp 1973 UN5 27 oktober 1973 F. Börngen
(18287) Verkin 1975 TU3 3 oktober 1975 L. I. Chernykh
(18288) Nozdrachev 1975 VX2 2 november 1975 T. M. Smirnova
(18289) Yokoyamakoichi 1976 UB16 22 oktober 1976 H. Kosai, K. Hurukawa
(18290) Sumiyoshi 1977 DR2 18 februari 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(18291) Wani 1977 DL4 18 februari 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(18292) Zoltowski 1977 FB 17 maart 1977 Harvard Observatory
(18293) Pilyugin 1978 SQ4 27 september 1978 L. I. Chernykh
(18294) Rudenko 1978 SF5 27 september 1978 L. I. Chernykh
(18295) Borispetrov 1978 TT7 2 oktober 1978 L. V. Zhuravleva
(18296) - 1978 VW2 7 november 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(18297) - 1978 VG4 7 november 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(18298) - 1979 MZ4 25 juni 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
(18299) - 1979 MT8 25 juni 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
(18300) - 1979 PA 14 augustus 1979 A. Mrkos
18301-18400
(18301) Konyukhov 1979 QZ9 27 augustus 1979 N. S. Chernykh
(18302) Körner 1980 FL3 16 maart 1980 C.-I. Lagerkvist
(18303) - 1980 PU 6 augustus 1980 Z. Vávrová
(18304) - 1981 DH1 28 februari 1981 S. J. Bus
(18305) - 1981 DL1 28 februari 1981 S. J. Bus
(18306) - 1981 EF9 1 maart 1981 S. J. Bus
(18307) - 1981 ER10 1 maart 1981 S. J. Bus
(18308) - 1981 EZ11 7 maart 1981 S. J. Bus
(18309) - 1981 EV13 1 maart 1981 S. J. Bus
(18310) - 1981 EJ16 1 maart 1981 S. J. Bus
(18311) - 1981 EV16 6 maart 1981 S. J. Bus
(18312) - 1981 EC19 2 maart 1981 S. J. Bus
(18313) - 1981 EB23 2 maart 1981 S. J. Bus
(18314) - 1981 EX27 2 maart 1981 S. J. Bus
(18315) - 1981 ED37 11 maart 1981 S. J. Bus
(18316) - 1981 EJ38 1 maart 1981 S. J. Bus
(18317) - 1981 EM41 2 maart 1981 S. J. Bus
(18318) - 1981 ET43 6 maart 1981 S. J. Bus
(18319) - 1981 QS2 23 augustus 1981 H. Debehogne
(18320) - 1981 UJ28 24 oktober 1981 S. J. Bus
(18321) Bobrov 1982 UQ10 25 oktober 1982 L. V. Zhuravleva
(18322) Korokan 1982 VF5 14 november 1982 H. Kosai, K. Hurukawa
(18323) - 1983 RZ2 2 september 1983 H. Debehogne
(18324) - 1984 HA2 27 april 1984 La Silla
(18325) - 1984 SB2 29 september 1984 A. Mrkos
(18326) - 1985 CV1 11 februari 1985 H. Debehogne
(18327) - 1985 CX1 12 februari 1985 H. Debehogne
(18328) - 1985 UU 20 oktober 1985 A. Mrkos
(18329) - 1986 RY4 1 september 1986 H. Debehogne
(18330) - 1987 BW1 25 januari 1987 E. W. Elst
(18331) - 1987 DQ6 24 februari 1987 H. Debehogne
(18332) - 1987 ON 19 juli 1987 E. F. Helin
(18333) - 1987 OV 19 juli 1987 E. F. Helin
(18334) Drozdov 1987 RA3 2 september 1987 L. G. Karachkina
(18335) San Cassiano 1987 SC1 19 september 1987 E. Bowell
(18336) - 1988 LG 15 juni 1988 E. F. Helin
(18337) - 1988 RB11 14 september 1988 S. J. Bus
(18338) - 1989 EP2 4 maart 1989 E. F. Helin
(18339) - 1989 GM2 3 april 1989 E. W. Elst
(18340) - 1989 OM 29 juli 1989 A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
(18341) - 1989 SJ5 26 september 1989 E. W. Elst
(18342) - 1989 ST9 26 september 1989 H. Debehogne
(18343) Asja 1989 TN 2 oktober 1989 E. W. Elst
(18344) - 1989 TN11 2 oktober 1989 S. J. Bus
(18345) - 1989 UP4 22 oktober 1989 Z. Vávrová
(18346) - 1989 WG 20 november 1989 Y. Oshima
(18347) - 1989 WU 20 november 1989 Oohira
(18348) - 1990 BM1 22 januari 1990 E. F. Helin
(18349) Dafydd 1990 OV4 25 juli 1990 H. E. Holt
(18350) - 1990 QJ2 22 augustus 1990 H. E. Holt
(18351) - 1990 QN5 29 augustus 1990 H. E. Holt
(18352) - 1990 QB8 16 augustus 1990 E. W. Elst
(18353) - 1990 QF9 16 augustus 1990 E. W. Elst
(18354) - 1990 RK5 15 september 1990 H. E. Holt
(18355) - 1990 RN9 14 september 1990 H. E. Holt
(18356) - 1990 SF1 16 september 1990 H. E. Holt
(18357) - 1990 SR2 18 september 1990 H. E. Holt
(18358) - 1990 SB11 16 september 1990 H. E. Holt
(18359) Jakobstaude 1990 TL7 13 oktober 1990 L. D. Schmadel, F. Börngen
(18360) Sachs 1990 TF9 10 oktober 1990 F. Börngen, L. D. Schmadel
(18361) - 1990 VN6 15 november 1990 E. W. Elst
(18362) - 1990 VX6 15 november 1990 E. W. Elst
(18363) - 1990 VW8 12 november 1990 E. W. Elst
(18364) - 1990 WF4 16 november 1990 E. W. Elst
(18365) Shimomoto 1990 WN5 17 november 1990 T. Seki
(18366) - 1991 DG1 18 februari 1991 E. F. Helin
(18367) - 1991 FS1 17 maart 1991 H. Debehogne
(18368) Flandrau 1991 GZ1 15 april 1991 C. S. Shoemaker, D. H. Levy
(18369) - 1991 LM 13 juni 1991 E. F. Helin
(18370) - 1991 NS2 12 juli 1991 H. E. Holt
(18371) - 1991 PH10 7 augustus 1991 H. E. Holt
(18372) - 1991 RF16 15 september 1991 H. E. Holt
(18373) - 1991 RQ16 15 september 1991 H. E. Holt
(18374) - 1991 RA18 13 september 1991 H. E. Holt
(18375) - 1991 RC27 13 september 1991 H. E. Holt
(18376) Quirk 1991 SQ 30 september 1991 R. H. McNaught
(18377) Vetter 1991 SH1 28 september 1991 R. H. McNaught
(18378) - 1991 UX2 31 oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(18379) Josévandam 1991 VJ6 6 november 1991 E. W. Elst
(18380) - 1991 VZ8 4 november 1991 Spacewatch
(18381) Massenet 1991 YU 30 december 1991 E. W. Elst
(18382) - 1992 EG22 1 maart 1992 UESAC
(18383) - 1992 ER28 8 maart 1992 UESAC
(18384) - 1992 ES28 8 maart 1992 UESAC
(18385) - 1992 EG31 1 maart 1992 UESAC
(18386) - 1992 EL35 2 maart 1992 UESAC
(18387) - 1992 GN3 4 april 1992 E. W. Elst
(18388) - 1992 GX4 4 april 1992 E. W. Elst
(18389) - 1992 JU2 4 mei 1992 H. Debehogne
(18390) - 1992 JD3 7 mei 1992 H. Debehogne
(18391) - 1992 PO1 8 augustus 1992 E. W. Elst
(18392) - 1992 PT4 2 augustus 1992 H. E. Holt
(18393) - 1992 QB 19 augustus 1992 R. H. McNaught
(18394) - 1992 RR5 2 september 1992 E. W. Elst
(18395) Schmiedmayer 1992 SH2 21 september 1992 F. Börngen, L. D. Schmadel
