Martin County (North Carolina)
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | North Carolina | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 35°50'24"NB, 77°6'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.195 km² | ||
- land | 1.194 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) | 25.593 (21 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Williamston | ||
FIPS-code | 37117 | ||
Opgericht | 1774 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Martin County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Martin County | |||
Statistieken volkstelling Martin County | |||
|
Martin County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 1.194 km² en telt 25.593 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Williamston.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 15.383 | — | |
1910 | 17.797 | 15,7% | |
1920 | 20.828 | 17,0% | |
1930 | 23.400 | 12,3% | |
1940 | 26.111 | 11,6% | |
1950 | 27.938 | 7,0% | |
1960 | 27.139 | −2,9% | |
1970 | 24.730 | −8,9% | |
1980 | 25.948 | 4,9% | |
1990 | 25.078 | −3,4% | |
2000 | 25.593 | 2,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |