NGC 7397
NGC 7397 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Vissen | ||||
Type | Balkspiraalstelsel (SB0-a) | |||
NGC | NGC 7397 | |||
Rechte klimming | 22u52m46,6s | |||
Declinatie (Epoche 2000) | +01° 07' 57" | |||
Magnitude | 14,4 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,7' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,01572 | |||
Radiële snelheid | 4676 km/s | |||
|
NGC 7397 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 2 oktober 1856 ontdekt door de Ierse astronoom William Parsons.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS