NGC 7783C
NGC 7783C | ||||
---|---|---|---|---|
NGC 7783C (linksonder) | ||||
Sterrenbeeld Vissen | ||||
Type | Elliptisch sterrenstelsel (E-S0) | |||
NGC | NGC 7783C | |||
Rechte klimming | 23u54m13,8s | |||
Declinatie (Epoche 2000) | +00° 21' 25" | |||
Magnitude | 15,3 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,2' × 0,2' | |||
Roodverschuiving | 0,02711 | |||
Radiële snelheid | 8017 km/s | |||
|
NGC 7783C is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 9 september 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS