Liste over byer i Egypt
Liste over byer i Egypt er en liste over de viktigste og største byene i Egypt:
Liste
[rediger | rediger kilde]Rank | Navn | Arabisk | Innb. 1986 | Innb. 1996 | Innb. 2006 | Innb. 2008 | Guvernement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kairo * | القاهرة | 6,068,695 | 6,789,479 | 7,786,640 | 7,947,121 | Al Qahirah |
2. | Alexandria | الإسكندرية | 2,926,859 | 3,328,196 | 4,110,015 | 4,247,414 | Al Iskandariyah |
3. | Giza * | الجيزة | 1,883,189 | 2,221,868 | 3,087,878 | 3,258,540 | Al Jizah |
4. | Shubra al-Khayma * | شبرا الخيمة | 714,594 | 870,716 | 1,016,722 | 1,045,370 | Al Qalyubiyah |
5. | Port Said | بور سعيد | 401,172 | 469,533 | 570,768 | 588,935 | Bur Sa'id |
6. | Suez | السويس | 327,717 | 417,610 | 510,935 | 529,055 | As Suways |
7. | El-Mahalla El-Kubra | المحلة الكبرى | 320,509 | 395,402 | 462,884 | 515,833 | Al Gharbiyah |
8. | al-Mansura | المنصورة | 317,508 | 369,621 | 450,267 | 465,375 | Ad Daqahliyah |
9. | Luxor | الأقصر | 274,074 | 290,503 | 351,318 | 459,440 | Luxor |
10. | Tanta | طنطا | 296,517 | 371,010 | 421,076 | 429,632 | Al Gharbiyah |
11. | Asyut | أسيوط | 272,986 | 343,498 | 386,086 | 394,961 | Asyut |
12. | Ismailia | الإسماعيلية | 158,045 | 254,477 | 324,717 | 338,429 | Al Isma'iliyah |
13. | Fayyum | الفيوم | 213,070 | 260,964 | 316,772 | 327,917 | Al Fayyum |
14. | Zagazig | الزقازيق | 244,354 | 267,351 | 302,611 | 308,637 | Ash Sharqiyah |
15. | Aswan | أسوان | 190,579 | 219,017 | 265,004 | 273,450 | Aswan |
16. | Dumyat | دمياط | 89,498 | 111,111 | 237,023 | 266,627 | Dumyat |
17. | Damanhur | دمنهور | 188,939 | 212,203 | 241,895 | 247,074 | Al Buhayrah |
18. | Al Minya | المنيا | 179,060 | 201,360 | 239,804 | 246,835 | Al Minya |
19. | Beni Suef | بنى سويف | 152,476 | 172,032 | 211,173 | 218,472 | Bani Suwayf |
20. | Qina | قنا | 119,917 | 171,275 | 206,831 | 214,851 | Qina |
21. | Suhaj | سوهاج | 132,649 | 170,125 | 189,695 | 193,931 | Suhaj |
22. | Hurghada | الغردقة | 132,649 | 170,125 | 160,746 | 189,660 | Al-Bahr al-Ahmar |
23. | Madinat Sittah Uktobar * | مدينة السادس من أكتوبر | … | 35,477 | 157,135 | 183,859 | Al Jizah |
24. | Shibin El Kom | شبين الكوم | 132,751 | 159,909 | 177,060 | 180,454 | Al Minufiyah |
25. | Banha | بنها | 115,701 | 145,792 | 158,389 | 161,263 | Al Qalyubiyah |
26. | Kafr el-Sheikh | كفر الشيخ | 103,301 | 124,819 | 147,380 | 151,781 | Kafr ash Shaykh |
27. | Arish | العريش | 67,337 | 100,447 | 138,195 | 146,758 | Shamal Sina' |
28. | Mallawi | ملوى | 98,632 | 119,283 | 140,215 | 144,330 | Al Minya |
29. | Madinat al-Ashir min Ramadân | العاشر من رمضان | … | 47,839 | 124,120 | 143,753 | Ash Sharqiyah |
30. | Bilbais | بلبيس | 96,511 | 113,608 | 136,499 | 140,892 | Ash Sharqiyah |
31. | Mersa Matruh | مرسى مطروح | 43,157 | 52,247 | 120,888 | 137,704 | Matruh |
32. | Idfu | إدفو | 46,163 | 94,228 | 115,946 | 122,031 | Qina |
33. | Mit Ghamr | ميت غمر | 91,927 | 101,801 | 116,180 | 118,618 | Ad Daqahliyah |
34. | Al-Hawamidiyya | الحوامدية | 73,298 | 91,732 | 109,468 | 113,128 | Al Jizah |
35. | Desouk | دسوق | 78,316 | 91,318 | 106,868 | 109,787 | Kafr ash Shaykh |
36. | Qalyub | قليوب | 84,413 | 97,157 | 106,804 | 108,573 | Al Qalyubiyah |
37. | Abu Kabir | أبو كبير | 68,394 | 85,340 | 102,603 | 106,050 | Ash Sharqiyah |
38. | Kafr el-Dawwar | كفر الدوار | 196,244 | 231,978 | 113,506 | 105,671 | Al Buhayrah |
39. | Girga | جرجا | 71,564 | 95,384 | 102,701 | 104,712 | Suhaj |
40. | Akhmim | أخميم | 70,602 | 84,778 | 101,243 | 104,454 | Suhaj |
41. | Matareya | المطرية | 74,554 | 87,062 | 100,502 | 103,004 | Ad Daqahliyah |
* er en del av Kairos storbyområde.
Videre lesing
[rediger | rediger kilde]- Chaichian, Mohammad A. (2009). Town and Country in the Middle East: Iran and Egypt in the Transition to Globalization. New York: Lexington Books. ISBN 9780739126776.