Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960 – bieg na 15 km mężczyzn

Bieg na 15 km mężczyzn na ZIO 1960
1956 1964
Miejsce

Squaw Valley

Złoty medal Złoty medal

Norwegia Håkon Brusveen

Srebrny medal Srebrny medal

Szwecja Sixten Jernberg

Brązowy medal Brązowy medal

Finlandia Veikko Hakulinen

Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960
10 km kobiety
15 km mężczyźni
30 km mężczyźni
Sztafety mężczyźni kobiety
50 km mężczyźni

Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 23 lutego. Wzięło w nim udział 54 zawodników z 19 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Norwegii Håkon Brusveen.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
Håkon Brusveen  Norwegia 51:55,5 -
Sixten Jernberg  Szwecja 51:58,6 +3,1
Veikko Hakulinen  Finlandia 52:03,0 +7,5
4. Einar Østby  Finlandia 52:18,0 +22,5
4. Giennadij Waganow  ZSRR 52:18,0 +22,5
6. Eero Mäntyranta  Finlandia 52:40,6 +45,1
7. Janne Stefansson  Szwecja 52:41,0 +45,5
8. Rolf Rämgård  Szwecja 52:47,3 +51,8
9. Marcello De Dorigo  Włochy 52:53,5 +58,0
10. Nikołaj Anikin  ZSRR 52:55,0 +59,5
11. Harald Grønningen  Norwegia 53:02,2 +1:06,7
12. Hallgeir Brenden  Norwegia 53:10,3 +1:14,8
13. Väinö Huhtala  Finlandia 53:11,5 +1:16,0
14. Giulio De Florian  Włochy 53:24,1 +1:28,6
15. Aleksandr Gubin  ZSRR 53:29,1 +1:33,6
16. Pawieł Morszczinin  ZSRR 53:36,6 +1:41,1
17. Per-Erik Larsson  Szwecja 53:49,8 +1:44,3
18. Józef Rysula  Polska 54:13,3 +2:17,8
19. Pompeo Fattor  Włochy 54:31,1 +2:35,6
20. Giuseppe Steiner  Włochy 54:42,3 +2:46,8
21. Jean Mermet  Francja 54:44,5 +2:49,0
22. Mack Miller  Stany Zjednoczone 54:49,0 +2:53,5
23. Toimi Alatalo  Finlandia 54:52,7 +2:57,2
24. Kuno Werner  Niemcy 55:25,6 +3:17,8
25. Benoît Carrara  Francja 55:38,5 +3:43,0
26. Victor Arbez  Francja 55:41,1 +3:45,6
27. Alphonse Baume  Szwajcaria 55:58,9 +4:03,4
28. Kazimierz Zelek  Polska 55:59,4 +4:03,9
29. René Mandrillon  Francja 56:01,5 +4:06,0
30. Kazuo Sato  Japonia 56:15,0 +4:19,5
31. Lorenz Possa  Szwajcaria 56:30,1 +4:34,6
32. Enno Röder  Niemcy 56:54,4 +4:58,9
33. Stefan Mitkow  Bułgaria 56:55,4 +4:59,9
34. Sajgó Pál  Węgry 57:02,9 +5:07,4
35. Clarence Servold  Kanada 57:04,7 +5:09,2
36. Rudolf Čillík  Czechosłowacja 57:23,7 +5:28,2
37. Marcel Huguenin  Szwajcaria 57:36,7 +5:41,2
38. Werner Haase  Niemcy 57:40,3 +5:44,8
39. Konrad Hischier  Szwajcaria 57:43,9 +5:48,4
40. Takashi Matsuhashi  Japonia 57:49,1 +5:53,6
41. Józef Gut-Misiaga  Polska 58:03,6 +6:08,1
42. Siegfried Weiß  Niemcy 58:04,6 +6:09,1
43. Andrzej Mateja  Polska 58:09,1 +6:13,6
44. John Moore  Wielka Brytania 58:35,0 +6:39,5
45. Eiji Kurita  Japonia 58:57,0 +7:01,5
46. Peter Lahdenpera  Stany Zjednoczone 59:13,0 +7:17,5
47. Irvin Servold  Kanada 59:42,0 +7:46,5
48. Olavi Hirvonen  Stany Zjednoczone 1:00:38,6 +8:43,1
49. Andrew Morgan  Wielka Brytania 1:01:32,9 +9:37,4
50. Charlie Akers  Stany Zjednoczone 1:02:35,7 +10:40,2
51. Richard Walpole  Australia 1:06:48,3 +14:52,8
52. Norman Shutt  Wielka Brytania 1:07:34,0 +15:38,5
53. Francisco Jerman  Argentyna 1:09:59,3 +18:03,8
54. Kim Ha-yun  Korea Południowa 1:15:26,5 +23:31,0

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]