Fran Sol
Pełne imię i nazwisko | Francisco Sol Ortiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fran Sol (ur. 13 marca 1992 w Madrycie) – hiszpański piłkarz, grający na pozycji napastnika.
Kariera piłkarska
[edytuj | edytuj kod]Kariera klubowa
[edytuj | edytuj kod]Wychowanek klubów AV Vicálvaro, Rayo Vallecano oraz Realu Madryt. W 2010 rozpoczął karierę piłkarską w barwach trzeciej drużyny Realu. W sezonie 2012/13 został wypożyczony do CD Lugo. Potem od stycznia do końca 2013 grał na zasadach w Realu Oviedo. 2 lipca 2014 przeszedł do Villarrealu CF[1]. 25 czerwca 2016 podpisał kontrakt z holenderskim Willem II[2]. 16 stycznia 2019 został piłkarzem Dynama Kijów[3].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Fran Sol, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-01] .
- Fran Sol w bazie FootballDatabase.eu (ang. • fr. • hiszp.)
- Fran Sol w bazie PlayMakerStats (ang. • fr. • hiszp. • niem. • port. • wł.)
- Fran Sol w bazie WorldFootball.net (ang.)
- Fran Sol, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-21] .