Iván Alejo
Pełne imię i nazwisko | Iván Alejo Peralta[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 10 lutego 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 186 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iván Alejo Peralta (ur. 10 lutego 1995 w Valladolid) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Cádiz CF[1].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c Iván Alejo Peralta. malagacf.com. [dostęp 2019-02-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-12)]. (hiszp.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Iván Alejo w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie FutbolMe (hiszp.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)