Krumbach (Vorarlberg)
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Powiat | |||
Powierzchnia | 8,71 km² | ||
Wysokość | 732 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 111 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 05513 | ||
Kod pocztowy | 6942 | ||
Tablice rejestracyjne | B | ||
Położenie na mapie Vorarlbergu | |||
Położenie na mapie Austrii | |||
47°28′N 9°56′E/47,466667 9,933333 | |||
Strona internetowa |
Krumbach – gmina w Austrii, w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja. Według Austriackiego Urzędu Statystycznego liczyła 966 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].