Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 – kombinacja mężczyzn

Kombinacja mężczyzn na ZIO 1948
1936 1988
Miejsce

St. Moritz

Złoty medal Złoty medal

Francja Henri Oreiller

Srebrny medal Srebrny medal

Karl Molitor

Brązowy medal Brązowy medal

Francja James Couttet

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948
Zjazd mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety
Kombinacja mężczyźni kobiety

Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz została rozegrana w dniach 2-4 lutego. Bieg zjazdowy odbył się na trasie Corviglia na stokach Piz Nair, slalom na trasie na stokach Piz Suvretta. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Henri Oreiller, srebro wywalczył Szwajcar Karl Molitor, a brąz zdobył kolejny reprezentant Francji James Couttet. Po tych igrzyskach kombinacja wypadła z programu olimpijskiego, do którego oficjalnie wróciła dopiero czterdzieści lat później, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988.

W 1948 roku w skład kombinacji wchodził bieg zjazdowy oraz slalom. Do wyniku łącznego zaliczono wyniki zjazdu rozegranego 2 lutego, jednak slalom został rozegrany osobno (nie wykorzystano wyników slalomu otwartego).

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Slalom

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
1 James Couttet Francja Francja 1:08,7 1:06,2 2:14,9 -
2 Edi Mall Austria Austria 1:09,5 1:06,5 2:16,0 +1,1
3 Vittorio Chierroni Włochy Włochy 1:10,8 1:07,3 2:18,1 +3,2
4 Edy Reinalter Szwajcaria 1:16,3 1:05,8 2:22,1 +7,2
5 Henri Oreiller Francja Francja 1:12,3 1:10,0 2:22,3 +7,4
6 Karl Molitor Szwajcaria 1:14,0 1:08,5 2:22,5 +7,6
6 Antonín Šponar Czechosłowacja Czechosłowacja 1:13,1 1:09,4 2:22,5 +7,6
8 Jack Reddish Stany Zjednoczone USA 1:14,1 1:08,8 2:22,9 +8,0
9 Hans Hansson Szwecja Szwecja 1:13,5 1:10,0 2:23,5 +8,6
10 Åke Nilsson Szwecja Szwecja 1:15,3 1:09,4 2:24,7 +9,8
11 Silvio Alverà Włochy Włochy 1:15,3 1:09,6 2:24,9 +10,0
12 Eberhard Kneisl Austria Austria 1:18,1 1:07,8 2:25,9 +11,0
13 Luboš Brchel Czechosłowacja Czechosłowacja 1:19,1 1:07,2 2:26,3 +11,4
14 Hans Nogler Austria Austria 1:12,2 1:14,8 2:27,0 +12,1
15 Barney McLean Stany Zjednoczone USA 1:16,4 1:11,5 2:27,9 +13,0
16 Engelbert Haider Austria Austria 1:16,4 1:11,8 2:28,2 +13,3
17 Steve Knowlton Stany Zjednoczone USA 1:15,5 1:14,0 2:29,5 +14,6
18 Georges Panisset Francja Francja 1:19,8 1:15,5 2:35,3 +20,4
19 Adolf Odermatt Szwajcaria 1:19,8 1:15,8 2:35,6 +20,7
20 Péter Szikla Węgry 1:24,1 1:12,1 2:36,2 +21,3
21 Bjarne Arentz Norwegia Norwegia 1:20,8 1:15,5 2:36,3 +21,4
22 Claude Penz Francja Francja 1:14,7 1:21,8 2:36,5 +21,6
23 Robert Blatt Stany Zjednoczone USA 1:15,6 1:21,4 2:37,0 +22,1
23 Harvey Clifford Kanada Kanada 1:26,8 1:10,2 2:37,0 +22,1
25 Hector Sutherland Kanada Kanada 1:22,8 1:17,3 2:40,1 +25,2
26 Pentti Alonen Finlandia Finlandia 1:29,0 1:11,2 2:40,2 +25,3
27 Marius Eriksen Norwegia Norwegia 1:21,6 1:19,4 2:41,0 +26,1
27 Sverre Johannessen Norwegia Norwegia 1:26,2 1:14,8 2:41,0 +26,1
29 Józef Marusarz Polska Polska 1:23,2 1:18,8 2:42,0 +27,1
30 Fernand Grosjean Szwajcaria 1:19,6 1:22,7 2:42,3 +27,4
31 Matevž Lukanc Jugosławia 1:29,3 1:13,1 2:42,4 +27,5
32 Slavko Lukanc Jugosławia 1:27,1 1:15,4 2:42,5 +27,6
33 Bill Irwin Kanada Kanada 1:32,9 1:12,7 2:45,6 +30,7
34 Philippe d’Ursel Belgia Belgia 1:31,4 1:15,8 2:47,2 +32,3
35 Tamás Székely Węgry 1:28,4 1:20,9 2:49,3 +34,4
36 Daniel Šlachta Czechosłowacja Czechosłowacja 1:37,4 1:12,0 2:49,4 +34,5
37 Ion Coliban Rumunia 1:36,0 1:15,4 2:51,4 +36,5
38 Jan Gąsienica Ciaptak Polska Polska 1:25,0 1:27,2 2:52,2 +37,3
39 Hernán Oelkers Chile Chile 1:33,6 1:21,6 2:55,2 +40,3
40 Károly Kővári Węgry 1:32,5 1:24,2 2:56,7 +41,8
41 Poldi Schädler Liechtenstein Liechtenstein 1:40,0 1:17,1 2:57,1 +42,2
42 Dawid Madżar Bułgaria 1:38,9 1:18,5 2:57,4 +42,5
43 Jože Bertoncelj Jugosławia 1:38,5 1:19,6 2:58,1 +43,2
44 Dumitru Frăţilă Rumunia 1:41,7 1:21,4 3:03,1 +48,2
44 Donald Garrow Wielka Brytania Wielka Brytania 1:36,8 1:26,3 3:03,1 +48,2
46 Stein Eriksen Norwegia Norwegia 1:51,8 1:11,5 3:03,3 +48,4
47 Dumitru Sulică Rumunia 1:41,5 1:22,8 3:04,3 +49,4
48 José Arias Hiszpania 1:42,6 1:24,5 3:07,1 +52,2
49 Magnús Brynjólfsson Islandia Islandia 1:39,0 1:28,7 3:07,7 +52,8
50 Gino de Pellegrín Argentyna Argentyna 1:40,8 1:27,2 3:08,0 +53,1
51 Theodor Sele Liechtenstein Liechtenstein 1:37,5 1:30,8 3:08,3 +53,4
52 Thomas de Morawitz Hiszpania 1:44,4 1:24,8 3:09,2 +54,3
53 Franz Beck Liechtenstein Liechtenstein 1:46,2 1:23,8 3:10,0 +55,1
54 Michel Feron Belgia Belgia 1:43,0 1:27,8 3:10,8 +55,9
55 Otto Jung Argentyna Argentyna 1:45,2 1:26,1 3:11,3 +56,4
56 Dimityr Drażew Bułgaria 1:49,0 1:24,7 3:13,7 +58,8
57 Jaime Errázuriz Chile Chile 1:41,1 1:34,6 3:15,7 +1:00,8
58 Þórir Jónsson Islandia Islandia 1:57,0 1:20,5 3:17,5 +1:02,6
59 Pablo Rosenkjer Argentyna Argentyna 1:45,3 1:34,6 3:19,9 +1:05,0
60 Vasile Ionescu Rumunia 1:45,8 1:34,4 3:20,2 +1:05,3
61 Albert Irwin Kanada Kanada 2:02,0 1:18,9 3:20,9 +1:06,0
62 Harry Taylor Wielka Brytania Wielka Brytania 1:45,8 1:37,8 3:23,6 +1:08,7
63 Arturo Hammersley Chile Chile 2:02,5 1:35,5 3:38,0 +1:23,1
64 Guðmundur Guðmundsson Islandia Islandia 2:15,8 1:24,8 3:40,6 +1:25,7
65 Max Gassner Liechtenstein Liechtenstein 2:09,0 1:46,9 3:55,9 +1:41,0
66 Lajos Máté Węgry 2:19,3 1:46,2 4:05,5 +1:50,5
67 Luis de Ridder Argentyna Argentyna 2:46,3 1:20,9 4:07,2 +1:52,3
- Stig Sollander Szwecja Szwecja DNF - - -
- Olle Dalman Szwecja Szwecja DNF - - -
- Jerzy Schindler Polska Polska DNF - - -
- Gonzalo Domínguez Chile Chile DNF - - -
- James Palmer-Tomkinson Wielka Brytania Wielka Brytania DNF - - -
- Dursun Bozkurt Turcja Turcja DNF - - -
- Osman Yüce Turcja Turcja DNF - - -
- José Vila Hiszpania DNF - - -
- Fotios Mawriplis Grecja DNF - - -
- Juan Armiñán Hiszpania DNF - - -
- Aimo Vartiainen Finlandia Finlandia DQ - - -

Wyniki końcowe

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Państwo Pkt. zjazd Pkt. slalom Łącznie
Henri Oreiller Francja Francja 0,00 3,27 3,27
Karl Molitor Szwajcaria 3,09 3,35 6,44
James Couttet Francja Francja 6,95 0,00 6,95
4 Edi Mall Austria Austria 8,06 0,48 8,54
5 Silvio Alverà Włochy Włochy 4,30 4,41 8,71
6 Hans Hansson Szwecja Szwecja 5,52 3,79 9,31
7 Vittorio Chierroni Włochy Włochy 8,28 1,41 9,69
8 Hans Nogler Austria Austria 4,63 5,33 9,96
9 Antonín Šponar Czechosłowacja Czechosłowacja 7,84 3,35 11,19
10 Edy Reinalter Szwajcaria 8,83 3,18 12,01
11 Eberhard Kneisl Austria Austria 7,51 4,85 12,36
12 Jack Reddish Stany Zjednoczone USA 9,71 3,53 13,24
13 Engelbert Haider Austria Austria 7,40 5,86 13,26
14 Luboš Brchel Czechosłowacja Czechosłowacja 9,82 5,03 14,85
15 Adolf Odermatt Szwajcaria 6,51 9,13 15,64
16 Fernand Grosjean Szwajcaria 4,52 12,09 16,61
17 Bjarne Arentz Norwegia Norwegia 7,73 9,44 17,17
18 Georges Panisset Francja Francja 9,38 9,00 18,38
19 Åke Nilsson Szwecja Szwecja 15,11 4,32 19,43
20 Marius Eriksen Norwegia Norwegia 8,17 11,51 19,68
21 Harvey Clifford Kanada Kanada 10,60 9,74 20,34
22 Sverre Johannesen Norwegia Norwegia 9,49 11,51 21,00
23 Hector Sutherland Kanada Kanada 10,60 11,12 21,72
24 Claude Penz Francja Francja 13,46 9,52 22,98
25 Steve Knowlton Stany Zjednoczone USA 17,32 6,43 23,75
26 Barney McLean Stany Zjednoczone USA 19,42 5,73 25,15
27 Józef Marusarz Polska Polska 14,01 11,95 25,96
28 Pentti Alonen Finlandia Finlandia 15,22 11,16 26,38
29 Robert Blatt Stany Zjednoczone USA 18,09 9,74 27,83
30 Péter Szikla Węgry 19,75 9,39 29,14
31 Jan Gąsienica Ciaptak Polska Polska 14,67 16,45 31,12
32 Stein Eriksen Norwegia Norwegia 11,14 21,36 32,50
33 Daniel Šlachta Czechosłowacja Czechosłowacja 19,20 15,21 34,41
34 Slavko Lukanc Jugosławia 23,28 12,17 35,45
35 Tamás Székely Węgry 22,62 15,17 37.79
36 Bill Irwin Kanada Kanada 25,71 13,54 39,25
37 Matevž Lukanc Jugosławia 30,68 12,13 42,81
38 Hernán Oelkers Chile Chile 25,05 17,78 42,83
39 Philippe d'Ursel Belgia Belgia 30,90 14,24 45,14
40 Dumitru Frăţilă Rumunia 24,61 21,27 45,88
41 Ion Coliban Rumunia 30,02 16,10 46,12
42 Michel Feron Belgia Belgia 21,85 24,67 46,52
Dumitru Sulică Rumunia 24,72 21,80 46,52
44 Dawid Madżar Bułgaria 27,92 18,75 46,67
45 Donald Garrow Wielka Brytania Wielka Brytania 25,71 21,27 46,98
46 Károly Kővári Węgry 29,91 18,44 48,35
47 Franz Beck Liechtenstein Liechtenstein 24,06 24,31 48,37
48 Magnús Brynjólfsson Islandia Islandia 29,47 23,29 52,76
49 Albert Irwin Kanada Kanada 25,71 29,12 53,51
50 Poldi Schädler Liechtenstein Liechtenstein 35,86 18,62 54,48
51 Jože Bertoncelj Jugosławia 36,08 19,06 55,14
52 Jaime Errázuriz Chile Chile 34,09 26,82 60,91
53 Vasile Ionescu Rumunia 32,67 28,81 61,48
54 José Arias Hiszpania 42,37 23,03 65,40
55 Dimityr Drażew Bułgaria 39,83 25,94 65,77
56 Otto Jung Argentyna Argentyna 41,16 24,89 66,05
57 Arturo Hammersley Chile Chile 32,67 36,65 69,32
58 Theodor Sele Liechtenstein Liechtenstein 49,22 23,56 72,78
59 Thomas Morawitz Hiszpania 49,11 23,95 73,06
60 Gino de Pellegrín Argentyna Argentyna 49,87 23,42 73,29
61 Harry Taylor Wielka Brytania Wielka Brytania 45,68 30,31 75,99
62 Max Gassner Liechtenstein Liechtenstein 32,00 44,56 76,56
63 Luis de Ridder Argentyna Argentyna 30,57 49,54 80,11
64 Pablo Rosenkjer Argentyna Argentyna 55,94 28,68 84,62
65 Þórir Jónsson Islandia Islandia 61,79 27,61 89,40
66 Lajos Máté Węgry 40,83 48,79 89,62
67 Guðmundur Guðmundsson Islandia Islandia 67,30 37,81 105,11
- Stig Sollander Szwecja Szwecja 16,10 DNF -
- Olle Dalman Szwecja Szwecja 16,21 DNF -
- Aimo Vartiainen Finlandia Finlandia 22,86 DNF -
- Jerzy Schindler Polska Polska 30,12 DNF -
- James Palmer-Tomkinson Wielka Brytania Wielka Brytania 32,67 DNF -
- Gonzalo Domínguez Chile Chile 40,41 DNF -
- Dursun Bozkurt Turcja Turcja 56,54 DNF -
- Osman Yüce Turcja Turcja 63,00 DNF -
- José Vila Hiszpania 76,10 DNF -
- Fotios Mawriplis Grecja 90,46 DNF -
- Fernando Armiñán Hiszpania 91,62 DNF -

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]