Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019
Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019 Pattaya 2019 | ||||||||||
Logo oficial | ||||||||||
Generalidades | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | 18 - 27 de setembro de 2019 | |||||||||
Organizador | FIH | |||||||||
Formato | Halterofilismo | |||||||||
Edição | 85ª | |||||||||
Cidade | Pattaya | |||||||||
Sítio eletrónico | Site oficial da FIH | |||||||||
Dados estatísticos | ||||||||||
Participantes | 588 pessoas de 97 nacionalidades | |||||||||
Navegação | ||||||||||
| ||||||||||
editar |
O Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019 foi a 85ª edição do campeonato de halterofilismo, organizado pela Federação Internacional de Halterofilismo (FIH). O campeonato ocorreu no Centro Nacional de Treinamento Esportivo Oriental, em Pattaya, na Tailândia, entre 18 a 27 de setembro de 2019. Foram disputadas 20 categorias (10 masculino e 10 feminino), com a presença de 588 halterofilistas de 97 nacionalidades filiadas à Federação Internacional de Halterofilismo (FIH). Teve como destaque a China com 53 medalhas no total, sendo 29 de ouro. [1][2][3]
Calendário
[editar | editar código-fonte]
|
|
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Os resultados foram os seguintes. [1][2][3]
Masculino
[editar | editar código-fonte]Feminino
[editar | editar código-fonte]Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]- Quadro de medalhas no total combinado
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 10 | 5 | 3 | 18 |
2 | Coreia do Norte | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Armênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Bielorrússia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Colômbia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Geórgia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Taipé Chinesa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turquia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Irão | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Catar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Coreia do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Equador | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Roménia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 20 | 20 | 20 | 60 |
- Quadro de medalhas nos levantamentos + total combinado
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 29 | 14 | 10 | 53 |
2 | Coreia do Norte | 7 | 12 | 5 | 24 |
3 | Geórgia | 5 | 0 | 2 | 7 |
4 | Armênia | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | Estados Unidos | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 0 | 4 |
Turquia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8 | Colômbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | Taipé Chinesa | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Bielorrússia | 1 | 5 | 1 | 7 |
11 | Irão | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Indonésia | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Japão | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Rússia | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Cuba | 0 | 2 | 0 | 2 |
Catar | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Bulgária | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | Uzbequistão | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vietname | 0 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Cazaquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | Equador | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Roménia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Albânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argélia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 | |
México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 60 | 60 | 60 | 180 |
Classificação por equipe
[editar | editar código-fonte] Masculino[editar | editar código-fonte]
| Feminino[editar | editar código-fonte]
|
Participantes
[editar | editar código-fonte]Um total de 588 halterofilistas de 97 nacionalidades participaram do evento.
Referências
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019 – Resultado oficial». IWF. Consultado em 15 de fevereiro de 2022 (em inglês)
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019 – Resultado masculino». IWRP. Consultado em 15 de fevereiro de 2022 (em inglês)
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2019 – Resultado feminino». IWRP. Consultado em 15 de fevereiro de 2022 (em inglês)