Lista de asteroides (343001-344000)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 343001 até o 344000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 343001... 343101... 343201... 343301... 343401... 343501... 343601... 343701... 343801... 343901...

343001–343100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
343001 2009 BH75 21 jan 2009 Bergisch Gladbach W. Bickel MPC
343002 2009 BL76 26 jan 2009 Purple Mountain PMO NEO Phocaea MPC
343003 2009 BB78 29 jan 2009 Kachina J. Hobart MPC
343004 2009 BD78 29 jan 2009 Dauban F. Kugel MPC
343005 2009 BB81 30 jan 2009 Taunus S. Karge, R. Kling MPC
343006 2009 BO83 21 out 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
343007 2009 BW843 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343008 2009 BV863 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343009 2009 BL893 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343010 2009 BO893 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343011 2009 BR90 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
343012 2009 BU91 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343013 2009 BM92 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343014 2009 BV92 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343015 2009 BU93 25 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343016 2009 BZ94 15 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343017 2009 BF95 26 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343018 2009 BB97 25 jan 2009 Catalina CSS MPC
343019 2009 BE100 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343020 2009 BH100 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343021 2009 BL108 29 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Brangane MPC
343022 2009 BC114 26 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343023 2009 BG115 28 jan 2009 Catalina CSS MPC
343024 2009 BY115 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch Ursula MPC
343025 2009 BN120 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343026 2009 BV122 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343027 2009 BE126 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343028 2009 BJ128 29 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343029 2009 BZ128 29 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343030 2009 BH132 30 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343031 2009 BC135 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch Themis MPC
343032 2009 BG135 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343033 2009 BM136 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343034 2009 BP139 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch Maria MPC
343035 2009 BK140 29 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343036 2009 BZ140 30 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343037 2009 BF141 30 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343038 2009 BE142 30 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343039 2009 BQ146 30 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Ursula MPC
343040 2009 BC148 30 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Brangane MPC
343041 2009 BK153 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343042 2009 BO156 31 out 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
343043 2009 BT157 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343044 2009 BB158 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343045 2009 BV160 31 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343046 2009 BM162 30 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343047 2009 BA163 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
343048 2009 BU166 31 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343049 2009 BJ170 16 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343050 2009 BF176 31 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343051 2009 BS177 31 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343052 2009 BS181 20 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343053 2009 BO182 18 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343054 2009 BJ187 29 jan 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343055 2009 CD12 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343056 2009 CW14 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343057 Lucaravenni 2009 CB20 15 fev 2009 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli MPC
343058 2009 CQ21 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343059 2009 CG22 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343060 2009 CJ23 12 out 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343061 2009 CM24 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
343062 2009 CB25 1 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343063 2009 CN26 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343064 2009 CP28 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343065 2009 CU28 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343066 2009 CY30 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343067 2009 CT31 1 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343068 2009 CR35 2 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343069 2009 CN39 14 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343070 2009 CK49 14 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Juno MPC
343071 2009 CF56 1 fev 2009 Catalina CSS MPC
343072 2009 CL56 3 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343073 2009 CA57 5 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343074 2009 CD58 3 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Brangane MPC
343075 2009 CR58 4 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343076 2009 CB59 5 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343077 2009 CG62 3 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343078 2009 CN63 2 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343079 2009 CQ63 3 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343080 2009 DH1 17 fev 2009 Heppenheim Starkenburg Obs. MPC
343081 2009 DB4 19 fev 2009 Socorro LINEAR MPC
343082 2009 DT5 20 fev 2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan MPC
343083 2009 DD9 19 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Ursula MPC
343084 2009 DQ9 17 fev 2009 Socorro LINEAR MPC
343085 2009 DC13 16 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343086 2009 DZ16 18 fev 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343087 2009 DH17 17 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343088 2009 DK17 17 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343089 2009 DR17 19 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343090 2009 DO19 21 fev 2009 Catalina CSS MPC
343091 2009 DE23 19 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343092 2009 DX31 20 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343093 2009 DR35 20 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343094 2009 DT37 23 fev 2009 Calar Alto F. Hormuth Ursula MPC
343095 2009 DS40 16 fev 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343096 2009 DH41 18 fev 2009 La Sagra Mallorca Obs. Ursula MPC
343097 2009 DN41 18 fev 2009 La Sagra Mallorca Obs. Brangane MPC
343098 2009 DV42 26 fev 2009 Catalina CSS MPC
343099 2009 DJ43 25 fev 2009 Dauban F. Kugel MPC
343100 2009 DE57 22 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC

343101–343200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
343101 2009 DD60 22 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343102 2009 DV62 22 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343103 2009 DJ63 22 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343104 2009 DV64 19 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343105 2009 DX64 20 fev 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343106 2009 DT69 26 fev 2009 Catalina CSS MPC
343107 2009 DA75 19 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343108 2009 DS101 26 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343109 2009 DV110 22 fev 2009 Catalina CSS MPC
343110 2009 DV123 16 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch Ursula MPC
343111 2009 DZ125 19 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343112 2009 DL126 20 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343113 2009 DB128 21 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343114 2009 DC129 26 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343115 2009 DR132 21 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343116 2009 DU132 26 fev 2009 Catalina CSS MPC
343117 2009 DF135 28 fev 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343118 2009 DX136 25 fev 2009 Siding Spring SSS MPC
343119 2009 EM3 14 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343120 2009 EN13 15 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343121 2009 EW13 15 mar 2009 Catalina CSS Ursula MPC
343122 2009 EH15 15 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343123 2009 EV16 15 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
343124 2009 EA17 15 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343125 2009 EE17 15 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343126 2009 EQ19 15 mar 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343127 2009 EG21 15 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343128 2009 EV21 14 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343129 2009 ER26 4 mar 2009 Siding Spring SSS MPC
343130 2009 EU29 7 mar 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343131 2009 EM30 6 mar 2009 Siding Spring SSS MPC
343132 2009 FV 16 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. Ursula MPC
343133 2009 FY1 17 mar 2009 Taunus S. Karge, R. Kling MPC
343134 2009 FG5 19 mar 2009 Saint-Sulpice B. Christophe MPC
343135 2009 FS13 16 mar 2009 Dauban F. Kugel Brangane MPC
343136 2009 FF24 20 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343137 2009 FA25 22 mar 2009 La Sagra Mallorca Obs. MPC
343138 2009 FG32 28 mar 2009 Tzec Maun E. Schwab MPC
343139 2009 FE34 21 mar 2009 Catalina CSS MPC
343140 2009 FL35 21 mar 2009 Catalina CSS MPC
343141 2009 FB37 23 mar 2009 Purple Mountain PMO NEO MPC
343142 2009 FE40 28 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343143 2009 FP41 23 mar 2009 Purple Mountain PMO NEO MPC
343144 2009 FG42 28 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343145 2009 FO42 28 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343146 2009 FF55 31 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343147 2009 FU67 22 mar 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343148 2009 FF69 16 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343149 2009 FC73 21 mar 2009 Catalina CSS Ursula MPC
343150 2009 FX73 29 mar 2009 Catalina CSS Flora MPC
343151 2009 FR76 18 mar 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343152 2009 FV76 16 mar 2009 Catalina CSS MPC
343153 2009 HY15 18 abr 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343154 2009 HN18 19 abr 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343155 2009 HY39 22 out 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343156 2009 HP66 24 abr 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343157 Mindaugas 2009 HH68 25 abr 2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis MPC
343158 2009 HC82 29 abr 2009 Catalina CSS MPC
343159 2009 JD17 13 mai 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343160 2009 KS2 19 mai 2009 Dauban F. Kugel Juno MPC
343161 2009 KH3 22 mai 2009 Marly P. Kocher MPC
343162 2009 PY4 18 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343163 2009 QA 16 ago 2009 Catalina CSS Juno MPC
343164 2009 QQ48 31 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343165 2009 SK102 25 set 2009 Catalina CSS Juno MPC
343166 2009 SO103 25 set 2009 Socorro LINEAR MPC
343167 2009 SW125 18 set 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343168 2009 SU158 20 set 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343169 2009 SW192 22 set 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343170 2009 SC199 2 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343171 2009 SQ208 23 set 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343172 2009 SX283 25 set 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343173 2009 SQ326 30 set 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343174 2009 SH333 25 set 2009 Catalina CSS Vesta MPC
343175 2009 ST338 22 set 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343176 2009 SZ339 30 set 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343177 2009 TB25 14 out 2009 Catalina CSS MPC
343178 2009 TG36 14 out 2009 Catalina CSS MPC
343179 2009 UC58 23 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343180 2009 UZ70 22 out 2009 Catalina CSS MPC
343181 2009 UB84 23 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343182 2009 UD85 23 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343183 2009 UU88 22 out 2009 Catalina CSS MPC
343184 2009 UH96 22 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343185 2009 UV102 24 out 2009 Catalina CSS MPC
343186 2009 UG111 23 out 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343187 2009 UO116 22 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343188 2009 UT144 24 out 2009 Catalina CSS MPC
343189 2009 UO146 16 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343190 2009 UE148 14 abr 2008 Catalina CSS MPC
343191 2009 UF154 26 out 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343192 2009 VK15 5 set 1999 Catalina CSS MPC
343193 2009 VU19 24 out 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343194 2009 VY20 9 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343195 2009 VT32 12 fev 2000 Apache Point SDSS MPC
343196 2009 VG33 10 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343197 2009 VF37 8 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343198 2009 VU37 8 nov 2009 Catalina CSS MPC
343199 2009 VJ47 9 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343200 2009 VF55 11 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC

343201–343300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
343201 2009 VE61 8 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343202 2009 VH67 9 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343203 2009 VZ71 11 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343204 2009 VW93 15 nov 2009 Catalina CSS MPC
343205 2009 VQ94 10 jan 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
343206 2009 VC100 9 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343207 2009 VR105 15 nov 2009 Catalina CSS MPC
343208 2009 VG108 8 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343209 2009 VT114 11 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343210 2009 WG1 18 nov 2009 Mayhill A. Lowe MPC
343211 2009 WV20 17 nov 2009 Catalina CSS MPC
343212 2009 WK27 16 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343213 2009 WD28 16 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343214 2009 WG34 8 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343215 2009 WX36 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343216 2009 WC37 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343217 2009 WL37 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343218 2009 WR37 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343219 2009 WW43 17 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343220 2009 WF44 18 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343221 2009 WN45 18 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343222 2009 WD80 18 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343223 2009 WD82 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343224 2009 WO82 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343225 2009 WX83 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343226 2009 WW84 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343227 2009 WA88 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343228 2009 WK88 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343229 2009 WN89 19 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343230 Corsini 2009 WZ105 22 nov 2009 Magasa M. Tonincelli, F. Zanardini MPC
343231 2009 WS119 19 nov 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC
343232 2009 WA121 20 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343233 2009 WV123 20 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343234 2009 WP128 20 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343235 2009 WK130 20 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343236 2009 WZ132 19 set 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343237 2009 WL137 23 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343238 2009 WX162 21 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343239 2009 WY184 16 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343240 2009 WB189 24 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343241 2009 WW192 24 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343242 2009 WM195 25 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343243 2009 WX200 26 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343244 2009 WP209 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343245 2009 WF216 22 set 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343246 2009 WN218 16 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343247 2009 WE241 18 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343248 2009 WV261 17 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343249 2009 XL7 13 dez 2009 Hibiscus N. Teamo MPC
343250 2009 XV8 1 out 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343251 2009 XH9 12 dez 2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. MPC
343252 2009 XL15 15 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343253 2009 XD17 16 nov 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343254 2009 XU17 15 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
343255 2009 XK21 10 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343256 2009 XN22 15 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343257 2009 XO22 15 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343258 2009 XC25 13 dez 2009 Socorro LINEAR MPC
343259 2009 YZ5 17 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343260 2009 YW14 18 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343261 2009 YP15 8 nov 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343262 2009 YC20 26 dez 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343263 2009 YU21 28 dez 2009 Purple Mountain PMO NEO MPC
343264 2009 YZ21 26 dez 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343265 2009 YZ23 19 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343266 2009 YK24 17 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343267 2009 YO24 18 dez 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343268 2009 YX24 19 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343269 2009 YP25 20 dez 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343270 2010 AE1 5 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
343271 2010 AS6 6 jan 2010 Jarnac Jarnac Obs. MPC
343272 2010 AG9 6 jan 2010 Catalina CSS MPC
343273 2010 AH12 3 out 2005 Catalina CSS MPC
343274 2010 AL17 7 jan 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343275 2010 AC25 6 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343276 2010 AW25 6 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343277 2010 AQ31 6 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343278 2010 AC34 7 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343279 2010 AH35 7 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343280 2010 AQ37 7 out 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343281 2010 AF38 7 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343282 2010 AX40 5 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343283 2010 AW41 6 jan 2010 Catalina CSS MPC
343284 2010 AE43 6 jan 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343285 2010 AT43 6 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343286 2010 AA44 6 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343287 2010 AL45 7 jan 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343288 2010 AV54 8 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343289 2010 AG63 8 jan 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343290 2010 AU63 8 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343291 2010 AD67 20 nov 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343292 2010 AE67 12 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343293 2010 AB68 12 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343294 2010 AK68 12 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343295 2010 AG70 29 set 2001 Palomar NEAT MPC
343296 2010 AO70 24 set 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC
343297 2010 AN73 14 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343298 2010 AN76 12 jan 2010 Catalina CSS MPC
343299 2010 AC77 7 jan 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343300 2010 AD77 8 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC

343301–343400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
343301 2010 AR81 8 jan 2010 WISE WISE MPC
343302 2010 AE89 8 jan 2010 WISE WISE MPC
343303 2010 AO95 9 jan 2010 WISE WISE MPC
343304 2010 AC106 7 nov 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343305 2010 AJ110 13 jan 2010 WISE WISE MPC
343306 2010 AG115 13 jan 2010 WISE WISE MPC
343307 2010 AQ120 14 jan 2010 WISE WISE MPC
343308 2010 BN3 16 jan 2010 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. MPC
343309 2010 BZ3 21 jan 2010 Bisei SG Center BATTeRS MPC
343310 2010 BD5 23 jan 2010 Bisei SG Center BATTeRS MPC
343311 2010 BM6 17 jan 2010 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
343312 2010 BH28 18 jan 2010 WISE WISE MPC
343313 2010 BX40 19 jan 2010 WISE WISE MPC
343314 2010 BC57 21 jan 2010 WISE WISE MPC
343315 2010 BK61 21 jan 2010 WISE WISE MPC
343316 2010 BU68 22 jan 2010 WISE WISE MPC
343317 2010 BV71 23 jan 2010 WISE WISE MPC
343318 2010 BS73 23 jan 2010 WISE WISE MPC
343319 2010 BD76 24 jan 2010 WISE WISE MPC
343320 2010 BF84 19 mai 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343321 2010 BM96 16 mar 2004 Socorro LINEAR MPC
343322 Tomskuniver 2010 CK 6 fev 2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko MPC
343323 2010 CP1 8 fev 2010 Tzec Maun E. Schwab MPC
343324 2010 CE3 5 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343325 2010 CS3 5 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343326 2010 CK6 18 jan 2009 Kitt Peak Spacewatch MPC
343327 2010 CL8 7 fev 2010 WISE WISE MPC
343328 2010 CH9 8 fev 2010 WISE WISE MPC
343329 2010 CB14 10 fev 2010 WISE WISE MPC
343330 2010 CH17 11 fev 2010 WISE WISE MPC
343331 2010 CY19 30 dez 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343332 2010 CP22 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343333 2010 CA29 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343334 2010 CE32 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343335 2010 CN32 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343336 2010 CJ35 10 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343337 2010 CY35 10 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343338 2010 CH36 10 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343339 2010 CO39 13 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343340 2010 CE41 5 fev 2010 Catalina CSS MPC
343341 2010 CE42 6 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343342 2010 CK42 6 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
343343 2010 CJ48 12 fev 2010 WISE WISE MPC
343344 2010 CX55 1 nov 1997 Kitt Peak Spacewatch MPC
343345 2010 CQ56 28 jan 2006 Catalina CSS MPC
343346 2010 CF57 14 fev 2010 Socorro LINEAR MPC
343347 2010 CF59 14 fev 2010 Socorro LINEAR Phocaea MPC
343348 2010 CR59 14 fev 2010 Socorro LINEAR MPC
343349 2010 CK60 14 fev 2010 Socorro LINEAR MPC
343350 2010 CL60 14 fev 2010 Socorro LINEAR MPC
343351 2010 CS61 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343352 2010 CR62 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343353 2010 CG63 9 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
343354 2010 CU66 10 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343355 2010 CL68 10 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343356 2010 CE75 24 fev 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343357 2010 CL75 13 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343358 2010 CE79 13 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343359 2010 CY79 5 jan 2006 Catalina CSS MPC
343360 2010 CC80 13 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343361 2010 CR81 16 jan 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC
343362 2010 CS81 13 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343363 2010 CK82 9 mar 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
343364 2010 CZ83 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
343365 2010 CE84 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343366 2010 CG87 26 set 2003 Apache Point SDSS MPC
343367 2010 CY88 14 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Eos MPC
343368 2010 CH91 9 out 2001 Kitt Peak Spacewatch MPC
343369 2010 CU93 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343370 2010 CS94 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343371 2010 CH95 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch Ursula MPC
343372 2010 CN96 14 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Themis MPC
343373 2010 CC108 14 fev 2010 Kitt Peak Spacewatch MPC
343374 2010 CV108 14 fev 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
