Suriname nos Jogos Pan-Americanos de 2015
Suriname nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | SUR | |||||
Nome | Surinaams Olympisch Comité | |||||
Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||||||
Sede | Toronto, Canadá | |||||
Competidores | 9 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Chinyere Pigot | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
Verão | 1971 • 1975 • 1979 • 1983 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023 | |||||
Júnior | 2021 |
Suriname competiu nos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto de 10 a 26 de julho de 2015. O país competiu em 5 esportes com 9 atletas e não conquistou nesta medalhas edição.[1]
Referências
- ↑ «Odepa membros». Consultado em 30 de outubro de 2016