Temporada do Football Club Internazionale Milano de 2007–08
Football Club Internazionale Milano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2007–08 | |||||||||||
Treinador | Roberto Mancini | ||||||||||
Presidente | Massimo Moratti | ||||||||||
Posição final | |||||||||||
Jogos | 54 (34 vitórias, 12 empates, 8 derrotas) | ||||||||||
Saldo de gols | 55 (96 gols marcados e 41 gols sofridos) | ||||||||||
Artilheiro | Zlatan Ibrahimović (22 gols) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
A temporada 2007–08 da Internazionale foi a 99ª na história do clube e a 92ª consecutiva na Série A do Campeonato Italiano, sagrando-se campeã nacional pela 16ª vez no ano de seu centenário[1], após uma disputa acirrada com a Roma - os Nerazzurri terminaram a competição com apenas 3 pontos de vantagem sobre os Giallorossi (85 a 82)[2], tendo o segundo melhor ataque (69 gols) e a melhor defesa do campeonato (26 gols sofridos).
Nas demais competições, ficou sem a taça: perdeu para a Roma na Supercopa da Itália[3] e na final da Coppa Italia, além de ser eliminada nas oitavas-de-final da UEFA Champions League pelo Liverpool, que causou a saída do treinador Roberto Mancini em maio de 2008[4]. Zlatan Ibrahimović repetiu o desempenho da temporada anterior e foi o artilheiro da Internazionale na Série A, com 17 gols (no total, o sueco balançou as redes 22 vezes).
Esta foi a primeira temporada como profissional do também atacante Mario Balotelli, promovido ao elenco da Internazionale perto de completar 17 anos.
Uniforme
[editar | editar código-fonte]Fornecedor:
Patrocinadores principais:
Resultados
[editar | editar código-fonte]- UEFA Champions League: eliminada nas oitavas-de-final pelo Liverpool
- Série A: campeã
- Copa da Itália: vice-campeã
Jogadores
[editar | editar código-fonte]Elenco
[editar | editar código-fonte]- Legenda
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Francesco Toldo | |
12 | Júlio César | |
22 | Paolo Orlandoni | |
71 | Enrico Alfonso |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
2 | Iván Córdoba | Z |
16 | Nicolás Burdisso | Z |
23 | Marco Materazzi | Z |
24 | Nelson Rivas | Z |
25 | Walter Samuel | Z |
26 | Cristian Chivu | Z |
35 | Dennis Esposito | Z |
37 | Gabriele Puccio | Z |
40 | Ivan Fatić | Z |
4 | Javier Zanetti | LD |
13 | Maicon | LD |
47 | Marco Filippini | LD |
6 | Maxwell | LE |
43 | Daniele Pedrelli | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
14 | Patrick Vieira | V |
19 | Esteban Cambiasso | V |
30 | Pelé | V |
42 | Ibrahim Maaroufi | V |
5 | Dejan Stanković | M |
7 | Luís Figo | M |
11 | Luis Jiménez | M |
15 | Olivier Dacourt | M |
21 | Santiago Solari | M |
28 | Maniche | M |
31 | César | M |
36 | Francesco Bolzoni | M |
48 | Alberto Gerbo | M |
57 | Attila Filkor | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
8 | Zlatan Ibrahimović | |
9 | Julio Cruz | |
10 | Adriano | |
17 | Filippo Mancini | |
18 | Hernán Crespo (emprestado pelo Chelsea) | |
29 | David Suazo | |
45 | Mario Balotelli | |
46 | Aiman Napoli | |
50 | Luca Siligardi |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Roberto Mancini | T |
Siniša Mihajlović | AS |
Fausto Salsano | AS |
Dario Marcolin | AS |
Ivan Carminati | PF |
Claudio Gaudino | PF |
Gian Nicola Bisciotti | PF |
Giulio Nuciari | TG |
Franco Combi | MD |
Giorgio Panico | MD |
Marco Della Casa | FT |
Massimo Della Casa | FT |
Luigi Sessolo | MA |
Sergio Viganò | MA |
Andrea Galli | MA |
Alberto Galbiati | MA |
Roberto Boninsegna | OL |
Transferências
[editar | editar código-fonte]Entradas
[editar | editar código-fonte]Data | Nome | Nacionalidade | Posição | Origem | Valor | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
David Suazo | Atacante | Cagliari | 10 M € | |||
César | Meio-campista | Livorno | Volta de empréstimo | |||
Nelson Rivas | Zagueiro | River Plate | 5 M € | |||
Luis Jiménez | Meio-campista | Ternana | Empréstimo | |||
Cristian Chivu | Zagueiro | Roma | 16 M € | |||
Enrico Alfonso | Goleiro | Pizzighettone | Copropriedade | |||
Pelé | Volante | Vitória de Guimarães | 2 M € | |||
Hernán Crespo | Atacante | Chelsea | Renovação do empréstimo | |||
Maniche | Meio-campista | Atlético de Madrid | Empréstimo |
Saídas
[editar | editar código-fonte]Data | Nome | Nacionalidade | Posição | Foi para | Valor | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Recoba | Atacante | Torino | Empréstimo | |||
David Pizarro | Atacante | Roma | Final de empréstimo | |||
Fabio Grosso | Lateral-esquerdo | Lyon | 7 M € | |||
Marco Andreolli | Zagueiro | Roma | 3 M € | |||
Fabián Carini | Goleiro | Real Murcia | Sem custos | |||
Mariano González | Meio-campista | Palermo | Final de empréstimo | |||
Lampros Choutos | Atacante | Dispensado | ||||
Francesco Coco | Lateral-esquerdo | Dispensado | ||||
Adriano | Atacante | São Paulo | Empréstimo | |||
Ianis Zicu | Meia-atacante | Dinamo Bucareste | ||||
Enrico Alfonso | Goleiro | Venezia | Empréstimo | |||
Rincón | Zagueiro | Empoli | Renovação do empréstimo | |||
Robert Acquafresca | Atacante | Cagliari | Copropriedade |
Artilheiros
[editar | editar código-fonte]Artilheiros | Posição | Gol |
---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | Atacante | 22 |
Julio Cruz | Atacante | 19 |
Esteban Cambiasso | Volante | 8 |
David Suazo | Atacante | 8 |
Hernán Crespo | Atacante | 7 |
Mario Balotelli | Atacante | 7 |
Luis Jiménez | Meio-campista | 4 |
Patrick Vieira | Volante | 3 |
Iván Córdoba | Zagueiro | 3 |
César | Meio-campista | 2 |
Pelé | Volante | 2 |
Marco Materazzi | Zagueiro | 1 |
Dejan Stanković | Meio-campista | 1 |
Adriano | Atacante | 1 |
Nicolás Burdisso | Zagueiro | 1 |
Luís Figo | Meio-campista | 1 |
Maicon | Lateral-direito | 1 |
Javier Zanetti | Lateral-direito | 1 |
Santiago Solari | Meio-campista | 1 |
Walter Samuel | Zagueiro | 1 |
Maniche | Meio-campista | 1 |
Links
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «Inter celebrates his birthday with a win over Reggina...». repubblica.it (em italiano). 8 de maio de 2008
- ↑ «Scudetto comes to newsstand». gazzetta.it (em italiano). 18 de maio de 2008
- ↑ «Domestic cup win for Roma His revenge over Inter». repubblica.it (em italiano). 24 de maio de 2008
- ↑ «Inter: "Mancini fired for the press conference after Inter-Liverpool"». repubblica.it (em italiano). 29 de maio de 2008