Urszula Radwańska |
Alcunha(s) | Ula |
País | Polónia |
Residência | Kraków, Polônia |
Data de nascimento | 07 de dezembro de 1990 (33 anos) |
Local de nasc. | Ahaus, Alemanha |
Altura | 1,77m |
Peso | 55kg |
Profissionalização | 2005 |
Prize money | US$ 2,099,087 Fonte |
Simples |
Vitórias-Derrotas | 415–331 (55,6%) |
Títulos | 0 WTA, 7 ITF |
Melhor ranking | Nº 29 (8 de outubro de 2012) |
Australian Open | 2R (2012) |
Roland Garros | 2R (2012, 2013) |
Wimbledon | 2R (2008, 2009, 2013, 2015) |
US Open | 2R (2010, 2013) |
Duplas |
Vitórias-Derrotas | 99–64 (60,7%) |
Títulos | 1 WTA, 10 ITF |
Melhor ranking | Nº 74 (21 de setembro de 2009) |
Australian Open | 2R (2009) |
Roland Garros | QF (2009) |
Wimbledon | 3R (2012) |
US Open | 1R (2008) |
Torneios principais de duplas |
Última atualização em: 14 de novembro de 2022. |
Urszula Radwańska (Ahaus, 7 de Dezembro de 1990) é uma tenista profissional que representa a Polonia, porém é nascida na Alemanha, ela é irmã mais nova da tambem tenista Agnieszka Radwańska. Sua melhor colocação na WTA foi a 29° coloção em simples.
Legenda | Grand Slam (0–0) | WTA Tour (0–0) | Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) | Premier (0–0) | International (0–2) | | Títulos por Piso | Duro (0–1) | Grama (0–1) | Saibro (0–0) | Carpete (0–0) | |
Legenda | Grand Slam (0–0) | WTA Tour (0–0) | Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) | Premier (0–0) | International (1–0) | | Títulos por Piso | Duro (0–0) | Grama (0–0) | Saibro (1–0) | Carpete (0–0) | |
Media relacionados com Urszula Radwańska no Wikimedia Commons