Burgkunstadt
Burgkunstadt | |||
— comună urbană[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°08′N 11°15′E / 50.133°N 11.250°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regierungsbezirk | Franconia Superioară | ||
District rural din Bavaria[*] | Lichtenfels | ||
Componență | 19 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Heinz Petterich | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 40,59 km² | ||
Altitudine | 304 m.d.m. | ||
Populație (2022) | |||
- Total | 6.470 locuitori | ||
- Densitate | 0 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 96224 | ||
Prefix telefonic | 09572 | ||
Cod zonal | 09572 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | LIF | ||
Prezență online | |||
www.burgkunstadt.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Burgkunstadt | |||
Modifică date / text |
Burgkunstadt este un oraș din districtul Lichtenfels, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în