Rossfeld
Rossfeld | |||
Rossfald | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°19.80′N 7°37.20′E / 48.33000°N 7.62000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Bas-Rhin | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,15 km² | ||
Altitudine[4] | 162 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 809 locuitori | ||
- Densitate | 131,54 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 67230 | ||
Cod INSEE | 67412 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Rossfeld | |||
Modifică date / text |
Rossfeld este o comună în departamentul Bas-Rhin, Franța. În avea o populație de 1.030 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]