Damernas europajolle i segling vid olympiska sommarspelen 2000

Segling vid
olympiska sommarspelen 2000
Mistral   herrar   damer  
Europajolle     damer  
Laser       öppen
Finnjolle   herrar    
470   herrar   damer  
49er       öppen
Tornado       öppen
Starbåt       öppen
Soling       öppen

Damernas europajolle i segling vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 2029 september 2000 i Sydney.[1]

Event Guld Silver Brons
Damernas europajolle  Shirley Robertson (GBR)  Margriet Matthijsse (NED)  Serena Amato (ARG)
Resultat av individuella lopp
Placering Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalt Netto
 Shirley Robertson (GBR) 4 3 1 6 1 -13 8 9 2 -16 3 66 37
 Margriet Matthijsse (NED) 1 -24 -19 2 6 5 3 19 1 1 1 82 39
 Serena Amato (ARG) 6 -15 9 5 2 2 6 1 -14 12 8 80 51
4  Neus Garriga (ESP) 10 2 11 13 5 1 -17 3 11 5 OCS (-28) 106 61
5  Sari Multala (FIN) 2 7 -16 12 -20 12 9 4 7 2 6 97 61
6  Min Dezillie (BEL) 8 8 -26 10 4 4 10 -12 10 7 7 106 68
7  Lenka Smidova (CZE) -15 -19 15 7 8 3 13 2 15 10 2 109 75
8  Larissa Nevierov (ITA) 3 9 4 -19 13 -18 7 11 8 8 12 112 75
9  Sarah Macky (NZL) 12 1 14 -16 12 11 5 -15 6 3 15 110 79
10  Kristine Roug (DEN) 5 21 2 1 10 6 4 OCS (-28) 16 19 OCS (-28) 140 84
11  Beth Calkin (CAN) 17 4 -24 18 3 -25 1 14 4 20 4 134 85
12  Maria Coleman (IRL) 11 5 3 15 -17 7 11 -17 9 14 11 120 86
13  Petra Niemann (GER) 13 6 18 3 9 15 OCS (-28) OCS (-28) 5 9 9 143 87
14  Monika Bronicka (POL) -14 11 13 14 -23 8 12 7 12 13 5 132 95
15  Melanie Dennison (AUS) 18 17 7 OCS (-28) -19 10 19 8 3 4 16 149 102
16  Courtenay Dey (USA) -20 18 5 8 14 19 15 6 13 6 -22 146 104
17  Tania Elias Calles Wolf (MEX) 19 -23 8 11 7 16 2 13 -20 18 14 151 108
18  Maria Vlachou (GRE) 23 12 10 4 -27 -26 18 5 18 21 18 182 129
19  Siren Sundby (NOR) 7 10 12 -23 16 21 DNF (-28) 10 23 22 10 182 131
20  Denise Cesky (AUT) 22 22 6 9 15 9 14 16 -26 -24 21 184 134
21  Joana Pratas (POR) 9 20 -21 -24 11 14 16 20 19 15 17 186 141
22  Therese Torgersson (SWE) 16 14 -23 20 18 22 20 21 17 11 -23 205 159
23  Maiko Sato (JPN) 21 13 20 22 22 17 22 -24 22 -23 13 219 172
24  Tatiana Drozdovskaja (BLR) 25 16 17 17 26 -27 OCS (-28) 18 21 17 19 231 176
25  Sara Wright (BER) -26 25 22 21 21 24 23 23 25 -27 20 257 204
26  Tomeaka McTaggart (CAY) -27 -27 25 25 25 23 21 22 27 25 24 271 217
27  Zaklina Litauniece (LAT) 24 -26 -27 26 24 20 24 25 24 26 25 271 218


Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]