Tresteg för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2000
Herrarnas tresteg vid de XXVII:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Stadium Australia | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 23 september 2000 (kval) 25 september 2000 (final) | |||
Deltagare | 40 från 28 nationer | |||
Vinnarlängd | 17,71 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1996 2004 → |
Friidrott vid OS 2000 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Tresteg för herrar vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney avgjordes 23-25 september.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Gren | Guld | Silver | Brons | |||
Tresteg | Jonathan Edwards Storbritannien | 17,71 m | Yoel García Kuba | 17,47 m | Denis Kapustin Ryssland | 17,46 m |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]- Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
- q innebär avancemang utifrån total placering.
- DNS innebär att personen inte startade.
- DNF innebär att personen inte fullföljde.
- DQ innebär diskvalificering.
- NR innebär nationellt rekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- WR innebär världsrekord.
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
Kval
[redigera | redigera wikitext]Hölls den 23 september 2000.
Grupp A
[redigera | redigera wikitext]Placering | Totalt | Idrottare | Nation | Märke | Kval | Rekord |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Onochie Achike | Storbritannien | 17.30 | Q | PB |
2 | 4 | Jonathan Edwards | Storbritannien | 17.08 | Q | |
3 | 7 | Yoelbi Quesada | Kuba | 17.03 | Q | SB |
4 | 8 | Rostislav Dimitrov | Bulgarien | 17.00 | Q | |
5 | 11 | Paolo Camossi | Italien | 16.87 | q | |
6 | 12 | Walter Davis | USA | 16.75 | q | |
7 | 16 | Takanori Sugibayashi | Japan | 16.67 | ||
8 | 17 | Christian Olsson | Sverige | 16.64 | ||
9 | 18 | Zsolt Czingler | Ungern | 16.52 | ||
10 | 19 | LaMark Carter | USA | 16.47 | ||
11 | 20 | Brian Wellman | Bermuda | 16.47 | ||
12 | 26 | Zoran Đurđević | Jugoslavien | 16.31 | ||
13 | 28 | Oleg Sakirkin | Kazakstan | 16.20 | ||
14 | 30 | Sergej Botjkov | Azerbajdzjan | 16.01 | ||
15 | 33 | Igor Spasovchodskij | Ryssland | 15.79 | ||
16 | 34 | Jevgenij Petin | Uzbekistan | 15.27 | ||
17 | 36 | Colomba Fofana | Frankrike | 14.59 | ||
18 | 37 | Konstadinos Zalaggitis | Grekland | 14.15 | ||
19 | 38 | Andrew Owusu | Ghana | 14.12 | ||
Raúl Chapado | Spanien | NM |
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]Placering | Totalt | Idrottare | Nation | Märke | Kval | Rekord |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2 | Phillips Idowu | Storbritannien | 17.12 | Q | PB |
1 | T2 | Andrew Murphy | Australien | 17.12 | Q | SB |
3 | 5 | Yoel García | Kuba | 17.08 | Q | |
4 | 6 | Denis Kapustin | Ryssland | 17.04 | Q | |
5 | T9 | Charles Michael Friedek | Tyskland | 16.93 | q | |
6 | T9 | Robert Howard | USA | 16.93 | q | |
7 | 13 | Ketill Hanstveit | Norge | 16.75 | ||
8 | 14 | Ionut Punga | Rumänien | 16.72 | ||
9 | 15 | Sergej Arzamasov | Kazakstan | 16.70 | ||
10 | 21 | Lao Jianfeng | Kina | 16.43 | ||
11 | 22 | Ivajlo Rusenov | Bulgarien | 16.40 | ||
12 | 23 | Rogel Nachum | Israel | 16.39 | ||
13 | 24 | Gennadij Markov | Ryssland | 16.36 | ||
14 | 25 | Fabrizio Donato | Italien | 16.34 | ||
15 | 27 | Michael Calvo | Kuba | 16.30 | ||
16 | 29 | Sergej Izmajlov | Ukraina | 16.10 | ||
17 | 31 | Hristos Meletoglou | Grekland | 16.00 | ||
18 | 32 | Salem Mouled Al-Ahmadi | Saudiarabien | 15.99 | ||
19 | 35 | Armen Martirosjan | Armenien | 14.95 | ||
Stamatios Lenis | Grekland | NM |
Totala resultant kval
[redigera | redigera wikitext]Final
[redigera | redigera wikitext]Placering | Idrottare | Nation | Märke | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Edwards | Storbritannien | 17,71 | SB |
2 | Yoel García | Kuba | 17,47 | SB |
3 | Denis Kapustin | Ryssland | 17,46 | SB |
4 | Yoelbi Quesada | Kuba | 17.37 | SB |
5 | Onochie Achike | Storbritannien | 17.29 | |
6 | Phillips Idowu | Storbritannien | 17.08 | |
7 | Robert Howard | USA | 17.05 | SB |
8 | Paolo Camossi | Italien | 16.96 | |
9 | Rostislav Dimitrov | Bulgarien | 16.95 | |
10 | Andrew Murphy | Australien | 16.80 | |
11 | Walter Davis| | USA | 16.61 | |
Charles Michael Friedek | Tyskland | NM |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]
|